Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() KC ShawGuard George Mason |
17.1 | Points | 14.3 |
Kory MincyGuard Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jahari LongGuard Old Dominion |
4.0 | Assists | 3.2 |
LJ ThomasGuard George Mason![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Riley AllenspachForward Old Dominion |
6 | Rebounds | 5.0 |
Caelum Swanton-RodgerPower Forward George Mason![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Donovan RaymondForward George Mason |
66.7 | FG% | 59.2 |
Emmanuel KangaForward Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jordan BattleGuard George Mason |
1.5 | Steals | 1 |
Kory MincyGuard Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caelum Swanton-RodgerPower Forward George Mason |
1.5 | Blocks | 0.7 |
Emmanuel KangaForward Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jordan BattleGuard George Mason |
27.5 | Points | 22 |
Jahari LongGuard Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LJ ThomasGuard George Mason |
5 | Assists | 3 |
Jahari LongGuard Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Emmanuel KangaForward Old Dominion |
8 | Rebounds | 7.5 |
Scottie HubbardGuard George Mason![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caelum Swanton-RodgerPower Forward George Mason |
100 | FG% | 57.1 |
Nick EllingtonForward Old Dominion![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kory MincyGuard Old Dominion |
2 | Steals | 1 |
Jordan BattleGuard George Mason![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Emmanuel KangaForward Old Dominion |
1 | Blocks | 0.5 |
Donovan RaymondForward George Mason![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | GMU:Points | GMU:Assists | GMU:Field Goal % | ODU:Points | ODU:Assists | ODU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/2025 | GMU 73 - ODU 61 | ODU +16 | Under 146 | 73 | 13 | 0 | 61 | 8 | 0 |
| 12/21/2022 | ODU 78 - GMU 77 | GMU +1.5 | Over 127 | 77 | 21 | 0 | 78 | 10 | 0 |
| 12/04/2021 | GMU 50 - ODU 60 | ODU +8.5 | Under 128 | 60 | 4 | 0 | 50 | 7 | 0 |
| 11/25/2019 | ODU 53 - GMU 60 | GMU +2 | Under 126 | 60 | 6 | 0 | 53 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | GASO 88 - ODU 84 | L +1 | Over 157.5 | 84 | 14 | 0 |
| 03/03/2026 | ODU 87 - ULM 80 | L -10 | Over 157 | 80 | 8 | 0 |
| 02/27/2026 | GSU 73 - ODU 81 | W -1 | Over 148 | 81 | 13 | 0 |
| 02/24/2026 | MRSH 97 - ODU 88 | L +6.5 | Over 161 | 88 | 8 | 0 |
| 02/21/2026 | USM 86 - ODU 81 | L | Over 0 | 81 | 11 | 0 |
| 02/16/2026 | ODU 83 - ULL 72 | W | Over 0 | 72 | 8 | 0 |
| 02/14/2026 | ODU 78 - GSU 55 | W | Over 0 | 55 | 11 | 0 |
| 02/11/2026 | ODU 79 - MRSH 81 | L | Over 0 | 81 | 16 | 0 |
| 02/07/2026 | ODU 78 - OHIO 72 | W | Over 0 | 72 | 21 | 0 |
| 02/04/2026 | ODU 79 - ULM 85 | L | Over 0 | 85 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/17/2026 | GMU 71 - LIB 77 | L -2 | Over 140.5 | 71 | 7 | 0 |
| 03/12/2026 | GMU 57 - SBON 63 | L -1 | Under 143.5 | 57 | 6 | 0 |
| 03/07/2026 | GMU 86 - SLU 57 | W +4 | Under 146.5 | 86 | 15 | 0 |
| 03/03/2026 | VCU 70 - GMU 65 | W +11 | Under 147.5 | 70 | 5 | 0 |
| 02/28/2026 | GMU 71 - SBON 58 | W -4.5 | Under 146.5 | 71 | 18 | 0 |
| 02/25/2026 | STJOE 81 - GMU 63 | L -1 | Over 136 | 81 | 18 | 0 |
| 02/18/2026 | GMU 67 - DAY 82 | L | Over 0 | 67 | 9 | 0 |
| 02/13/2026 | GW 72 - GMU 53 | L | Over 0 | 72 | 16 | 0 |
| 02/10/2026 | RICH 82 - GMU 70 | L -2.5 | Over 140.5 | 82 | 17 | 0 |
| 02/07/2026 | GMU 60 - STJOE 52 | W | Over 0 | 60 | 10 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 75.58 | 158 | Points Per Game | 194 | 73.87 |
| 77.48 | 209 | Points Allowed Per Game | 32 | 67.65 |
| 60.06 | 88 | Field Goals Attempted Per Game | 233 | 53.19 |
| 671 | 157 | 3 Point Attempts Per Game | 220 | 574 |
| 29.2 | 104 | 3 Point Field Goal % | 134 | 25.9 |
| 12.87 | 148 | Assists Per Game | 147 | 12.9 |
| 7.58 | 152 | Offensive Rebounds Per Game | 131 | 8.19 |
| 23.52 | 75 | Defensive Rebounds Per Game | 77 | 23.48 |
| 31.1 | 149 | Total Rebounds Per Game | 134 | 31.68 |
| 5.84 | 119 | Steals Per Game | 148 | 5.03 |
| 3.32 | 72 | Blocks Per Game | 90 | 2.97 |
| 11 | 64 | Turnovers Per Game | 49 | 10.65 |
| 29.2 | 104 | % Of Points From 3 Point FG | 134 | 25.9 |
| .503 | 79 | Effective Field Goal % | 45 | .537 |
| .629 | 87 | True Shooting % | 26 | .694 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatt Hill (G) | Questionable | Ankle - 03 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brayden O'Connor (G) | out for season | Foot - 16 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Riley Allenspach (F) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brayden O'Connor (G) | Ques Sat | Foot - 20 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick Ellington (F) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| T.J. Prosise (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ben Woodward (G) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dola Adebayo (F) | Ques Wed | Foot - 28 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Fatt Hill (G) | Ques Dec. 28 | Illness - 22 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brayden O'Connor (G) | Out indefinitely | Foot - 09 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Sun Belt Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|































