Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boopie MillerGuard Notre Dame |
19.4 | Points | 18.5 |
Markus BurtonGuard Southern Methodist![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boopie MillerGuard Notre Dame |
6.6 | Assists | 3.7 |
Markus BurtonGuard Southern Methodist![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Carson TowtForward Southern Methodist |
9 | Rebounds | 7.8 |
Samet YigitogluCenter Notre Dame![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Matthew MaclellanForward Southern Methodist |
85.7 | FG% | 70.4 |
Mitchell HolmesForward Notre Dame![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() B.J. EdwardsGuard Notre Dame |
2.3 | Steals | 1.6 |
Markus BurtonGuard Southern Methodist![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Samet YigitogluCenter Notre Dame |
1.4 | Blocks | 0.7 |
Brady KoehlerForward Southern Methodist![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SMU:Points | SMU:Assists | SMU:Field Goal % | ND:Points | ND:Assists | ND:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | SMU 89 - ND 81 | ND +10.5 | Over 154.5 | 89 | 25 | 0 | 81 | 16 | 0 |
| 02/19/2025 | ND 73 - SMU 97 | SMU +2 | Over 144.5 | 97 | 17 | 0 | 73 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | BC 77 - ND 69 | L -0.5 | Over 139 | 69 | 10 | 0 |
| 03/04/2026 | ND 78 - STAN 86 | L +1 | Over 146.5 | 86 | 13 | 0 |
| 02/28/2026 | ND 96 - NCST 90 | W +6.5 | Over 153.5 | 90 | 14 | 0 |
| 02/24/2026 | ND 56 - DUKE 100 | L +18 | Over 140 | 100 | 20 | 0 |
| 02/21/2026 | PITT 73 - ND 68 | L +1.5 | Over 138.5 | 68 | 14 | 0 |
| 02/14/2026 | ND 89 - GT 74 | W | Over 0 | 74 | 12 | 0 |
| 02/10/2026 | SMU 89 - ND 81 | W +10.5 | Over 154.5 | 81 | 16 | 0 |
| 02/07/2026 | ND 79 - FSU 82 | L | Over 0 | 82 | 15 | 0 |
| 02/04/2026 | LOU 76 - ND 65 | L | Over 0 | 65 | 14 | 0 |
| 01/31/2026 | SYR 86 - ND 72 | L | Over 0 | 72 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/2026 | SMU 79 - M-OH 89 | L -8.5 | Over 162 | 79 | 15 | 0 |
| 03/11/2026 | LOU 62 - SMU 58 | L +3.5 | Under 164 | 62 | 8 | 0 |
| 03/10/2026 | SMU 86 - SYR 69 | W -2 | Over 154.5 | 86 | 20 | 0 |
| 03/07/2026 | FSU 91 - SMU 78 | L +1 | Over 159 | 91 | 19 | 0 |
| 03/04/2026 | SMU 69 - MIA 77 | L -1 | Under 161 | 69 | 12 | 0 |
| 02/28/2026 | STAN 95 - SMU 75 | L -1 | Over 155 | 95 | 16 | 0 |
| 02/25/2026 | CAL 73 - SMU 69 | L -2 | Under 162.5 | 73 | 17 | 0 |
| 02/21/2026 | SMU 94 - BC 70 | W | Over 0 | 94 | 22 | 0 |
| 02/17/2026 | SMU 95 - LOU 85 | W | Over 0 | 95 | 21 | 0 |
| 02/14/2026 | SYR 79 - SMU 78 | L | Over 0 | 79 | 14 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 74.45 | 184 | Points Per Game | 20 | 85 |
| 75.32 | 170 | Points Allowed Per Game | 228 | 78.39 |
| 58.03 | 147 | Field Goals Attempted Per Game | 26 | 62.65 |
| 783 | 82 | 3 Point Attempts Per Game | 146 | 685 |
| 36.3 | 42 | 3 Point Field Goal % | 101 | 29.5 |
| 12.26 | 168 | Assists Per Game | 27 | 17.06 |
| 9.35 | 85 | Offensive Rebounds Per Game | 56 | 10.1 |
| 23.9 | 65 | Defensive Rebounds Per Game | 62 | 24 |
| 33.26 | 77 | Total Rebounds Per Game | 55 | 34.1 |
| 4.45 | 160 | Steals Per Game | 70 | 7.13 |
| 2.23 | 118 | Blocks Per Game | 55 | 3.71 |
| 11.48 | 81 | Turnovers Per Game | 76 | 11.35 |
| 36.3 | 42 | % Of Points From 3 Point FG | 101 | 29.5 |
| .523 | 59 | Effective Field Goal % | 24 | .559 |
| .641 | 75 | True Shooting % | 38 | .678 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Certa (G) | Prob Sat | Undisclosed - 14 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Haralson (F) | Out Tues | Undisclosed - 14 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kebba Njie (F) | out for season | Undisclosed - 16 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Markus Burton (G) | out for season | Ankle - 09 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Haralson (F) | Ques Tues | Concussion - 08 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tommy Ahneman (C) | Out indefinitely | Knee - 17 / 10 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Walters (F) | Ques Tues | Undisclosed - 04 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| B.J. Edwards (G) | Ques Wed | Ankle - 26 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mitchell Holmes (F) | Ques Sat | Undisclosed - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Boopie Miller (G) | Ques wed | Undisclosed - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jermaine O'Neal Jr. (F) | Prob Sat | Undisclosed - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Walters (F) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Corey Washington (F) | Prob Wed | Undisclosed - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Walters (F) | Ques Sun | Ankle - 21 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaden Toombs (C) | Out indefinitely | Wrist - 29 / 10 / 25 | - | - | Details |
Notre Dame Vs Southern Methodist Betting Trends
Under is 11-4 in Fighting Irish last 15 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 4-1 in Fighting Irish last 5 games as an underdog of 7.0-12.5.
Under is 6-2 in Fighting Irish last 8 Tuesday games.
Over is 9-3-1 in Fighting Irish last 13 games as a favorite.
Fighting Irish are 4-9 ATS in their last 13 road games.
Mustangs are 10-25 ATS in their last 35 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 11-5 in Mustangs last 16 games as an underdog of 7.0-12.5.
Mustangs are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 7.0-12.5.
Over is 4-0 in Mustangs last 4 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 7-3 in Mustangs last 10 Tuesday games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|















