Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Robert HintonGuard Penn St. |
17.1 | Points | 14 |
Freddie Dilione VGuard Harvard![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kayden MingoGuard Harvard |
4.3 | Assists | 3.2 |
Chandler PiggeGuard Penn St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Teyvien BarbourGuard Penn St. |
5.3 | Rebounds | 5.2 |
Ivan JuricForward Harvard![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ryan SullivanForward Penn St. |
57.9 | FG% | 56.5 |
Ivan JuricForward Harvard![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kayden MingoGuard Harvard |
2.1 | Steals | 1.8 |
Chandler PiggeGuard Penn St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Thomas Batties IIForward Penn St. |
1.5 | Blocks | 0.4 |
Justin HouserForward Harvard![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ivan JuricForward Harvard |
22 | Points | 16 |
Teyvien BarbourGuard Penn St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ben EisendrathGuard Penn St. |
6 | Assists | 5 |
Kayden MingoGuard Harvard![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Thomas Batties IIForward Penn St. |
11 | Rebounds | 6 |
Ivan JuricForward Harvard![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Melih TuncaGuard Harvard |
100 | FG% | 100 |
Ryan SullivanForward Penn St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freddie Dilione VGuard Harvard |
1 | Steals | 1 |
Teyvien BarbourGuard Penn St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Teyvien BarbourGuard Penn St. |
2 | Blocks | 1 |
Freddie Dilione VGuard Harvard![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | PSU:Points | PSU:Assists | PSU:Field Goal % | HARV:Points | HARV:Assists | HARV:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | PSU 84 - HARV 80 | HARV +12.5 | Over 142.5 | 84 | 12 | 0 | 80 | 21 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2026 | HARV 60 - PENN 62 | L -1.5 | Under 135.5 | 62 | 14 | 0 |
| 03/06/2026 | HARV 81 - CLMB 71 | W -2.5 | Over 133 | 71 | 12 | 0 |
| 02/28/2026 | PENN 64 - HARV 61 | L +1.5 | Under 138.5 | 61 | 11 | 0 |
| 02/27/2026 | PRIN 56 - HARV 58 | L -3 | Under 128.5 | 58 | 10 | 0 |
| 02/21/2026 | COR 54 - HARV 73 | W | Over 0 | 73 | 23 | 0 |
| 02/14/2026 | HARV 75 - YALE 76 | L | Over 0 | 76 | 11 | 0 |
| 02/13/2026 | HARV 56 - BRWN 53 | W | Over 0 | 53 | 11 | 0 |
| 02/07/2026 | DART 58 - HARV 71 | W -1.5 | Under 141.5 | 71 | 19 | 0 |
| 01/31/2026 | YALE 65 - HARV 67 | W | Over 0 | 67 | 13 | 0 |
| 01/30/2026 | BRWN 59 - HARV 69 | W | Over 0 | 69 | 9 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | NW 76 - PSU 66 | L +3 | Under 148.5 | 76 | 21 | 0 |
| 03/08/2026 | RUTG 74 - PSU 62 | L +2.5 | Under 149.5 | 74 | 16 | 0 |
| 03/04/2026 | PSU 62 - OSU 94 | L +4 | Over 154 | 62 | 11 | 0 |
| 02/28/2026 | PSU 71 - IOWA 69 | W +5.5 | Under 145.5 | 71 | 13 | 0 |
| 02/21/2026 | NEB 87 - PSU 64 | L | Over 0 | 87 | 22 | 0 |
| 02/18/2026 | PSU 72 - RUTG 85 | L | Over 0 | 72 | 12 | 0 |
| 02/14/2026 | ORE 83 - PSU 72 | L | Over 0 | 83 | 18 | 0 |
| 02/11/2026 | WASH 60 - PSU 63 | W | Over 0 | 60 | 11 | 0 |
| 02/08/2026 | PSU 75 - USC 77 | L | Over 0 | 75 | 12 | 0 |
| 02/05/2026 | MICH 110 - PSU 69 | L | Over 0 | 110 | 31 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 70.43 | 243 | Points Per Game | 192 | 73.94 |
| 66.86 | 25 | Points Allowed Per Game | 241 | 79.45 |
| 54.64 | 217 | Field Goals Attempted Per Game | 188 | 56.39 |
| 607 | 201 | 3 Point Attempts Per Game | 160 | 667 |
| 32.4 | 74 | 3 Point Field Goal % | 115 | 28.0 |
| 14 | 105 | Assists Per Game | 161 | 12.52 |
| 6.89 | 174 | Offensive Rebounds Per Game | 170 | 7 |
| 22.04 | 127 | Defensive Rebounds Per Game | 193 | 19.39 |
| 28.93 | 202 | Total Rebounds Per Game | 232 | 26.39 |
| 7.32 | 64 | Steals Per Game | 71 | 7.1 |
| 3.54 | 64 | Blocks Per Game | 129 | 1.71 |
| 10.93 | 61 | Turnovers Per Game | 37 | 10.32 |
| 32.4 | 74 | % Of Points From 3 Point FG | 115 | 28.0 |
| .535 | 47 | Effective Field Goal % | 53 | .529 |
| .644 | 72 | True Shooting % | 60 | .656 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melih Tunca (G) | Ques Tues | Neck - 09 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kayden Mingo (G) | Ques Sat | Undisclosed - 02 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ivan Juric (F) | Ques Sun | Illness - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eli Rice (G) | Ques Wed | Head - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sasa Ciani (F) | Ques Wed | Ankle - 29 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Freddie Dilione V (G) | Ques Sun | Ankle - 15 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tibor Mirtic (F) | out for season | Leg - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kayden Mingo (G) | Out indefinitely | Nose - 06 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reggie Grodin (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sasa Ciani (F) | Ques Nov 3 | Ankle - 30 / 10 / 25 | - | - | Details |
Harvard Vs Penn St. Betting Trends
Under is 5-2 in Crimson last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 13-6 in Crimson last 19 Wednesday games.
Crimson are 6-2 ATS in their last 8 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 5-2 in Crimson last 7 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-1 in Crimson last 5 games as a favorite.
Over is 4-0 in Nittany Lions last 4 games as an underdog of 13.0 or greater.
Nittany Lions are 2-5 ATS in their last 7 home games.
Over is 19-7 in Nittany Lions last 26 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 15-5-1 in Nittany Lions last 21 Wednesday games.
Nittany Lions are 43-18-2 ATS in their last 63 games as an underdog of 0.5-6.5.
Ivy League Standings
Big Ten Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




























