NBA Rebounding Stats
| NBA Team League Rebounding Leaders |
|---|
| No. | TEAM | PLAYER |
GP
Games Played
|
GS
Games Started
|
MPG
Minutes Per Game
|
0
Rebounds Offensive
|
ORPG
Rebounds Offensive Per Game
|
DEF
Rebounds Defensive
|
DRPG
Rebounds Defensive Per Game
|
REB
Rebounds
|
RPG
Rebounds Per Game
|
REB/48
Rebounds Per 48 Minutes
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 51 | 51 | 31:18 | 3.04 | 452 | 8.86 | 607 | 11.9 | 18.24 | ||
| 2 | 202 | 54 | 54 | 31:16 | 3.74 | 401 | 7.43 | 603 | 11.17 | 17.14 | ||
| 3 | 244 | 52 | 52 | 27:33 | 4.69 | 353 | 6.79 | 597 | 11.48 | 20 | ||
| 4 | 78 | 50 | 50 | 35:41 | 1.56 | 454 | 9.08 | 532 | 10.64 | 14.31 | ||
| 5 | 156 | 52 | 29 | 22:21 | 3 | 324 | 6.23 | 480 | 9.23 | 19.82 | ||
| 6 | 122 | 39 | 39 | 34:17 | 3.13 | 358 | 9.18 | 480 | 12.31 | 17.22 | ||
| 7 | 99 | 48 | 48 | 31:22 | 2.06 | 376 | 7.83 | 475 | 9.9 | 15.14 | ||
| 8 | 161 | 44 | 44 | 27:40 | 3.66 | 296 | 6.73 | 457 | 10.39 | 18.01 | ||
| 9 | 118 | 54 | 54 | 34:22 | 2.19 | 336 | 6.22 | 454 | 8.41 | 11.74 | ||
| 10 | 78 | 40 | 31 | 29:01 | 1.95 | 365 | 9.13 | 443 | 11.08 | 18.31 | ||
| 11 | 146 | 46 | 46 | 33:53 | 3.17 | 286 | 6.22 | 432 | 9.39 | 13.3 | ||
| 12 | 183 | 50 | 24 | 25:09 | 3.66 | 248 | 4.96 | 431 | 8.62 | 16.45 | ||
| 13 | 92 | 49 | 49 | 29:10 | 1.88 | 334 | 6.82 | 426 | 8.69 | 14.3 | ||
| 14 | 107 | 41 | 36 | 26:24 | 2.61 | 319 | 7.78 | 426 | 10.39 | 18.88 | ||
| 15 | 152 | 51 | 50 | 25:05 | 2.98 | 267 | 5.24 | 419 | 8.22 | 15.72 | ||
| 16 | 155 | 50 | 46 | 24:01 | 3.1 | 249 | 4.98 | 404 | 8.08 | 16.14 | ||
| 17 | 89 | 55 | 43 | 26:01 | 1.62 | 308 | 5.6 | 397 | 7.22 | 13.31 | ||
| 18 | 150 | 52 | 52 | 37:15 | 2.88 | 244 | 4.69 | 394 | 7.58 | 9.76 | ||
| 19 | 94 | 56 | 56 | 33:36 | 1.68 | 297 | 5.3 | 391 | 6.98 | 9.97 | ||
| 20 | 117 | 46 | 46 | 28:14 | 2.54 | 272 | 5.91 | 389 | 8.46 | 14.37 | ||
| 21 | 93 | 50 | 39 | 31:55 | 1.86 | 292 | 5.84 | 385 | 7.7 | 11.58 | ||
| 22 | 108 | 51 | 51 | 29:31 | 2.12 | 267 | 5.24 | 375 | 7.35 | 11.95 | ||
| 23 | 97 | 42 | 40 | 33:22 | 2.31 | 271 | 6.45 | 368 | 8.76 | 12.6 | ||
| 24 | 82 | 52 | 52 | 35:04 | 1.58 | 285 | 5.48 | 367 | 7.06 | 9.66 | ||
| 25 | 97 | 55 | 19 | 22:06 | 1.76 | 269 | 4.89 | 366 | 6.65 | 14.44 | ||
| 26 | 128 | 50 | 49 | 29:17 | 2.56 | 237 | 4.74 | 365 | 7.3 | 11.96 | ||
| 27 | 47 | 43 | 43 | 34:27 | 1.09 | 315 | 7.33 | 362 | 8.42 | 11.73 | ||
| 28 | 65 | 56 | 2 | 26:12 | 1.16 | 294 | 5.25 | 359 | 6.41 | 11.74 | ||
| 29 | 101 | 43 | 43 | 27:19 | 2.35 | 255 | 5.93 | 356 | 8.28 | 14.54 | ||
| 30 | 176 | 39 | 14 | 19:37 | 4.51 | 170 | 4.36 | 346 | 8.87 | 21.69 | ||
| 31 | 135 | 40 | 19 | 19:45 | 3.38 | 209 | 5.23 | 344 | 8.6 | 20.89 | ||
| 32 | 140 | 51 | 4 | 18:30 | 2.75 | 204 | 4 | 344 | 6.75 | 17.49 | ||
| 33 | 79 | 51 | 51 | 33:47 | 1.55 | 264 | 5.18 | 343 | 6.73 | 9.55 | ||
| 34 | 117 | 53 | 53 | 33:35 | 2.21 | 225 | 4.25 | 342 | 6.45 | 9.22 | ||
| 35 | 56 | 49 | 49 | 34:11 | 1.14 | 280 | 5.71 | 336 | 6.86 | 9.63 | ||
| 36 | 67 | 51 | 9 | 24:18 | 1.31 | 268 | 5.25 | 335 | 6.57 | 12.97 | ||
| 37 | 53 | 46 | 46 | 34:16 | 1.15 | 277 | 6.02 | 330 | 7.17 | 10.05 | ||
| 38 | 32 | 42 | 42 | 35:31 | 0.76 | 297 | 7.07 | 329 | 7.83 | 10.58 | ||
| 39 | 63 | 43 | 29 | 30:33 | 1.47 | 264 | 6.14 | 327 | 7.6 | 11.95 | ||
| 40 | 52 | 53 | 53 | 32:12 | 0.98 | 270 | 5.09 | 322 | 6.08 | 9.05 | ||
| 41 | 56 | 49 | 49 | 34:04 | 1.14 | 265 | 5.41 | 321 | 6.55 | 9.23 | ||
| 42 | 96 | 41 | 41 | 28:12 | 2.34 | 224 | 5.46 | 320 | 7.8 | 13.28 | ||
| 43 | 97 | 54 | 0 | 23:52 | 1.8 | 222 | 4.11 | 319 | 5.91 | 11.88 | ||
| 44 | 49 | 54 | 40 | 27:55 | 0.91 | 269 | 4.98 | 318 | 5.89 | 10.12 | ||
| 45 | 83 | 48 | 30 | 23:29 | 1.73 | 235 | 4.9 | 318 | 6.63 | 13.54 | ||
| 46 | 43 | 53 | 53 | 33:58 | 0.81 | 261 | 4.92 | 304 | 5.74 | 8.11 | ||
| 47 | 84 | 30 | 30 | 29:12 | 2.8 | 217 | 7.23 | 301 | 10.03 | 16.49 | ||
| 48 | 97 | 56 | 56 | 33:27 | 1.73 | 203 | 3.63 | 300 | 5.36 | 7.69 | ||
| 49 | 65 | 48 | 35 | 26:19 | 1.35 | 234 | 4.88 | 299 | 6.23 | 11.36 | ||
| 50 | 81 | 43 | 12 | 20:11 | 1.88 | 217 | 5.05 | 298 | 6.93 | 16.48 |
Stats Legend
- 0 Rebounds Offensive
- GP Games Played
- ORPG Rebounds Offensive Per Game
- RPG Rebounds Per Game
- DEF Rebounds Defensive
- GS Games Started
- REB Rebounds
- DRPG Rebounds Defensive Per Game
- MPG Minutes Per Game
- REB/48 Rebounds Per 48 Minutes