New York Yankees vs. Kansas City Royals Odds, Stats - June 12, 2025

Final Score
NY Yankees
Yankees
Kansas City
Royals
1
0
New York Yankees
Kansas City Royals
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ML H E
New York Yankees 94-68 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 -130 5 0
Kansas City Royals 82-80 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 +110 5 1

Betting Action

Line History

time fav line total
Opening 12 Jun 12:24am NYY O +9 -120
Closing 13 Jun 2:04am NYY U +1.5 -900

Line History

Team Leaders

NY Yankees Yankees NYY
Kansas City Royals KC
Aaron Judge
Aaron Judge
Center Outfield Kansas City
53 HR 32
Vinnie Pasquantino
First Base NY Yankees
Vinnie Pasquantino
Bobby Witt Jr.
Bobby Witt Jr.
Shortstop NY Yankees
0.3 BA 0.3
Aaron Judge
Center Outfield Kansas City
Aaron Judge
Bobby Witt Jr.
Bobby Witt Jr.
Shortstop NY Yankees
38 SB 23
Jasson Dominguez
Left Outfield Kansas City
Jasson Dominguez
NY Yankees Yankees NYY
Kansas City Royals KC
Aaron Judge
Aaron Judge
Center Outfield Kansas City
1 HR
Jasson Dominguez
Jasson Dominguez
Left Outfield Kansas City
1 BA Did not qualify
Trent Grisham
Trent Grisham
Center Outfield Kansas City
1 SB

Matchup Details

team win loss last 10 units home away o / u rl w/l rl units
NY Yankees Yankees NY Yankees Yankees
41 25 9-1 5.84 21-12 20-13 30-34-2 31-35 -2.17
Kansas City Royals Kansas City Royals
34 34 6-4 1.3 19-15 15-19 28-39-1 34-34 -4.91

Recent Meetings

date home-away ats o/u KC:RBI KC:Batting Average KC:Home Runs NYY:RBI NYY:Batting Average NYY:Home Runs
06/12/2025 KC 0 - NYY 1 NYY Under 8.5 0 .16 0 0 .17 0
06/11/2025 KC 3 - NYY 6 NYY Over 8.5 2 .24 1 6 .24 1
06/10/2025 KC 2 - NYY 10 NYY Over 8.5 2 .25 1 10 .37 2
04/16/2025 NYY 4 - KC 3 NYY Under 7.5 3 .17 0 4 .26 1
04/15/2025 NYY 4 - KC 2 NYY Under 8.5 2 .16 1 4 .2 0
04/14/2025 NYY 4 - KC 1 NYY Under 9 1 .07 1 4 .28 4
10/10/2024 KC 1 - NYY 3 NYY Under 8 3 .25 0 1 .19 0
10/09/2024 KC 2 - NYY 3 NYY Under 8 3 .13 1 2 .19 0
10/07/2024 NYY 2 - KC 4 KC Under 7.5 4 .31 1 2 .22 1
10/05/2024 NYY 6 - KC 5 NYY Over 7.5 5 .26 1 6 .27 1
09/11/2024 NYY 4 - KC 3 NYY Under 8 2 .21 1 4 .18 1
09/10/2024 NYY 0 - KC 5 KC Under 9 5 .32 1 0 .1 0
09/09/2024 NYY 10 - KC 4 NYY Over 9 3 .18 2 8 .35 2
06/13/2024 KC 4 - NYY 3 KC Under 10.5 3 .16 1 4 .27 0
06/12/2024 KC 5 - NYY 11 NYY Over 10.5 11 .31 3 4 .31 0
06/11/2024 KC 1 - NYY 10 NYY Over 9.5 10 .26 3 1 .16 1
06/10/2024 KC 2 - NYY 4 NYY Under 8 4 .29 0 2 .22 0
10/01/2023 KC 5 - NYY 2 KC Under 8.5 2 .22 0 5 .34 3
09/30/2023 KC 2 - NYY 5 NYY Under 9.5 5 .32 0 2 .33 1
09/29/2023 KC 12 - NYY 5 KC Over 9.5 5 .24 1 12 .41 2
date score ats o/u RBI Batting Average Home Runs
10/08/2025 NYY 2 - TOR 5 L Under 8.5 5 .32 0
10/07/2025 NYY 9 - TOR 6 W Over 8.5 5 .25 1
10/05/2025 TOR 13 - NYY 7 L Over 8 7 .27 1
10/04/2025 TOR 10 - NYY 1 L Over 8 1 .19 0
10/02/2025 NYY 4 - BOS 0 W Under 7.5 0 .16 0
10/01/2025 NYY 4 - BOS 3 W Under 7.5 3 .2 1
09/30/2025 NYY 1 - BOS 3 L Under 7 3 .24 0
09/28/2025 NYY 3 - BAL 2 W Under 8.5 2 .16 2
09/27/2025 NYY 6 - BAL 1 W Under 9 1 .1 1
09/26/2025 NYY 8 - BAL 4 W Over 8.5 4 .2 2
date score ats o/u RBI Batting Average Home Runs
09/28/2025 ATH 2 - KC 9 W Over 9 2 .21 1
09/27/2025 ATH 2 - KC 4 W Under 10 2 .19 0
09/26/2025 ATH 4 - KC 3 L Under 10 4 .24 0
09/25/2025 LAA 4 - KC 9 W Over 9 4 .21 3
09/24/2025 LAA 3 - KC 2 L Under 8.5 2 .19 1
09/23/2025 LAA 4 - KC 8 W Over 9 3 .16 2
09/21/2025 KC 5 - TOR 8 L Over 8.5 5 .28 0
09/20/2025 KC 2 - TOR 1 W Under 8.5 2 .14 2
09/19/2025 KC 20 - TOR 1 W Over 9 20 .53 3
09/18/2025 KC 0 - SEA 2 L Under 9 0 .16 0

Matchup Edge - Scoring Stats

avg rank edge in rank avg
5.31 1 Runs Per 9 Innings 25 4.08
0.787 1 On Base Plus Slugging 18 0.706
0.251 6 Batting Average 9 0.247
274 1 Home Runs 23 159

Odds Analysis

Pitchers & Umpires

Today - Overall

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Will Warren (-) - - - - - - 94-68 - - - - -
Seth Lugo (-) - - - - - - 82-80 - - - - -

Today - Last 3

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Will Warren (-) - - - - - - 94-68 - - - - -
Seth Lugo (-) - - - - - - 82-80 - - - - -
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
JT Brubaker (-) 1.33 0 3.38 10 9 0 0 10 6 6 0 0 1.19 16:7
Gerrit Cole (-) 3 1-1 10.5 7 0 0 2 8 7 7 2 0 1.33 6:3
Luis Gil (-) 4.93 4-2 10.07 43 33 0 12 51 25 23 7 0 2.9 43:46
Tim Hill (-) 0.96 5-4 3.09 38 16 0 0 59 27 23 8 0 1.44 111:31
Carlos Rodon (-) 5.81 18-9 12.81 211 78 0 35 142 83 76 24 0 2.85 182:109
Clarke Schmidt (-) 5.59 4-4 3.32 73 30 0 14 56 29 29 9 0 1.09 57:55
Marcus Stroman (-) 4.33 3-2 6.23 26 16 0 9 44 27 27 6 0 1.54 44:29
Jordany Ventura (-) 1 0 13.5 6 1 0 0 1 3 3 1 0 1 0:0
Max Fried (-) 6.01 19-6 9.61 196 56 0 34 176 80 69 15 0 2.92 239:88
Fernando Cruz (-) 0.97 3-4 6.02 76 26 0 0 36 22 20 5 0 2.55 34:22
Michael Arias (-) 1 0 3.6 8 1 0 0 4 2 2 1 0 1 3:3
Allan Winans (-) 3.03 0-1 8.68 6 3 0 1 13 11 9 2 0 1.71 10:8
Clayton Beeter (-) 1.6 0-1 14.73 1 4 0 0 5 6 6 2 0 2.45 3:4
Carlos Carrasco (-) 4 2-2 5.91 25 10 0 6 39 21 21 7 0 1.53 31:23
Yoendrys Gomez (-) 1.67 1-1 2.7 5 9 0 0 5 4 3 1 0 1.4 11:9
Erick Leal (-) 2.5 0 3.6 2 3 0 0 1 2 2 1 0 0.8 4:5
Zach Messinger (-) 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 3 1:1
Leonardo Pestana (-) 0.87 0-1 9.95 5 4 0 0 8 8 7 1 0 1.89 6:3
Eric Reyzelman (-) 0.74 0 14.29 12 3 0 0 8 9 9 0 0 1.94 4:1
Cam Schlittler (-) 5.44 5-4 4.21 98 31 0 16 71 28 26 8 0 2.13 61:50
Kevin Stevens (-) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Will Warren (-) 4.91 9-8 16.01 175 66 0 33 165 96 86 26 0 3.09 160:90
Brent Headrick (-) 1.35 0 3.13 30 7 0 0 17 8 8 4 0 1.04 12:12
Jayvien Sandridge (-) 0.2 0 27 2 2 0 0 1 2 2 1 0 4.5 0:0
Kervin Castro (-) 1.05 0 1.93 5 3 0 0 6 1 1 0 0 1.93 4:0
Geoffrey Gilbert (-) 0.67 0-1 18 2 4 0 0 4 4 4 0 0 4 0:2
Hayden Merda (-) 0.1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0:1
Danny Watson (-) 0.1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0:0
Ryan Anderson (-) 0.67 1-0 9 2 1 0 0 2 3 2 1 0 1.5 3:1
Harrison Cohen (R) 0.42 0-1 3.86 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1.71 2:3
Chris Kean (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0:1
Edgar Barclay (-) 0.4 0-1 27 2 0 0 0 6 5 5 1 0 3.6 1:2
Will Brian (-) 0.1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0:0
Luis Velasquez (-) 0.2 0 13.5 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1:0
Matt Keating (-) 0.1 1-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0:0
Luis Pacheco (-) 0.6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 2:1
Baron Stuart (R) 1.2 0-1 10.8 1 0 0 0 2 2 2 2 0 1.2 2:1
Cole Ayers (-) 1 0 9 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1:0
Cole Zaffiro (R) 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Indigo Diaz (-) 0.4 0 10.8 0 4 0 0 2 2 2 0 0 3.6 3:0
Josh Grosz (-) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Hueston Morrill (R) 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Zach Greene (-) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Bailey Dees (-) 2.1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1.29 2:2
Ryan Yarbrough (-) 3.37 3-1 4.36 55 19 0 8 58 31 31 13 0 1.2 62:40
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Jonathan Bowlan (-) 1.3 1-2 3.86 46 17 0 1 37 21 19 6 0 1.22 47:21
Carlos Hernandez (-) 1.26 0 6.97 8 5 0 0 9 8 8 2 0 1.35 9:7
Sam Long (-) 1.03 2-3 5.36 33 22 0 0 48 31 24 7 0 1.74 38:29
Daniel Lynch IV (-) 1.18 6-2 3.06 45 26 0 2 66 24 23 8 0 1.36 78:42
Cole Ragans (-) 4.71 3-3 4.67 98 20 0 13 53 33 32 7 0 1.18 38:26
Michael Wacha (-) 5.55 10-13 3.86 126 45 0 31 166 74 74 15 0 1.22 154:116
Angel Zerpa (-) 0.93 5-2 4.18 58 22 0 2 67 30 30 7 0 1.38 95:17
Luinder Avila (-) 1.08 1-1 1.29 16 6 0 0 7 2 2 0 0 0.93 15:5
Noah Cameron (-) 5.75 9-7 2.99 114 43 0 24 109 46 46 18 0 1.1 135:80
Eric Cerantola (-) 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2:1
Junior Fernandez (-) 1 0 9 6 2 0 0 7 4 4 1 0 2.25 3:1
Chandler Champlain (-) 1.55 0 10.8 4 4 0 2 4 4 4 0 0 2.4 3:2
Austin Cox (-) 1.2 3-0 4.7 8 4 0 0 4 4 4 1 0 1.04 6:4
Tyson Guerrero (-) 1.5 0 6 4 1 0 0 3 2 2 0 0 1.33 0:5
Ben Kudrna (-) 2 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 6:3
Anthony Simonelli (-) 0.64 0 7.36 5 2 0 0 8 3 3 0 0 2.73 3:2
Beck Way (-) 1 1-0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 2:0
Steven Zobac (-) 2 0 2.25 7 2 0 0 3 1 1 0 0 1.25 5:0
Thomas Hatch (-) 1 0 18 1 0 0 0 2 2 2 1 0 2 1:1
Brandon Johnson (-) 0.2 0 27 0 2 0 0 1 2 2 1 0 4.5 2:0
Ross Stripling (-) 1.6 0 14.63 2 1 0 1 17 14 13 5 0 2.25 14:3
Jacob Wallace (-) 0.75 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.67 5:1
Cruz Noriega (-) 1.33 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0.75 4:1
Ben Sears (-) 0.33 1-0 9 0 1 0 0 2 1 1 1 0 3 0:1
Daniel Vasquez (R) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Ryan Brady (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Rich Hill (-) 4.5 0-2 5 4 8 0 2 9 7 5 2 0 1.89 12:7
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Ian Hamilton (-) 1.11 2-1 4.28 42 22 0 1 28 20 19 5 0 1.25 31:24
Mark Leiter Jr. (-) 0.82 6-7 5.03 54 17 0 0 58 31 27 5 0 1.55 42:25
Jonathan Loaisiga (-) 0.97 0-1 4.25 25 10 0 0 34 15 14 7 0 1.48 36:13
Luke Weaver (-) 0.97 4-5 138.62 72 22 0 0 50 33 31 10 0 19.02 34:56
Yerry De Los Santos (-) 1.41 0-1 3.28 28 17 0 0 37 15 13 1 0 1.51 48:11
Brandon Leibrandt (-) 3.03 0 2.19 5 5 0 1 11 9 3 1 0 1.3 18:11
Devin Williams (-) 0.93 5-6 4.79 94 27 0 0 48 37 33 5 0 2.38 50:29
Sean Boyle (-) 3.03 1-0 2.92 14 5 0 1 13 4 4 1 0 1.46 11:4
Colten Brewer (-) 1.11 0-1 0.9 7 3 0 0 6 3 1 0 0 0.9 12:6
Scott Effross (-) 0.93 0 8.44 6 3 0 0 16 10 10 1 0 1.78 16:8
Geoff Hartlieb (-) 0.55 0 40.5 4 4 0 0 5 6 6 1 0 6.75 0:0
Wilking Rodriguez (-) 1 0 2.57 8 2 0 0 5 6 2 2 0 1 3:7
Tyler Matzek (-) 0.87 0 4.26 7 5 0 0 11 3 3 0 0 2.53 2:6
Rob Zastryzny (-) 1 0-1 5.14 5 2 0 0 8 4 4 2 0 1.43 7:7
Cade Austin (-) 0.6 0 5.4 3 4 0 0 1 1 1 0 0 3 1:1
Mason Vinyard (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Adam Ottavino (-) 0.4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0:1
Rico Garcia (-) 2.2 0 10.13 2 2 0 0 3 3 3 1 0 1.88 5:0
David Bednar (-) 1.12 4-0 3.69 44 10 0 0 17 7 7 2 0 1.6 29:9
Jake Bird (-) 0.67 0-1 27 4 2 0 0 4 7 6 2 0 3 2:0
Camilo Doval (-) 0.88 0-1 7.52 23 11 0 0 22 15 11 2 0 2.51 26:9
Paul Blackburn (-) 1.8 0 32.28 16 4 0 0 22 14 13 4 0 5.8 18:5
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Steven Cruz (-) 0.96 3-1 3.74 38 18 0 0 36 20 19 5 0 1.18 41:29
Lucas Erceg (-) 1 8-4 2.64 48 18 0 0 54 19 18 4 0 1.17 68:28
Hunter Harvey (-) 0.85 1-0 0 11 1 0 0 6 0 0 0 0 0.66 8:4
Michael Lorenzen (-) 5.23 7-11 4.64 127 39 0 26 149 76 73 25 0 1.33 128:81
Seth Lugo (-) 5.58 8-7 4.15 125 55 0 26 133 70 67 27 0 1.29 127:87
John Schreiber (-) 0.86 3-3 3.8 62 19 0 0 57 29 27 10 0 1.19 57:37
Chris Stratton (-) 1.42 0 7.94 16 8 0 0 29 17 15 2 0 2.18 19:8
Taylor Clarke (-) 1.08 1-1 3.25 44 9 0 0 38 20 20 8 0 0.85 57:29
Andrew Hoffmann (-) 1.4 0 3.86 5 4 0 0 7 6 2 1 0 2.36 6:3
Evan Sisk (-) 1.02 0 1.69 11 5 0 0 5 1 1 0 0 1.88 2:2
Anderson Paulino (-) 0.5 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:1
Ryan Hendrix (-) 0.55 0 6.75 2 3 0 0 2 1 1 0 0 3.75 0:1
Trevor Richards (-) 1 0 12 2 2 0 0 7 4 4 0 0 3 4:1
Ryan Bergert (-) 5.03 1-2 4.43 39 17 0 8 37 21 20 4 0 1.33 27:31
Bailey Falter (-) 3 0-2 11.25 11 7 0 2 20 15 15 2 0 2.25 12:6
Stephen Kolek (-) 6.6 1-2 1.91 21 5 0 5 20 9 7 1 0 0.76 47:17
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR_ BB K/BB HR O/U
Alfonso Marquez 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0

Team Rankings

offence
NY Yankees Yankees NYY
Season stats rank
Runs / G 5.24 1
BA 0.25 4
OPS 0.79 1
HR 274 1
SB 134 8
Kansas City Royals KC
Season stats rank
Runs / G 4.02 26
BA 0.25 16
OPS 0.71 18
HR 159 26
SB 110 17
defence
NY Yankees Yankees NYY
Season stats rank
Runs / G 5.24 1
BA 0.25 4
OPS 0.79 1
HR 274 1
SB 134 8
Kansas City Royals KC
Season stats rank
Runs / G 4.02 26
BA 0.25 16
OPS 0.71 18
HR 159 26
SB 110 17

Weather

No weather to report.

Injuries

NY Yankees Yankees NYY
Kansas City Royals KC