Latest Encounters
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | STL:RBI | STL:Batting Average | STL:Home Runs | CIN:RBI | CIN:Batting Average | CIN:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/23/2026 | CIN 7 - STL 6 | CIN | Over 0 | 6 | .23 | 2 | 7 | .26 | 2 |
| 09/17/2025 | STL 2 - CIN 6 | CIN | Under 8.5 | 5 | .29 | 1 | 1 | .16 | 1 |
| 09/16/2025 | STL 3 - CIN 0 | STL | Under 8 | 0 | .11 | 0 | 3 | .26 | 1 |
| 09/15/2025 | STL 6 - CIN 11 | CIN | Over 8.5 | 10 | .33 | 1 | 6 | .28 | 0 |
| 08/31/2025 | CIN 7 - STL 4 | CIN | Over 8.5 | 4 | .22 | 1 | 7 | .29 | 2 |
| 08/30/2025 | CIN 2 - STL 4 | STL | Under 8 | 4 | .21 | 2 | 2 | .24 | 1 |
| 08/29/2025 | CIN 5 - STL 7 | STL | Over 9 | 6 | .23 | 2 | 5 | .3 | 3 |
| 06/22/2025 | STL 1 - CIN 4 | CIN | Under 9 | 4 | .19 | 1 | 1 | .1 | 0 |
| 06/21/2025 | STL 6 - CIN 5 | STL | Over 9 | 4 | .21 | 1 | 6 | .24 | 2 |
| 06/20/2025 | STL 6 - CIN 1 | STL | Under 9 | 0 | .13 | 0 | 4 | .23 | 0 |
| 05/01/2025 | CIN 9 - STL 1 | CIN | Over 9 | 0 | .1 | 0 | 9 | .27 | 2 |
| 04/30/2025 | CIN 1 - STL 9 | STL | Over 9.5 | 9 | .22 | 2 | 1 | .21 | 0 |
| 04/28/2025 | CIN 3 - STL 1 | CIN | Under 9.5 | 1 | .17 | 0 | 3 | .27 | 1 |
| 09/12/2024 | STL 6 - CIN 1 | STL | Under 7.5 | 1 | .13 | 0 | 5 | .29 | 2 |
| 09/11/2024 | STL 2 - CIN 1 | STL | Under 8 | 1 | .16 | 0 | 2 | .21 | 1 |
| 09/10/2024 | STL 0 - CIN 3 | CIN | Under 8.5 | 3 | .21 | 0 | 0 | .24 | 0 |
| 08/14/2024 | CIN 9 - STL 2 | CIN | Over 9 | 2 | .29 | 0 | 9 | .35 | 5 |
| 08/13/2024 | CIN 4 - STL 1 | CIN | Under 9 | 1 | .13 | 1 | 4 | .21 | 2 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | CIN 4 - KC 3 | W | Under 9 | 3 | .14 | 0 |
| 06/01/2026 | CIN 2 - KC 9 | L | Over 9.5 | 9 | .34 | 3 |
| 05/31/2026 | CIN 6 - ATL 4 | W | Over 0 | 4 | .22 | 2 |
| 05/30/2026 | CIN 2 - ATL 5 | L | Over 0 | 5 | .21 | 4 |
| 05/29/2026 | CIN 3 - ATL 8 | L | Over 0 | 8 | .36 | 1 |
| 05/27/2026 | NYM 4 - CIN 2 | L | Over 0 | 2 | .22 | 0 |
| 05/26/2026 | NYM 2 - CIN 7 | W | Over 0 | 7 | .38 | 0 |
| 05/25/2026 | NYM 2 - CIN 7 | W | Over 0 | 6 | .18 | 2 |
| 05/23/2026 | CIN 7 - STL 6 | W | Over 0 | 6 | .23 | 2 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | STL 4 - TEX 7 | L | Over 7 | 4 | .33 | 1 |
| 06/01/2026 | STL 1 - TEX 2 | L | Under 7.5 | 1 | .15 | 1 |
| 05/31/2026 | STL 5 - CHC 1 | W | Over 0 | 5 | .28 | 0 |
| 05/30/2026 | STL 1 - CHC 6 | L | Over 0 | 1 | .17 | 0 |
| 05/29/2026 | STL 6 - CHC 5 | W | Over 0 | 6 | .28 | 3 |
| 05/27/2026 | MIL 2 - STL 1 | L | Over 0 | 1 | .11 | 0 |
| 05/26/2026 | MIL 6 - STL 0 | L | Over 0 | 6 | .3 | 2 |
| 05/25/2026 | MIL 5 - STL 1 | L | Over 0 | 5 | .34 | 1 |
| 05/23/2026 | CIN 7 - STL 6 | L | Over 0 | 7 | .26 | 2 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elly De La Cruz (SS) | Out indefinitely | Hamstring - 31 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pierce Johnson (RP) | Out indefinitely | Elbow - 30 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dane Myers (CF) | Ques Tues | Illness - 30 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Graham Ashcraft (RP) | Out indefinitely | Elbow - 29 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ke'Bryan Hayes (3B) | Early June | Back - 22 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jose Trevino (C) | Out indefinitely | Hamstring - 16 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rhett Lowder (SP) | Out indefinitely | Shoulder - 07 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emilio Pagan (RP) | Out indefinitely | Hamstring - 06 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pierce Johnson (RP) | Prob Wed | Personal - 03 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Williamson (SP) | Out indefinitely | Shoulder - 30 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Church (LF) | Early June | Lower Body - 21 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Masyn Winn (SS) | Ques Wed | Knee - 17 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nathan Church (LF) | Ques Thurs | Leg - 06 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ramon Urias (3B) | Out indefinitely | Elbow - 05 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pedro Pages (C) | Ques Mon | Hamstring - 25 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Masyn Winn (SS) | Ques Mon | Leg - 11 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Masyn Winn (SS) | Ques Tues | Hip - 02 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Pushard (RP) | Out indefinitely | Knee - 31 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ivan Herrera (DH) | Ques Thurs | Knee - 16 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lars Nootbaar (LF) | Early June | Heel - 16 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Cincinnati Vs St. Louis Betting Trends
Over is 4-0 in Reds last 4 games as a road underdog of +201 or greater.
Under is 36-15-2 in Reds last 53 Sunday games.
Reds are 4-0 in their last 4 games as a road favorite of -151 to -200.
Over is 18-6-2 in Reds last 26 games with the total set at 9.0-10.5.
Reds are 5-1 in their last 6 games with the total set at 11.0 or higher.
Under is 7-3-1 in Cardinals last 11 Sunday games.
Over is 9-4-2 in Cardinals last 15 games with the total set at 9.0-10.5.
Under is 3-0-1 in Cardinals last 4 home games with the total set at 9.0-10.5.
Under is 3-1-1 in Cardinals last 5 games as a home underdog.
Cardinals are 6-1 in their last 7 games with the total set at 9.0-10.5.
Pitchers & Umpires
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott (L) | 5.25 | 4-3 | 3.93 | 47 | 31 | 0 | 13 | 67 | 33 | 30 | 9 | 0 | 1.43 | 62:46 |
| Julian Aguiar (R) | 2 | 1-1 | 7.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.5 | 2:5 |
| Sam Benschoter (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| Chase Burns (R) | 5.83 | 7-1 | 1.96 | 72 | 20 | 0 | 11 | 42 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0.96 | 55:32 |
| Hunter Greene (R) | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2:0 |
| Nick Lodolo (L) | 5.44 | 2-1 | 5.2 | 22 | 13 | 0 | 5 | 25 | 16 | 16 | 7 | 0 | 1.37 | 25:15 |
| Rhett Lowder (R) | 4.76 | 3-3 | 5.4 | 27 | 18 | 0 | 8 | 36 | 24 | 23 | 2 | 0 | 1.41 | 41:27 |
| Chase Petty (R) | 5.1 | 0 | 5.91 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.22 | 10:9 |
| Brady Singer (R) | 4.64 | 2-5 | 6.18 | 36 | 16 | 0 | 11 | 70 | 36 | 35 | 16 | 0 | 1.69 | 51:34 |
| Brandon Williamson (L) | 4.67 | 2-3 | 6.11 | 19 | 20 | 0 | 6 | 26 | 19 | 19 | 4 | 0 | 1.64 | 20:22 |
| Yunior Marte (R) | 0.1 | 0 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0:0 |
| Jose Franco (R) | 1.8 | 0 | 5.4 | 13 | 14 | 0 | 0 | 18 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1.92 | 12:13 |
| JeanPierre Ortiz (R) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:1 |
| Julian Garcia (R) | 0.55 | 0 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | 0:0 |
| Irvin Machuca (R) | 0.2 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1:0 |
| Nick Sando (L) | 0.73 | 1-0 | 10.13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.63 | 3:0 |
| Davis Daniel (R) | 1.03 | 0 | 2.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 3:1 |
| Kyle Nicolas (R) | 1.01 | 1-0 | 8.59 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.86 | 4:6 |
| Jonah Hurney (L) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Stephen Quigley (R) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1:1 |
| Thomas Farr (R) | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3:2 |
| Kyle McCoy (L) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| Chris Paddack (R) | 5 | 0-2 | 5.4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.8 | 16:13 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Graceffo (-) | 1.16 | 4-1 | 1.76 | 15 | 11 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0.88 | 34:25 |
| Tink Hence (-) | 0.6 | 0 | 16.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:0 |
| Matthew Liberatore (-) | 5.17 | 3-3 | 4.35 | 57 | 23 | 0 | 12 | 70 | 30 | 30 | 10 | 0 | 1.5 | 48:43 |
| Michael McGreevy (-) | 5.51 | 3-5 | 2.98 | 44 | 17 | 0 | 12 | 56 | 22 | 22 | 8 | 0 | 1.1 | 77:39 |
| Andre Pallante (-) | 5.27 | 5-4 | 4.19 | 46 | 21 | 0 | 11 | 57 | 29 | 27 | 8 | 0 | 1.34 | 73:30 |
| Richard Fitts (-) | 3.03 | 2-1 | 5.79 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.29 | 9:4 |
| Brycen Mautz (-) | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3 |
| Hunter Dobbins (-) | 4 | 0 | 4.5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.38 | 8:2 |
| Jurrangelo Cijntje (-) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:2 |
| Quinn Mathews (-) | 2.75 | 1-1 | 4.09 | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.27 | 11:5 |
| Dustin May (-) | 5.52 | 3-6 | 4.59 | 60 | 19 | 0 | 12 | 67 | 37 | 34 | 5 | 0 | 1.29 | 61:35 |
| Max Rajcic (-) | 1.5 | 0 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 5:5 |
| Hancel Rincon (-) | 1.1 | 0 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3:1 |
| Bruce Zimmermann (-) | 1.37 | 0 | 10.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.62 | 5:2 |
| Michael Watson (L) | 0.53 | 0 | 3.86 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 2:0 |
| Mason Burns (-) | 0.1 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0:0 |
| Darlin Saladin (-) | 0.4 | 0-1 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 3:1 |
| Ian Bedell (-) | 0.44 | 1-0 | 3.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3:1 |
| Jose Davila (-) | 0.3 | 0 | 10.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.4 | 0:0 |
| Hunter Hayes (-) | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2:1 |
| Jawilme Ramirez (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Ashcraft (R) | 1.04 | 1-1 | 3.33 | 32 | 16 | 0 | 0 | 17 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1.22 | 27:12 |
| Luis Mey (R) | 1.35 | 0 | 5.4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.56 | 8:1 |
| Sam Moll (L) | 0.9 | 1-3 | 2.39 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1.06 | 31:8 |
| Connor Phillips (R) | 1.09 | 1-0 | 5.53 | 28 | 28 | 0 | 0 | 21 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1.77 | 15:24 |
| Lyon Richardson (R) | 0.6 | 0-1 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.4 | 1:0 |
| Tony Santillan (R) | 0.89 | 1-2 | 5.56 | 22 | 12 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 8 | 0 | 1.5 | 16:19 |
| Emilio Pagan (R) | 0.93 | 2-1 | 6.43 | 11 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1.43 | 6:12 |
| Caleb Ferguson (L) | 1.67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5:3 |
| Pierce Johnson (R) | 0.92 | 2-1 | 3.27 | 20 | 8 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1.23 | 18:16 |
| Anthony Misiewicz (L) | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 6:4 |
| Darren McCaughan (R) | 1.04 | 0 | 1.59 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 7:1 |
| Brock Burke (L) | 0.94 | 2-2 | 3.49 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1.38 | 29:13 |
| Zach Maxwell (R) | 1.05 | 0 | 9.64 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.36 | 2:3 |
| Tejay Antone (R) | 0.92 | 0 | 4.66 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.14 | 14:5 |
| Hagen Danner (R) | 0.91 | 0-1 | 3.12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.04 | 10:4 |
| Trevor Kuncl (R) | 0.75 | 1-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1:3 |
| Hunter Parks (R) | 0.4 | 0 | 10.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 1:1 |
| Simon Miller (R) | 0.5 | 0-1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3:1 |
| Nate Peterson (L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:0 |
| Kevin Abel (R) | 0.1 | 0 | 108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0:1 |
| Jared Lyons (R) | 0.2 | 0 | 67.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7.5 | 0:0 |
| Johnathan Lavallee (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:0 |
| Brandon Leibrandt (L) | 6 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.17 | 5:5 |
| Jimmy Romano (R) | 0.55 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 |
| Griffin Green (R) | 1.05 | 0 | 11.57 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:2 |
| Easton Sikorski (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Dylan Simmons (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| Jacob Edwards (L) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:0 |
| Taylor Floyd (R) | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 |
| Brody Jessee (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| Brady Afthim (R) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:2 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fernandez (-) | 1.31 | 1-1 | 1.86 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.34 | 7:3 |
| Kyle Leahy (-) | 5 | 5-3 | 4.25 | 46 | 22 | 0 | 11 | 64 | 26 | 26 | 8 | 0 | 1.56 | 63:28 |
| Riley O'Brien (-) | 1 | 3-3 | 4.1 | 29 | 5 | 0 | 0 | 24 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1.1 | 32:9 |
| Nick Raquet (-) | 1 | 0 | 2.25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 5:3 |
| JoJo Romero (-) | 1 | 0-1 | 2.96 | 26 | 10 | 0 | 0 | 22 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1.17 | 30:10 |
| Chris Roycroft (-) | 0.64 | 0 | 12.27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.55 | 6:1 |
| Matt Svanson (-) | 1.05 | 1-1 | 8.77 | 26 | 15 | 0 | 0 | 35 | 25 | 25 | 5 | 0 | 1.95 | 23:12 |
| Justin Bruihl (-) | 0.93 | 0 | 4.61 | 18 | 13 | 0 | 0 | 27 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.46 | 34:10 |
| Ryne Stanek (-) | 0.85 | 1-0 | 5.56 | 30 | 18 | 0 | 0 | 22 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.76 | 11:12 |
| Scott Blewett (-) | 1 | 1-0 | 1.29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | 9:2 |
| Luis Gastelum (-) | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0:3 |
| Skylar Hales (-) | 0.87 | 0 | 4.76 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.71 | 7:1 |
| Austin Love (-) | 0.71 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:2 |
| Mason Molina (-) | 2.05 | 1-1 | 14.54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2.08 | 3:1 |
| Gerson Moreno (-) | 0.84 | 0-1 | 9.64 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.71 | 2:2 |
| Packy Naughton (-) | 1 | 0 | 1.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 10:2 |
| Matt Pushard (-) | 1.17 | 0 | 5.14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.43 | 6:5 |
| Jared Shuster (-) | 1.8 | 0 | 2.35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.17 | 10:7 |
| George Soriano (-) | 0.93 | 2-0 | 2.92 | 22 | 10 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1.09 | 22:14 |
| Tyler Bradt (-) | 0.05 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0:0 |
| D.J. Carpenter (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2:0 |
| Domenic Picone (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0:1 |
| Edwin Nunez (-) | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:1 |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Matthew Liberatore |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| 2B | JJ Wetherholt |
| DH | Ivan Herrera |
| 1B | Alec Burleson |
| RF | Jordan Walker |
| 3B | Nolan Gorman |
| SS | Masyn Winn |
| LF | Bryan Torres |
| C | Pedro Pages |
| CF | Victor Scott II |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Brady Singer |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| RF | Blake Dunn |
| SS | Elly De La Cruz |
| 3B | Sal Stewart |
| 1B | Spencer Steer |
| DH | Eugenio Suarez |
| CF | Dane Myers |
| LF | JJ Bleday |
| C | Tyler Stephenson |
| 2B | Matt McLain |























