Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 22 Mar 2:44pm | BOS | O +6.5 -120 | |
| Current 22 Mar 2:44pm | BOS | O +6.5 -120 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | PIT:RBI | PIT:Batting Average | PIT:Home Runs | BOS:RBI | BOS:Batting Average | BOS:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PIT 9 - BOS 7 | PIT | Over 9.5 | 9 | .34 | 2 | 7 | .33 | 1 |
| 02/24/2026 | BOS 7 - PIT 16 | PIT | Over 8.5 | 14 | .47 | 3 | 6 | .21 | 2 |
| 08/31/2025 | BOS 5 - PIT 2 | BOS | Under 8.5 | 1 | .19 | 1 | 5 | .25 | 1 |
| 08/30/2025 | BOS 3 - PIT 10 | PIT | Over 9 | 8 | .32 | 1 | 3 | .24 | 1 |
| 08/29/2025 | BOS 2 - PIT 4 | PIT | Under 8 | 4 | .28 | 0 | 1 | .26 | 1 |
| 03/21/2025 | BOS 2 - PIT 1 | BOS | Under 7.5 | 1 | .24 | 0 | 2 | .12 | 0 |
| 03/04/2025 | PIT 4 - BOS 12 | BOS | Over 9.5 | 11 | .27 | 2 | 4 | .24 | 2 |
| 04/21/2024 | PIT 1 - BOS 6 | BOS | Under 8 | 5 | .23 | 0 | 1 | .23 | 0 |
| 04/20/2024 | PIT 2 - BOS 4 | BOS | Under 7.5 | 4 | .18 | 1 | 2 | .26 | 1 |
| 04/19/2024 | PIT 1 - BOS 8 | BOS | Over 8.5 | 8 | .32 | 4 | 1 | .13 | 0 |
| 03/23/2024 | PIT 4 - BOS 1 | PIT | Under 13 | 0 | .18 | 0 | 4 | .23 | 1 |
| 03/11/2024 | BOS 1 - PIT 0 | BOS | Under 8 | 0 | .16 | 0 | 1 | .19 | 0 |
| 04/05/2023 | BOS 1 - PIT 4 | PIT | Under 8.5 | 4 | .26 | 1 | 1 | .17 | 0 |
| 04/04/2023 | BOS 1 - PIT 4 | PIT | Under 9 | 4 | .15 | 2 | 1 | .12 | 0 |
| 04/03/2023 | BOS 6 - PIT 7 | PIT | Over 9.5 | 7 | .26 | 3 | 6 | .26 | 3 |
| 08/18/2022 | PIT 8 - BOS 2 | PIT | Over 8.5 | 2 | .17 | 0 | 8 | .29 | 2 |
| 08/17/2022 | PIT 3 - BOS 8 | BOS | Over 8.5 | 8 | .32 | 0 | 3 | .18 | 1 |
| 08/16/2022 | PIT 3 - BOS 5 | BOS | Under 8 | 4 | .17 | 0 | 3 | .13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/21/2026 | BOS 1 - ATL 6 | L | Over 6.5 | 6 | .28 | 1 |
| 03/20/2026 | TB 2 - BOS 0 | L | Under 7.5 | 0 | .17 | 0 |
| 03/19/2026 | BOS 4 - MIN 2 | W | Under 6.5 | 0 | .18 | 0 |
| 03/18/2026 | NYY 1 - BOS 0 | L | Under 8 | 0 | .21 | 0 |
| 03/17/2026 | BOS 4 - ATL 3 | W | Under 7.5 | 3 | .26 | 0 |
| 03/15/2026 | BOS 7 - MIN 2 | W | Over 8.5 | 2 | .24 | 0 |
| 03/14/2026 | ATL 10 - BOS 1 | L | Over 10.5 | 1 | .1 | 0 |
| 03/13/2026 | BOS 7 - TB 6 | W | Over 8.5 | 6 | .27 | 1 |
| 03/12/2026 | MIN 8 - BOS 5 | L | Over 11.5 | 5 | .31 | 0 |
| 03/10/2026 | BOS 2 - DET 7 | L | Over 8.5 | 7 | .29 | 2 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/21/2026 | PIT 8 - TOR 3 | W | Over 6.5 | 7 | .31 | 2 |
| 03/20/2026 | ATL 8 - PIT 1 | L | Under 9 | 8 | .31 | 1 |
| 03/19/2026 | BAL 5 - PIT 2 | L | Over 0 | 5 | .23 | 3 |
| 03/18/2026 | PIT 3 - DET 1 | W | Under 8.5 | 3 | .25 | 1 |
| 03/17/2026 | PIT 2 - HOU 10 | L | Over 7.5 | 2 | .21 | 0 |
| 03/16/2026 | MIN 5 - PIT 1 | L | Under 13.5 | 5 | .3 | 2 |
| 03/15/2026 | TB 6 - PIT 1 | L | Under 9.5 | 5 | .34 | 1 |
| 03/14/2026 | PIT 8 - BAL 6 | W | Over 8.5 | 8 | .34 | 3 |
| 03/13/2026 | DET 5 - PIT 7 | W | Over 9 | 2 | .1 | 0 |
| 03/12/2026 | PIT 5 - ATL 2 | W | Under 10.5 | 4 | .17 | 0 |
Odds Analysis
Pitchers & Umpires
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Bello (-) | 3.53 | 1-1 | 5.65 | 17 | 2 | 0 | 4 | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.19 | 12:5 |
| Garrett Crochet (-) | 3.55 | 1-2 | 7.36 | 8 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1.23 | 19:9 |
| Connelly Early (-) | 3.4 | 0 | 1.59 | 16 | 5 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.94 | 18:4 |
| Payton Tolle (-) | 2.55 | 0 | 2.53 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.84 | 5:7 |
| Sonny Gray (-) | 2.73 | 0-1 | 6.23 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.96 | 11:2 |
| Johan Oviedo (-) | 2.78 | 1-0 | 1.59 | 14 | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.24 | 10:2 |
| Jake Bennett (-) | 1.5 | 0-1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 2:1 |
| Ryan Watson (-) | 1.14 | 0 | 5.79 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 8:5 |
| T.J. Sikkema (-) | 1.67 | 0-1 | 3.6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3:2 |
| Alec Gamboa (-) | 1 | 0 | 13.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:1 |
| Seth Martinez (-) | 1.17 | 2-0 | 7.27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.73 | 8:4 |
| Wyatt Olds (-) | 0.89 | 0 | 6.75 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 8:1 |
| Noah Song (-) | 1.33 | 0 | 1.13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 6:4 |
| Ranger Suarez (-) | 2.1 | 0-1 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.07 | 5:4 |
| Tyler Uberstine (-) | 1.78 | 0-2 | 6.14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1.5 | 3:5 |
| Jacob Webb (-) | 0.85 | 1-2 | 13.5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2.81 | 2:4 |
| Blake Wehunt (-) | 4 | 0-1 | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 |
| Jeremy Wu-Yelland (-) | 0.8 | 0 | 9.82 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.91 | 3:3 |
| Vinny Nittoli (-) | 0.73 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.13 | 6:1 |
| Jay Allmer (R) | 0.28 | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:1 |
| Jack Anderson (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:0 |
| Michael Sansone (L) | 0.68 | 0 | 12.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2.77 | 4:4 |
| Reidis Sena (-) | 0.67 | 0 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1:2 |
| Nazzan Zanetello (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Calvin Bickerstaff (R) | 0.05 | 0-1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| Jorge Juan (-) | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| PJ Labriola (L) | 0.5 | 1-0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 3:0 |
| Steven Brooks (-) | 0.5 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1:1 |
| Griffin Kilander (-) | 0.1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0:1 |
| Danny Coulombe (-) | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Tommy Kahnle (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Eduardo Rivera (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubba Chandler (-) | 2.75 | 1-1 | 6.55 | 17 | 11 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1.45 | 5:5 |
| Thomas Harrington (-) | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:3 |
| Mitch Keller (-) | 2.78 | 0-1 | 5.56 | 15 | 7 | 0 | 4 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1.59 | 11:3 |
| Paul Skenes (-) | 3.05 | 1-0 | 1.42 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 5:3 |
| Antwone Kelly (-) | 2.05 | 0 | 8.31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.62 | 4:5 |
| Wilber Dotel (-) | 2 | 2-0 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 3:4 |
| Jared Jones (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Jose Urquidy (-) | 2.55 | 0-1 | 9.28 | 8 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1.69 | 9:9 |
| Khristian Curtis (-) | 1.1 | 0 | 6.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1:2 |
| Jarod Bayless (-) | 1.05 | 0-2 | 11.57 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2.14 | 1:3 |
| David Matoma (R) | 1.2 | 0 | 10.8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.4 | 1:0 |
| Cy Nielson (-) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 2:3 |
| Junior Flores (-) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| Kyle Larsen (-) | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:0 |
| Brandon Neeck (-) | 1 | 0 | 5.4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 3:2 |
| Jake Shirk (-) | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3:0 |
| Peyton Stumbo (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| Landon Tomkins (-) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| Michael Walsh (R) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1:2 |
| Tyrone Yulie (-) | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 |
| Jaycob Deese (-) | 1.05 | 0 | 3.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 3:0 |
| Jacob Bimbi (-) | 0.2 | 0 | 40.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1:1 |
| Noah Takacs (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroldis Chapman (-) | 0.87 | 0 | 3.18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.76 | 2:5 |
| Zack Kelly (-) | 0.87 | 1-0 | 6.35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.76 | 6:2 |
| Jovani Moran (-) | 0.73 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 3:2 |
| Justin Slaten (-) | 0.87 | 0 | 6.35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.41 | 5:5 |
| Greg Weissert (-) | 1 | 1-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3:2 |
| Garrett Whitlock (-) | 1 | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3:1 |
| Tyler Samaniego (-) | 1.28 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 2:1 |
| Tayron Guerrero (-) | 1.01 | 0-1 | 0.96 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 12:4 |
| Devin Sweet (-) | 0.75 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4.33 | 1:2 |
| Kyle Keller (-) | 1 | 1-0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.67 | 9:9 |
| Max Carlson (-) | 0.3 | 0 | 10.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 1:2 |
| Cooper Adams (R) | 0.73 | 0 | 6.75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 2:0 |
| Patrick Halligan (-) | 0.5 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1:1 |
| Cade Feeney (-) | 0.5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:1 |
| Joe Vogatsky (-) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Ashcraft (-) | 3.28 | 1-0 | 2.03 | 16 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.05 | 10:7 |
| Hunter Barco (-) | 2.28 | 1-0 | 2.89 | 12 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.18 | 8:3 |
| Michael Darrell-Hicks (-) | 1 | 1-1 | 5.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:6 |
| Justin Lawrence (-) | 0.85 | 1-0 | 3.38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 5:3 |
| Isaac Mattson (-) | 1.01 | 2-0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 5:6 |
| Carmen Mlodzinski (-) | 3.03 | 2-0 | 2.92 | 14 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.38 | 16:3 |
| Kyle Nicolas (-) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:2 |
| Yohan Ramirez (-) | 1.01 | 1-0 | 3.24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.08 | 11:4 |
| Cam Sanders (-) | 0.9 | 0-2 | 4.7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.91 | 6:2 |
| Dennis Santana (-) | 1 | 0 | 2.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 3:2 |
| Evan Sisk (-) | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 5:4 |
| Brandan Bidois (-) | 0.73 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0:2 |
| Gregory Soto (-) | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 |
| Mason Montgomery (-) | 0.87 | 0 | 3.18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.76 | 6:2 |
| Beau Burrows (-) | 1.03 | 0 | 2.08 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.38 | 3:4 |
| Mike Clevinger (-) | 2.82 | 1-0 | 5.02 | 15 | 10 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1.4 | 9:10 |
| Noah Davis (-) | 3.3 | 0-2 | 7.9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1.24 | 13:11 |
| Chris Devenski (-) | 0.85 | 1-0 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.69 | 6:3 |
| Nick Dombkowski (-) | 3 | 1-1 | 7.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.83 | 4:6 |
| Joe La Sorsa (-) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2:3 |
| Noah Murdock (-) | 0.84 | 0 | 3.86 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.71 | 4:1 |
| Matt Ager (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| Justin Meis (-) | 0.8 | 1-0 | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.82 | 2:3 |
| Emmanuel Chapman (R) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Derek Diamond (-) | 0.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3:2 |
| Jaden Woods (-) | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2:0 |
| Joshua Loeschorn (-) | 0.55 | 0 | 13.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 1:0 |
| Carson Fulmer (-) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| Draven Zeigler (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
Team Rankings
| offence |
|---|
Weather
No weather to report.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Chris Sale |
| RP | Tyler Kinley |
| RP | Dylan Lee |
| RP | LJ McDonough |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| RF | Eli White |
| 2B | Cal Conley |
| 1B | Matt Olson |
| 3B | Austin Riley |
| C | Jonah Heim |
| DH | Kyle Farmer |
| SS | Brett Wisely |
| LF | Kevin Kilpatrick Jr. |
| LF | Jose Azocar |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Paul Skenes |
| RP | Dennis Santana |
| RP | Isaac Mattson |
| RP | Mason Montgomery |
| RP | Draven Zeigler |
| RP | Jose Urquidy |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| 2B | Hunter Stovall |
| 1B | Raymond Mola |
| PR | Carter Gwost |
| DH | Marcell Ozuna |
| CF | P.J. Hilson |
| C | Henry Davis |
| RF | Billy Cook |
| SS | Konnor Griffin |
| 3B | Alika Williams |
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Coulombe (SP) | Ques Mar 26 | Illness - 21 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcelo Mayer (3B) | Ques Mar 26 | Knee - 15 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Triston Casas (1B) | Out indefinitely | Knee - 12 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Seigler (2B) | Out indefinitely | Knee - 12 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kutter Crawford (SP) | Out indefinitely | Wrist - 27 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Romy Gonzalez (1B) | Out indefinitely | Shoulder - 25 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tanner Houck (SP) | Out indefinitely | Elbow - 11 / 02 / 26 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Jones (SP) | Out indefinitely | Elbow - 12 / 02 / 26 | - | - | Details |































