Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 12 Apr 10:56pm | PHI | O +7.5 -120 | |
| Closing 13 Apr 8:14pm | PHI | U +5.5 -130 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | STL:RBI | STL:Batting Average | STL:Home Runs | PHI:RBI | PHI:Batting Average | PHI:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2025 | PHI 7 - STL 14 | STL | Over 8 | 13 | .43 | 3 | 7 | .27 | 3 |
| 05/12/2025 | PHI 2 - STL 3 | STL | Under 8.5 | 3 | .16 | 2 | 2 | .25 | 0 |
| 04/13/2025 | STL 7 - PHI 0 | STL | Under 8 | 6 | .3 | 2 | 0 | .1 | 0 |
| 04/12/2025 | STL 1 - PHI 4 | PHI | Under 8 | 1 | .28 | 0 | 4 | .24 | 0 |
| 04/11/2025 | STL 2 - PHI 0 | STL | Under 7.5 | 2 | .28 | 0 | 0 | .1 | 0 |
| 06/02/2024 | PHI 4 - STL 5 | STL | Under 9.5 | 5 | .23 | 2 | 4 | .18 | 0 |
| 06/01/2024 | PHI 6 - STL 1 | PHI | Under 7 | 1 | .16 | 0 | 6 | .22 | 1 |
| 05/31/2024 | PHI 4 - STL 2 | PHI | Under 7.5 | 2 | .1 | 2 | 4 | .23 | 1 |
| 04/10/2024 | STL 3 - PHI 4 | PHI | Under 7.5 | 3 | .22 | 0 | 3 | .23 | 2 |
| 04/09/2024 | STL 3 - PHI 0 | STL | Under 7.5 | 0 | .26 | 0 | 3 | .23 | 1 |
| 04/08/2024 | STL 3 - PHI 5 | PHI | Under 8.5 | 5 | .26 | 1 | 3 | .17 | 1 |
| 09/17/2023 | STL 6 - PHI 5 | STL | Over 9.5 | 3 | .31 | 1 | 6 | .27 | 2 |
| 09/16/2023 | STL 1 - PHI 6 | PHI | Under 9 | 6 | .31 | 1 | 1 | .18 | 0 |
| 09/15/2023 | STL 4 - PHI 5 | PHI | Over 8.5 | 5 | .24 | 1 | 4 | .24 | 0 |
| 08/27/2023 | PHI 3 - STL 0 | PHI | Under 9 | 0 | .07 | 0 | 3 | .33 | 1 |
| 08/26/2023 | PHI 12 - STL 1 | PHI | Over 8.5 | 1 | .1 | 1 | 11 | .38 | 3 |
| 08/25/2023 | PHI 7 - STL 2 | PHI | Under 9.5 | 2 | .16 | 1 | 7 | .31 | 2 |
| 10/08/2022 | STL 0 - PHI 2 | PHI | Under 6.5 | 2 | .16 | 1 | 0 | .21 | 0 |
| 10/07/2022 | STL 3 - PHI 6 | PHI | Over 6.5 | 6 | .16 | 0 | 3 | .16 | 1 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | LAD 2 - PHI 1 | L | Under 8.5 | 1 | .11 | 0 |
| 10/08/2025 | LAD 2 - PHI 8 | W | Over 7.5 | 7 | .33 | 3 |
| 10/06/2025 | PHI 3 - LAD 4 | L | Under 7.5 | 4 | .21 | 0 |
| 10/04/2025 | PHI 3 - LAD 5 | L | Over 7 | 5 | .18 | 1 |
| 09/28/2025 | PHI 2 - MIN 1 | W | Under 8.5 | 1 | .15 | 0 |
| 09/27/2025 | PHI 0 - MIN 5 | L | Under 8.5 | 5 | .31 | 3 |
| 09/26/2025 | PHI 3 - MIN 1 | W | Under 8.5 | 1 | .13 | 1 |
| 09/25/2025 | PHI 1 - MIA 0 | W | Under 9.5 | 0 | .17 | 0 |
| 09/24/2025 | PHI 11 - MIA 1 | W | Over 7.5 | 1 | .17 | 0 |
| 09/23/2025 | PHI 5 - MIA 6 | L | Over 7.5 | 5 | .24 | 2 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2025 | CHC 2 - STL 0 | L | Under 7 | 2 | .21 | 1 |
| 09/27/2025 | CHC 7 - STL 3 | L | Over 9.5 | 7 | .3 | 4 |
| 09/26/2025 | CHC 12 - STL 1 | L | Over 9 | 12 | .33 | 4 |
| 09/24/2025 | SF 4 - STL 3 | L | Under 7.5 | 3 | .31 | 1 |
| 09/23/2025 | SF 8 - STL 9 | W | Over 7.5 | 6 | .29 | 1 |
| 09/22/2025 | SF 5 - STL 6 | W | Over 7.5 | 5 | .21 | 2 |
| 09/21/2025 | STL 5 - MIL 1 | W | Under 8.5 | 5 | .12 | 1 |
| 09/20/2025 | STL 2 - MIL 3 | L | Under 8.5 | 2 | .26 | 0 |
| 09/19/2025 | STL 7 - MIL 1 | W | Over 7.5 | 6 | .41 | 0 |
| 09/17/2025 | STL 2 - CIN 6 | L | Under 8.5 | 1 | .16 | 1 |
Odds Analysis
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler (-) | - | - | - | - | - | - | 96-66 | - | - | - | - | - |
| Matthew Liberatore (-) | - | - | - | - | - | - | 78-84 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler (-) | - | - | - | - | - | - | 96-66 | - | - | - | - | - |
| Matthew Liberatore (-) | - | - | - | - | - | - | 78-84 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Banks (-) | 0.96 | 6-2 | 3.07 | 61 | 12 | 0 | 1 | 57 | 24 | 23 | 9 | 0 | 1.76 | 65:40 |
| Jose Cuas (-) | 0.86 | 0 | 13.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1.67 | 4:4 |
| Seth Johnson (-) | 1.22 | 1-1 | 4.26 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1.18 | 13:5 |
| Orion Kerkering (-) | 0.85 | 8-4 | 10.05 | 68 | 29 | 0 | 0 | 56 | 30 | 24 | 6 | 0 | 2.49 | 59:32 |
| Michael Mercado (-) | 1 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.67 | 2:2 |
| Aaron Nola (-) | 5.34 | 5-10 | 6.01 | 100 | 28 | 0 | 18 | 100 | 65 | 63 | 18 | 0 | 1.85 | 88:49 |
| Tyler Phillips (-) | 1.46 | 1-3 | 7.59 | 14 | 7 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.59 | 12:5 |
| Cristopher Sanchez (-) | 6.29 | 13-5 | 4.75 | 225 | 47 | 0 | 34 | 180 | 61 | 59 | 12 | 0 | 2.06 | 261:73 |
| Ranger Suarez (-) | 6 | 13-8 | 5 | 155 | 39 | 0 | 26 | 159 | 58 | 57 | 15 | 0 | 2.42 | 156:90 |
| Kyle Tyler (-) | 1.52 | 0 | 4.82 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1.61 | 12:5 |
| Taijuan Walker (-) | 3.55 | 5-8 | 17.58 | 87 | 43 | 0 | 21 | 134 | 63 | 57 | 21 | 0 | 5.91 | 139:76 |
| Zack Wheeler (-) | 6.22 | 10-5 | 2.71 | 195 | 33 | 0 | 24 | 107 | 48 | 45 | 19 | 0 | 0.94 | 119:68 |
| Alan Rangel (-) | 2.2 | 0 | 2.45 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.45 | 8:6 |
| Mick Abel (-) | 3.57 | 2-2 | 5.04 | 21 | 9 | 0 | 6 | 25 | 14 | 14 | 7 | 0 | 1.36 | 19:20 |
| Jean Cabrera (-) | 1.5 | 1-0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 2:1 |
| Jesus Luzardo (-) | 5.62 | 15-9 | 6.27 | 224 | 58 | 0 | 33 | 172 | 88 | 82 | 16 | 0 | 2 | 160:94 |
| Joe Ross (-) | 1.38 | 2-1 | 5.12 | 39 | 18 | 0 | 1 | 57 | 30 | 29 | 8 | 0 | 1.47 | 61:29 |
| Tristan Garnett (-) | 0.5 | 0 | 36 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1:0 |
| Griff McGarry (-) | 0.6 | 0-1 | 16.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.6 | 0:1 |
| Guillo Zuniga (-) | 0.8 | 0-1 | 9.82 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.18 | 3:2 |
| Carlos Francisco (-) | 0.8 | 0 | 2.45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.91 | 2:3 |
| Wesley Moore (L) | 0.1 | 0-1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1:0 |
| Cody Stashak (-) | 0.73 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 4:1 |
| Gunner Mayer (-) | 0.1 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Konnor Ash (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Paxton Thompson (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Jonah Dipoto (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Josh Hejka (-) | 0.05 | 0-1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1:0 |
| Nelson Alvarez (-) | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:1 |
| Jack Dallas (R) | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1:2 |
| Charles King (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0:0 |
| Braeden Fausnaught (L) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:0 |
| Daniel Harper (-) | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 4:3 |
| Gabe Mosser (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Carlos Hernandez (-) | 1.01 | 1-0 | 5.26 | 23 | 13 | 0 | 0 | 32 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1.75 | 12:27 |
| Jhoan Duran (-) | 0.93 | 1-2 | 2.18 | 34 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2.28 | 27:7 |
| Walker Buehler (-) | 4.4 | 3-0 | 0.66 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 8:11 |
| Tim Mayza (-) | 0.89 | 0 | 4.91 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.64 | 10:2 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Fedde (-) | 5.06 | 3-10 | 5.22 | 63 | 47 | 0 | 20 | 106 | 62 | 59 | 14 | 1 | 1.5 | 102:70 |
| Gordon Graceffo (-) | 1.65 | 3-1 | 6.28 | 40 | 13 | 0 | 0 | 50 | 33 | 30 | 2 | 0 | 1.47 | 45:21 |
| Sonny Gray (-) | 5.63 | 14-8 | 4.28 | 201 | 38 | 0 | 32 | 185 | 93 | 86 | 25 | 1 | 1.23 | 166:83 |
| John King (-) | 0.94 | 2-1 | 4.66 | 28 | 14 | 0 | 0 | 65 | 30 | 25 | 8 | 0 | 1.63 | 82:19 |
| Matthew Liberatore (-) | 5.21 | 8-12 | 4.21 | 122 | 40 | 0 | 29 | 158 | 79 | 71 | 19 | 0 | 1.31 | 138:110 |
| Ryan Loutos (-) | 0.75 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 4:3 |
| Michael McGreevy (-) | 5.6 | 8-4 | 4.42 | 58 | 20 | 0 | 16 | 100 | 50 | 47 | 12 | 0 | 1.25 | 116:62 |
| Miles Mikolas (-) | 5.04 | 8-11 | 4.84 | 100 | 37 | 0 | 31 | 169 | 87 | 84 | 29 | 0 | 1.32 | 163:120 |
| Riley O'Brien (-) | 1.14 | 3-1 | 2.06 | 45 | 22 | 0 | 0 | 33 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.15 | 57:16 |
| Andre Pallante (-) | 5.23 | 6-15 | 5.31 | 111 | 62 | 0 | 31 | 173 | 109 | 96 | 21 | 0 | 1.44 | 247:66 |
| Sem Robberse (-) | 1.4 | 0-1 | 15.43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2.79 | 8:2 |
| Tink Hence (-) | 1.55 | 0-1 | 16.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2.7 | 6:0 |
| Tekoah Roby (-) | 2.25 | 0-1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.89 | 10:5 |
| Matt Svanson (-) | 1.54 | 4-0 | 1.94 | 68 | 20 | 0 | 0 | 33 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0.88 | 49:30 |
| Bailey Horn (-) | 0.7 | 0 | 15.43 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.43 | 3:0 |
| Ian Bedell (-) | 1 | 0-1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| Luis Gastelum (-) | 0.7 | 0 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 3:0 |
| Michael Gomez (-) | 1 | 0 | 6.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 2:5 |
| Cooper Hjerpe (-) | 1.5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | 0:4 |
| Quinn Mathews (-) | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 5:3 |
| Oddanier Mosqueda (-) | 0.75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:3 |
| Roddery Munoz (-) | 1.22 | 0 | 8.18 | 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1.64 | 7:5 |
| Edwin Nunez (-) | 1 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1:2 |
| Max Rajcic (-) | 2.4 | 1-1 | 1.17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 9:2 |
| Nick Anderson (-) | 0.74 | 1-0 | 12.71 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2.47 | 5:2 |
| Ryan Shreve (-) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| Leonardo Taveras (-) | 0.1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0:0 |
| Curtis Taylor (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Andrew Marrero (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:1 |
| Nick Raquet (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2:1 |
| Zane Mills (-) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 |
| Dionys Rodriguez (-) | 0.1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado (-) | 0.93 | 4-2 | 3.81 | 32 | 7 | 0 | 0 | 27 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1.31 | 23:11 |
| Max Lazar (-) | 1.14 | 1-1 | 4.79 | 26 | 12 | 0 | 0 | 41 | 23 | 22 | 7 | 0 | 1.28 | 41:25 |
| Jose Ruiz (-) | 0.88 | 1-0 | 8.16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 21 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1.88 | 15:9 |
| Matt Strahm (-) | 0.93 | 2-3 | 6.6 | 72 | 20 | 0 | 0 | 49 | 23 | 20 | 6 | 0 | 1.93 | 26:55 |
| John McMillon (-) | 1 | 0 | 1.5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 3:4 |
| Moises Chace (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Nicholas Padilla (-) | 1 | 1-0 | 3.86 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.71 | 9:1 |
| Nabil Crismatt (-) | 1.46 | 1-1 | 2.53 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.84 | 9:12 |
| Joel Kuhnel (-) | 0.85 | 0-1 | 5.06 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2.25 | 9:1 |
| Jordan Romano (-) | 0.86 | 2-4 | 8.23 | 47 | 17 | 0 | 0 | 45 | 40 | 39 | 10 | 0 | 1.45 | 32:22 |
| Austin Schulfer (-) | 0.78 | 0 | 8.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 4:3 |
| Devin Sweet (-) | 1.01 | 0 | 6.14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 3:6 |
| Nick Vespi (-) | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7:2 |
| Koyo Aoyagi (-) | 0.75 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| Jaydenn Estanista (-) | 0.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:3 |
| Andrew Bechtold (-) | 0.52 | 0 | 5.4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.4 | 3:3 |
| Brett de Geus (-) | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:2 |
| Daniel Robert (-) | 0.87 | 0 | 4.15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1.62 | 7:8 |
| Nolan Hoffman (-) | 1 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1:0 |
| David Robertson (-) | 0.86 | 2-1 | 58.08 | 22 | 8 | 0 | 0 | 19 | 11 | 10 | 4 | 0 | 4.47 | 17:7 |
| Lou Trivino (-) | 0.9 | 0-1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.22 | 4:6 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fernandez (-) | 0.94 | 0-4 | 7.71 | 34 | 16 | 0 | 0 | 36 | 30 | 26 | 6 | 0 | 1.71 | 25:17 |
| Ryan Helsley (-) | 1 | 3-1 | 3 | 41 | 14 | 0 | 0 | 36 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1.39 | 31:18 |
| Kyle Leahy (-) | 1.42 | 4-2 | 3.07 | 80 | 28 | 0 | 1 | 80 | 32 | 30 | 5 | 0 | 1.23 | 90:45 |
| Steven Matz (-) | 1.72 | 5-2 | 3.44 | 47 | 9 | 0 | 2 | 56 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1.18 | 53:29 |
| JoJo Romero (-) | 0.94 | 4-6 | 2.07 | 55 | 29 | 0 | 0 | 47 | 21 | 14 | 2 | 0 | 1.25 | 72:26 |
| Chris Roycroft (-) | 1.01 | 1-3 | 7.84 | 15 | 12 | 0 | 0 | 26 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1.84 | 25:11 |
| Zack Thompson (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:0 |
| Andre Granillo (-) | 1.5 | 1-0 | 4.71 | 18 | 7 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1.38 | 13:13 |
| Rob Kaminsky (-) | 0.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1:1 |
| Zack Weiss (-) | 0.5 | 1-0 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1:1 |
| Tyler Bradt (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Angel Cuenca (-) | 0.1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0:0 |
| Phil Maton (-) | 0.95 | 1-3 | 2.35 | 48 | 15 | 0 | 0 | 28 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1.12 | 31:13 |
| Jorge Alcala (-) | 0.94 | 0 | 5.02 | 15 | 7 | 0 | 0 | 18 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1.74 | 8:12 |
| Anthony Veneziano (-) | 2 | 0 | 4.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5:0 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Beck | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Team Rankings
| offence |
|---|
Philadelphia vs. St. Louis Betting News
Weather
No weather to report.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Cristopher Sanchez |
| RP | Jhoan Duran |
| RP | Matt Strahm |
| RP | Jesus Luzardo |
| RP | Orion Kerkering |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| SS | Trea Turner |
| DH | Kyle Schwarber |
| 1B | Bryce Harper |
| 3B | Alec Bohm |
| PH | Harrison Bader |
| C | J.T. Realmuto |
| LF | Max Kepler |
| RF | Nick Castellanos |
| 2B | Bryson Stott |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Javier Assad |
| RP | Michael Soroka |
| RP | Jordan Wicks |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| C | Reese McGuire |
| 2B | Nico Hoerner |
| LF | Kevin Alcantara |
| DH | Kyle Tucker |
| RF | Seiya Suzuki |
| C | Moises Ballesteros |
| CF | Pete Crow-Armstrong |
| SS | Dansby Swanson |
| 3B | Willi Castro |
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Bader (CF) | Ques Thurs | Groin - 08 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Harrison Bader (CF) | Out Mon | Groin - 05 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ranger Suarez (SP) | Ques Wed | Thigh - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Kepler (RF) | Ques Sun | Illness - 26 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| J.T. Realmuto (C) | Ques Thurs | Finger - 24 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Harper (1B) | Ques Thurs | Illness - 23 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| J.T. Realmuto (C) | Ques Wed | Illness - 17 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Edmundo Sosa (SS) | Prob Wed | Groin - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jose Alvarado (RP) | Ques Thurs | Undisclosed - 12 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Marsh (LF) | Ques Wed | Illness - 08 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Donovan (2B) | Ques Tues | Undisclosed - 23 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Willson Contreras (1B) | Out for season | Shoulder - 16 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Willson Contreras (1B) | Ques Mon | Undisclosed - 14 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Masyn Winn (SS) | out for season | Knee - 10 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bailey Horn (SP) | Out indefinitely | Personal - 09 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Riley O'Brien (SP) | Ques Sat | Shoulder - 01 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Yohel Pozo (C) | Out indefinitely | Head - 29 / 08 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alec Burleson (1B) | Prob Mon | Wrist - 29 / 08 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Masyn Winn (SS) | Ques Mon | Knee - 24 / 08 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Victor Scott II (CF) | Out Indefinitely | Ankle - 17 / 08 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |




























