Latest Encounters
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 30 Jun 11:40am | NYM | -1.5 +165 | -102 | O +7.5 -120 |
| Closing 30 Jun 11:40am | NYM | -1.5 +165 | -102 | O +7.5 -120 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TOR:RBI | TOR:Batting Average | TOR:Home Runs | NYM:RBI | NYM:Batting Average | NYM:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | TOR 0 - NYM 3 | NYM | Under 7.5 | 0 | .18 | 0 | 3 | .21 | 2 |
| 06/29/2026 | TOR 2 - NYM 1 | TOR | Under 8.5 | 1 | .15 | 0 | 1 | .16 | 1 |
| 03/15/2026 | NYM 8 - TOR 1 | NYM | Under 11.5 | 1 | .21 | 0 | 8 | .43 | 1 |
| 02/23/2026 | TOR 3 - NYM 4 | NYM | Under 11.5 | 3 | .23 | 1 | 3 | .19 | 1 |
| 04/06/2025 | NYM 2 - TOR 1 | NYM | Under 7 | 1 | .13 | 0 | 2 | .25 | 0 |
| 04/05/2025 | NYM 3 - TOR 2 | NYM | Under 7.5 | 2 | .28 | 0 | 3 | .24 | 0 |
| 04/04/2025 | NYM 5 - TOR 0 | NYM | Under 7.5 | 0 | .13 | 0 | 5 | .15 | 1 |
| 09/11/2024 | TOR 2 - NYM 6 | NYM | Over 7.5 | 6 | .14 | 2 | 2 | .18 | 0 |
| 09/10/2024 | TOR 6 - NYM 2 | TOR | Under 8 | 1 | .18 | 0 | 6 | .35 | 0 |
| 09/09/2024 | TOR 2 - NYM 3 | NYM | Under 8.5 | 1 | .11 | 0 | 2 | .13 | 0 |
| 06/04/2023 | NYM 4 - TOR 6 | TOR | Over 8.5 | 5 | .21 | 2 | 4 | .21 | 4 |
| 06/03/2023 | NYM 1 - TOR 2 | TOR | Under 8.5 | 2 | .29 | 0 | 1 | .18 | 0 |
| 06/02/2023 | NYM 0 - TOR 3 | TOR | Under 8 | 3 | .24 | 2 | 0 | .16 | 0 |
| 07/25/2021 | NYM 5 - TOR 4 | NYM | Under 9.5 | 4 | .26 | 0 | 5 | .3 | 1 |
| 07/24/2021 | NYM 3 - TOR 10 | TOR | Over 8.5 | 10 | .4 | 5 | 3 | .38 | 0 |
| 07/23/2021 | NYM 3 - TOR 0 | NYM | Under 9 | 0 | .1 | 0 | 3 | .21 | 2 |
| 09/13/2020 | TOR 7 - NYM 3 | TOR | Over 9.5 | 3 | .32 | 0 | 7 | .23 | 1 |
| 09/12/2020 | TOR 3 - NYM 2 | TOR | Under 9.5 | 2 | .21 | 0 | 3 | .3 | 0 |
| 09/11/2020 | TOR 1 - NYM 18 | NYM | Over 8.5 | 17 | .4 | 3 | 1 | .16 | 0 |
| 07/04/2018 | TOR 3 - NYM 6 | NYM | Under 9.5 | 6 | .29 | 1 | 3 | .25 | 1 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | TOR 0 - NYM 3 | W | Under 7.5 | 3 | .21 | 2 |
| 06/29/2026 | TOR 2 - NYM 1 | L | Under 8.5 | 1 | .16 | 1 |
| 06/28/2026 | NYM 4 - PHI 5 | L | Over 8.5 | 5 | .28 | 1 |
| 06/27/2026 | NYM 6 - PHI 2 | W | Under 9 | 2 | .16 | 1 |
| 06/26/2026 | NYM 1 - PHI 2 | L | Under 8.5 | 2 | .26 | 0 |
| 06/25/2026 | NYM 3 - CHC 4 | L | Under 8.5 | 4 | .16 | 0 |
| 06/24/2026 | NYM 5 - CHC 10 | L | Over 11 | 9 | .26 | 0 |
| 06/23/2026 | NYM 6 - CHC 9 | L | Over 8.5 | 9 | .25 | 2 |
| 06/21/2026 | PHI 6 - NYM 2 | L | Under 8 | 2 | .19 | 1 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | TOR 0 - NYM 3 | L | Under 7.5 | 0 | .18 | 0 |
| 06/29/2026 | TOR 2 - NYM 1 | W | Under 8.5 | 1 | .15 | 0 |
| 06/28/2026 | TOR 2 - TEX 3 | L | Under 9 | 2 | .18 | 1 |
| 06/27/2026 | TOR 4 - TEX 7 | L | Over 8 | 4 | .27 | 2 |
| 06/26/2026 | TOR 4 - TEX 5 | L | Over 8.5 | 4 | .26 | 1 |
| 06/25/2026 | TOR 5 - TEX 6 | L | Over 8 | 5 | .19 | 1 |
| 06/24/2026 | TOR 1 - HOU 3 | L | Under 8.5 | 1 | .13 | 1 |
| 06/23/2026 | TOR 7 - HOU 9 | L | Over 8.5 | 7 | .28 | 2 |
| 06/22/2026 | TOR 4 - HOU 2 | W | Under 7 | 4 | .37 | 1 |
| 06/20/2026 | CHC 6 - TOR 8 | W | Over 9 | 6 | .25 | 2 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Semien (2B) | Out indefinitely | Hip - 25 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Juan Soto (LF) | Ques Thurs | Back - 23 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Scott (SP) | Out indefinitely | Undisclosed - 15 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Juan Soto (LF) | Ques Tues | Illness - 25 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrone Taylor (CF) | Out indefinitely | Leg - 25 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Clay Holmes (SP) | Out indefinitely | Leg - 16 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Juan Soto (LF) | Ques Thurs | Ankle - 14 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Francisco Alvarez (C) | Out indefinitely | Knee - 13 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ronny Mauricio (3B) | Out indefinitely | Thumb - 03 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kodai Senga (SP) | Ques Tues | Back - 28 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Sanchez (RF) | Early June | Ankle - 27 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| George Springer (DH) | Out indefinitely | Personal - 27 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ernie Clement (2B) | Ques Thurs | Hip - 23 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ernie Clement (2B) | Ques Sun | Hip - 20 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Scherzer (SP) | Out indefinitely | Back - 17 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andres Gimenez (SS) | Ques Tues | Wrist - 14 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Vladimir Guerrero Jr. (1B) | Ques Tues | Back - 13 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daulton Varsho (CF) | Out indefinitely | Wrist - 10 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daulton Varsho (CF) | Out Tues | Wrist - 07 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daulton Varsho (CF) | Ques Sat | Wrist - 05 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
NY Mets Vs Toronto Betting Trends
Mets are 4-1 in their last 5 interleague games as a favorite of -201 or greater.
Under is 5-2 in Mets last 7 games as a road underdog of +201 or greater.
Mets are 19-41 in their last 60 interleague games as an underdog.
Mets are 1-7 in their last 8 interleague games as a favorite of +201 or greater.
Under is 2-0-2 in Mets last 4 road games vs. a right-handed starter.
Blue Jays are 19-9 in their last 28 interleague games as a favorite of -201 or greater.
Blue Jays are 3-8 in their last 11 interleague games as an underdog.
Blue Jays are 4-0 in their last 4 games with the total set at 11.0 or higher.
Blue Jays are 1-6 in their last 7 interleague games as a favorite of +201 or greater.
Blue Jays are 10-28 in their last 38 interleague games as a favorite of +151 to +200.
National League Standings
American League Standings
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean (R) | - | - | - | - | - | - | 36-50 | - | - | - | - | - |
| Kevin Gausman (R) | - | - | - | - | - | - | 40-46 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean (R) | - | - | - | - | - | - | 36-50 | - | - | - | - | - |
| Kevin Gausman (R) | - | - | - | - | - | - | 40-46 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huascar Brazoban (R) | 1.18 | 4-2 | 1.94 | 38 | 18 | 0 | 6 | 22 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0.96 | 49:17 |
| Clay Holmes (R) | 5.8 | 4-4 | 2.39 | 45 | 18 | 0 | 9 | 40 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1.1 | 65:28 |
| Sean Manaea (L) | 3.5 | 1-3 | 4.71 | 64 | 22 | 0 | 4 | 64 | 36 | 33 | 6 | 0 | 1.37 | 55:32 |
| Nolan McLean (R) | 5.59 | 5-5 | 3.78 | 113 | 36 | 0 | 17 | 71 | 46 | 40 | 10 | 0 | 1.12 | 98:34 |
| David Peterson (L) | 4.25 | 3-6 | 6.09 | 63 | 30 | 0 | 8 | 82 | 51 | 46 | 6 | 0 | 1.65 | 85:30 |
| Christian Scott (R) | 4.5 | 2-0 | 3.2 | 53 | 21 | 0 | 10 | 39 | 17 | 16 | 5 | 0 | 1.33 | 27:27 |
| Kodai Senga (R) | 4.03 | 0-7 | 9.09 | 38 | 23 | 0 | 7 | 35 | 34 | 33 | 10 | 0 | 1.78 | 22:18 |
| Jonah Tong (R) | 3.33 | 1-1 | 3.6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 9:12 |
| Zach Peek (R) | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| Tobias Myers (R) | 1.75 | 0-2 | 6.21 | 32 | 12 | 0 | 3 | 46 | 31 | 29 | 8 | 0 | 1.38 | 40:26 |
| Freddy Peralta (R) | 5.36 | 5-6 | 4.53 | 88 | 35 | 0 | 17 | 90 | 51 | 46 | 12 | 0 | 1.37 | 86:49 |
| Zach Thornton (L) | 5.05 | 0-1 | 4.35 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.16 | 10:6 |
| Will Watson (R) | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1:4 |
| Jack Wenninger (R) | 2.07 | 1-0 | 2.7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.95 | 4:2 |
| Trey McGough (L) | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Josh Blum (R) | 0.1 | 0 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0:0 |
| Dakota Hawkins (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
| Joander Suarez (R) | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3:2 |
| Cionel Perez (L) | 1.38 | 1-0 | 3.45 | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0.96 | 20:6 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Berrios (R) | 3.4 | 1-0 | 3.38 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.13 | 10:7 |
| Shane Bieber (R) | 4.5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 |
| Kevin Gausman (R) | 5.61 | 4-7 | 4.19 | 100 | 24 | 0 | 18 | 96 | 49 | 47 | 15 | 0 | 1.19 | 91:51 |
| Trey Yesavage (R) | 5.59 | 4-3 | 3.34 | 61 | 30 | 0 | 12 | 44 | 25 | 25 | 6 | 0 | 1.1 | 50:42 |
| Dylan Cease (R) | 5.54 | 4-4 | 3.02 | 128 | 40 | 0 | 15 | 63 | 31 | 28 | 5 | 0 | 1.24 | 59:23 |
| Cody Ponce (R) | 2.1 | 0 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 3:1 |
| Chad Dallas (R) | 3.2 | 1-0 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.09 | 2:5 |
| Adam Macko (L) | 0.95 | 2-0 | 1.23 | 15 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.23 | 9:10 |
| Fernando Perez (R) | 1.1 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.88 | 7:0 |
| Gage Stanifer (R) | 0.6 | 0 | 16.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 2:0 |
| CJ Van Eyk (R) | 2 | 1-2 | 10.13 | 5 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.25 | 13:0 |
| Jack Cushing (R) | 1.05 | 0 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.71 | 3:0 |
| Pat Gallagher (R) | 0.5 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3:0 |
| Brendan Cellucci (L) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3:1 |
| Kelena Sauer (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Geison Urbaez (R) | 0.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1:0 |
| Max Scherzer (R) | 3.67 | 1-4 | 10.23 | 14 | 11 | 0 | 6 | 27 | 25 | 25 | 9 | 0 | 1.73 | 16:14 |
| Patrick Corbin (L) | 4.6 | 2-4 | 5.09 | 52 | 24 | 0 | 15 | 83 | 39 | 39 | 9 | 0 | 1.55 | 73:37 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adbert Alzolay (R) | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1:4 |
| Alex Carrillo (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 |
| Joey Gerber (R) | 1.5 | 0 | 1.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| Justin Hagenman (R) | 2.7 | 0 | 5.4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.44 | 3:6 |
| A.J. Minter (L) | 0.94 | 1-1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 11:14 |
| Jonathan Pintaro (R) | 2.42 | 0 | 5.11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0.73 | 13:6 |
| Brooks Raley (L) | 0.91 | 2-3 | 2.32 | 34 | 13 | 0 | 0 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.26 | 25:15 |
| Brandon Waddell (L) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Austin Warren (R) | 1.38 | 1-3 | 2.45 | 36 | 16 | 0 | 2 | 26 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1.27 | 28:16 |
| Devin Williams (R) | 0.91 | 3-2 | 4.13 | 41 | 16 | 0 | 0 | 26 | 17 | 13 | 2 | 0 | 1.48 | 22:10 |
| Richard Lovelady (L) | 1.18 | 1-1 | 3.68 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.64 | 9:3 |
| Luis Garcia (R) | 1.02 | 0 | 7.11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2.05 | 7:4 |
| Luke Weaver (R) | 1.06 | 2-1 | 2 | 39 | 9 | 0 | 0 | 20 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0.81 | 30:21 |
| Craig Kimbrel (R) | 1.07 | 0-2 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 16 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1.47 | 10:11 |
| Ryan Lambert (R) | 0.78 | 0-1 | 8.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.8 | 1:0 |
| Douglas Orellana (R) | 0.62 | 0 | 13.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.8 | 2:2 |
| Mike Baumann (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Nick Burdi (R) | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2:3 |
| Daniel Duarte (R) | 1.67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6:1 |
| Carl Edwards Jr. (R) | 3 | 0 | 1.5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 3:3 |
| Joe Jacques (L) | 1 | 0 | 5.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 5:5 |
| Anderson Severino (L) | 0.73 | 0-1 | 13.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.63 | 2:2 |
| Robert Stock (R) | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1:0 |
| Matt Turner (L) | 1 | 1-1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 4:5 |
| Bryan Hudson (L) | 0.78 | 0 | 16.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2.4 | 3:1 |
| Aaron Rozek (L) | 0.59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 6:1 |
| Ben Simon (R) | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2:1 |
| Saul Garcia (R) | 0.73 | 1-0 | 10.13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.88 | 0:1 |
| Brian Metoyer (R) | 0.55 | 0 | 20.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.25 | 2:1 |
| Brett Banks (R) | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:2 |
| Carlos Guzman (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:1 |
| Gregori Louis (L) | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2:1 |
| Hoss Brewer (R) | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Bryce Conley (R) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Colton Cosper (L) | 0.7 | 0 | 11.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.43 | 2:0 |
| Jefry Yan (L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:0 |
| Ofriedy Gomez (R) | 0.73 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0:3 |
| Tanner Witt (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| Channing Austin (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:2 |
| Jordan Geber (R) | 1.55 | 0 | 8.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 3:2 |
| Dan Hammer (R) | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1:0 |
| Cristofer Gomez (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Parker Carlson (R) | 1.2 | 0-1 | 10.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 0:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Bastardo (R) | 1.03 | 0 | 4.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.57 | 6:8 |
| Braydon Fisher (R) | 1.07 | 3-3 | 3.48 | 42 | 20 | 0 | 5 | 30 | 21 | 17 | 6 | 0 | 1.14 | 44:23 |
| Mason Fluharty (L) | 0.72 | 3-0 | 4.59 | 40 | 16 | 0 | 3 | 35 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1.53 | 23:19 |
| Jeff Hoffman (R) | 0.93 | 5-5 | 4.54 | 60 | 14 | 0 | 0 | 41 | 23 | 19 | 4 | 0 | 1.46 | 29:8 |
| Eric Lauer (L) | 4.51 | 1-5 | 6.69 | 26 | 16 | 0 | 6 | 38 | 27 | 27 | 11 | 0 | 1.49 | 23:37 |
| Brendon Little (L) | 0.7 | 0-2 | 27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 3 | 0 | 3.86 | 5:0 |
| Louis Varland (R) | 1.12 | 3-3 | 0.98 | 64 | 13 | 0 | 0 | 31 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0.96 | 42:17 |
| Chase Lee (R) | 1.03 | 0 | 8.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.8 | 5:3 |
| Yariel Rodriguez (R) | 0.91 | 0-1 | 7.71 | 6 | 7 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2.04 | 9:5 |
| Tyler Rogers (R) | 0.96 | 1-2 | 1.82 | 20 | 13 | 0 | 0 | 36 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1.24 | 70:14 |
| Jorge Alcala (R) | 0.89 | 0-2 | 8.59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2.05 | 7:5 |
| Javen Coleman (L) | 1.03 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 5:4 |
| Lazaro Estrada (R) | 3.05 | 0 | 2.84 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.79 | 8:3 |
| Ryan Jennings (R) | 0.6 | 0-1 | 10.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.4 | 3:1 |
| Spencer Miles (R) | 2.22 | 3-1 | 3 | 50 | 16 | 0 | 2 | 38 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1.06 | 60:25 |
| Tommy Nance (R) | 1.03 | 1-2 | 3.48 | 33 | 12 | 0 | 0 | 26 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1.23 | 34:15 |
| Michael Plassmeyer (L) | 0.85 | 1-1 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.69 | 5:2 |
| Tanner Andrews (R) | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:3 |
| Josh Fleming (L) | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.67 | 5:3 |
| Nate Garkow (R) | 1.33 | 0 | 13.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2.25 | 7:2 |
| Connor Seabold (R) | 0.62 | 0 | 8.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.4 | 7:2 |
| Jesse Hahn (R) | 1.03 | 0 | 5.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.65 | 12:1 |
| Hunter Gregory (R) | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0:0 |
| Hayden Juenger (R) | 1 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:3 |
| Devereaux Harrison (R) | 1.07 | 0-1 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.09 | 2:2 |
| Irv Carter (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| Conor Larkin (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Grant Rogers (R) | 2.37 | 0-2 | 8.59 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1.64 | 8:6 |
| Joe Mantiply (L) | 1.01 | 1-0 | 2.04 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.13 | 20:4 |
| Austin Voth (R) | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2.17 | 5:6 |
| Simeon Woods Richardson (R) | 3.33 | 1-0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8:7 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Barber | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Line Up - Last Game
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Nolan McLean |
| RP | Brooks Raley |
| RP | Luke Weaver |
| RP | Devin Williams |
| POS | Player |
|---|---|
| RF | Carson Benge |
| LF | Terrace Marshall Jr. |
| 3B | Bo Bichette |
| SS | Francisco Lindor |
| 1B | Jared Young |
| CF | A.J. Ewing |
| DH | Francisco Alvarez |
| 2B | Brett Baty |
| C | Luis Torrens |
| POS | Player |
|---|
| POS | Player |
|---|




































