Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | KC:Total Net Yards | KC:Net Rushing Yards | KC:Passing Yards | DET:Total Net Yards | DET:Net Rushing Yards | DET:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | KC 30 - DET 17 | KC -2.5 | Under 51.5 | 297 | 98 | 199 | 355 | 112 | 243 |
| 08/17/2024 | KC 23 - DET 24 | DET +9.5 | Over 38 | 276 | 74 | 202 | 459 | 117 | 342 |
| 09/07/2023 | KC 20 - DET 21 | DET +7 | Under 52.5 | 368 | 118 | 250 | 316 | 90 | 226 |
| 09/29/2019 | DET 30 - KC 34 | DET +7.5 | Over 53.5 | 438 | 123 | 315 | 447 | 186 | 261 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18/2025 | DET 31 - WAS 45 | L -8 | Over 55.5 | 481 | 182 | 299 |
| 01/05/2025 | DET 31 - MIN 9 | W -3 | Under 51 | 262 | 120 | 142 |
| 12/30/2024 | SF 34 - DET 40 | W -3.5 | Over 51.5 | 439 | 152 | 287 |
| 12/22/2024 | CHI 17 - DET 34 | W -6.5 | Over 47.5 | 475 | 146 | 329 |
| 12/15/2024 | DET 42 - BUF 48 | L -2.5 | Over 56 | 559 | 197 | 362 |
| 12/05/2024 | DET 34 - GB 31 | W -3.5 | Over 53 | 298 | 99 | 199 |
| 11/28/2024 | DET 23 - CHI 20 | L -10.5 | Under 47.5 | 301 | 78 | 223 |
| 11/24/2024 | IND 6 - DET 24 | W -7 | Under 50.5 | 390 | 137 | 253 |
| 11/17/2024 | DET 52 - JAC 6 | W -14 | Over 47.5 | 170 | 41 | 129 |
| 11/10/2024 | HOU 23 - DET 26 | L -4 | Over 48.5 | 345 | 105 | 240 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | PHI 40 - KC 22 | L -1.5 | Over 48 | 345 | 135 | 210 |
| 01/26/2025 | KC 32 - BUF 29 | W -1.5 | Over 49 | 368 | 135 | 233 |
| 01/18/2025 | KC 23 - HOU 14 | W -7.5 | Under 41.5 | 212 | 50 | 162 |
| 01/05/2025 | DEN 38 - KC 0 | L +11.5 | Under 38.5 | 479 | 158 | 321 |
| 12/25/2024 | PIT 10 - KC 29 | W -2.5 | Under 46 | 364 | 202 | 162 |
| 12/21/2024 | KC 27 - HOU 19 | W +2 | Over 42.5 | 375 | 124 | 251 |
| 12/15/2024 | CLE 7 - KC 21 | W -4.5 | Under 45.5 | 266 | 139 | 127 |
| 12/08/2024 | KC 19 - LAC 17 | L -3.5 | Under 42.5 | 298 | 96 | 202 |
| 11/29/2024 | KC 19 - LV 17 | L -13.5 | Under 42.5 | 329 | 63 | 266 |
| 11/24/2024 | CAR 27 - KC 30 | L -11 | Over 42 | 334 | 85 | 249 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amik Robertson (CB) | Questionable | Elbow - 18 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pat O'Connor (DL) | Questionable | Calf - 16 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kevin Zeitler (G) | Out | Hamstring - 07 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrion Arnold (CB) | Questionable | Foot - 06 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Craig Reynolds (RB) | Questionable | Back - 03 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Mahogany (OL) | Questionable | Illness - 03 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amik Robertson (CB) | Questionable | Calf - 02 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emmanuel Moseley (CB) | Questionable | Illness - 02 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Campbell (LB) | Questionable | Ribs - 02 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Penei Sewell (OT) | Questionable | Thumb - 31 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza (P) | Probable | Illness - 07 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Patrick Mahomes (QB) | Probable | Ankle - 07 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jawaan Taylor (OT) | Questionable | Knee - 31 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marlon Tuipulotu (DT) | Out indefinitely | Undisclosed - 10 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Patrick Mahomes (QB) | Questionable | Ankle - 07 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isiah Pacheco (RB) | Questionable | Ribs - 03 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trent McDuffie (CB) | Questionable | Knee - 02 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jawaan Taylor (OT) | Questionable | Knee - 02 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Patrick Mahomes (QB) | Questionable | Rest - 02 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Cochrane (LB) | Out indefinitely | Ankle - 24 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
Detroit Vs Kansas City Betting Trends
Lions are 4-0 ATS in their last 4 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 8-3 in Lions last 11 Saturday games.
Over is 8-2 in Lions last 10 games as a favorite.
Lions are 7-1 ATS in their last 8 games as a road underdog.
Lions are 5-2 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-3.0.
Over is 4-0 in Chiefs last 4 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Chiefs are 7-3 ATS in their last 10 home games.
Chiefs are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 17-5 in Chiefs last 22 games as a home favorite of 10.5 or greater.
Under is 13-3 in Chiefs last 16 Saturday games.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











































