Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 15 Sep 7:14pm | TLSA | -1.5 -110 | - | O +57.5 -110 |
| Closing 15 Sep 7:14pm | TLSA | -1.5 -110 | - | O +57.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | LT:Total Net Yards | LT:Net Rushing Yards | LT:Passing Yards | TLSA:Total Net Yards | TLSA:Net Rushing Yards | TLSA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21/2024 | LT 20 - TLSA 23 | TLSA +3 | Under 56.5 | 284 | 87 | 197 | 333 | 105 | 228 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2024 | TLSA 16 - FAU 63 | L +1.5 | Over 57 | 665 | 371 | 294 |
| 11/23/2024 | USF 63 - TLSA 30 | L +16 | Over 60.5 | 478 | 223 | 255 |
| 11/14/2024 | TLSA 31 - ECU 38 | W +16.5 | Over 63 | 536 | 222 | 314 |
| 11/02/2024 | UAB 59 - TLSA 21 | L +3 | Over 58 | 423 | 187 | 236 |
| 10/26/2024 | TLSA 46 - UTSA 45 | W +8 | Over 53 | 546 | 103 | 443 |
| 10/19/2024 | TEM 20 - TLSA 10 | L +2.5 | Under 51 | 240 | 75 | 165 |
| 10/05/2024 | TLSA 7 - ARMY 49 | L +11 | Over 50.5 | 481 | 321 | 160 |
| 09/28/2024 | UNT 52 - TLSA 20 | L +7 | Over 69 | 415 | 229 | 186 |
| 09/21/2024 | LT 20 - TLSA 23 | W +3 | Under 56.5 | 333 | 105 | 228 |
| 09/14/2024 | TLSA 10 - OKST 45 | L +20.5 | Under 62.5 | 560 | 129 | 431 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2024 | ARMY 27 - LT 6 | L +14.5 | Under 44 | 387 | 322 | 65 |
| 11/30/2024 | LT 33 - KENN 0 | W -12.5 | Under 43 | 448 | 218 | 230 |
| 11/23/2024 | ARK 35 - LT 14 | W +21.5 | Over 48.5 | 454 | 233 | 221 |
| 11/16/2024 | WKU 7 - LT 12 | W | Over 0 | 215 | 63 | 152 |
| 11/09/2024 | LT 37 - JSU 44 | W +10 | Over 56 | 410 | 144 | 266 |
| 10/29/2024 | SHSU 9 - LT 3 | W +10.5 | Under 45.5 | 268 | 105 | 163 |
| 10/22/2024 | LT 14 - UTEP 10 | L -6.5 | Under 49 | 255 | 7 | 248 |
| 10/15/2024 | NMSU 33 - LT 30 | L -10.5 | Over 48.5 | 364 | 160 | 204 |
| 10/10/2024 | LT 48 - MTU 21 | W -4 | Over 48.5 | 551 | 222 | 329 |
| 09/28/2024 | FIU 17 - LT 10 | L -2.5 | Under 51 | 304 | 87 | 217 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Ballard (WR) | out for season | Knee - 08 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolbe Fields (LB) | Questionable | Undisclosed - 30 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Donerio Davenport (RB) | Questionable | Undisclosed - 10 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Blake Baker (QB) | Out indefinitely | Collarbone - 25 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marquis Crosby (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 17 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Turner (QB) | Prob Sat | Knee - 10 / 09 / 24 | - | - | Details |
Tulsa Vs Louisiana Tech Betting Trends
Under is 6-1 in Golden Hurricane last 7 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Over is 8-3 in Golden Hurricane last 11 games as a favorite.
Under is 6-2 in Golden Hurricane last 8 non-conference games.
Over is 4-1 in Golden Hurricane last 5 games after allowing more than 40 points in their previous game.
Golden Hurricane are 40-18-1 ATS in their last 59 games as a road underdog.
Over is 4-1 in Bulldogs last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Bulldogs are 1-4 ATS in their last 5 home games.
Over is 9-0 in Bulldogs last 9 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 7-3-1 in Bulldogs last 11 vs. a team with a losing record.
Bulldogs are 3-11 ATS in their last 14 games following a ATS win.
American Athletic Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|


























