Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 28 Sep 8:25pm | WMU | O +47.5 -110 | |
| Closing 4 Oct 9:04pm | WMU | U +24.5 -170 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jalen BuckleyRunning Back Massachusetts |
9 | Touchdowns | 3 |
Max DowlingTight End Western Michigan![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Broc LowryQuarterback Massachusetts |
940 | Rushing | 368 |
Brandon HoodRunning Back Western Michigan![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Broc LowryQuarterback Massachusetts |
1683 | Passing | 957 |
AJ HairstonQuarterback Western Michigan![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jacquon GibsonWide Receiver Western Michigan |
63 | Receiving | 35 |
Tailique WilliamsWide Receiver Massachusetts![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Nadame TuckerDefensive End Massachusetts |
14.5 | Sacks | 5 |
Marques WhiteDefensive Lineman Western Michigan![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joey PopeSafety Massachusetts |
2 | Interceptions | 1 |
Timmy HinspeterLinebacker Western Michigan![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jalen BuckleyRunning Back Massachusetts |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jalen BuckleyRunning Back Massachusetts |
174 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Broc LowryQuarterback Massachusetts |
120 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Blake BosmaTight End Massachusetts |
5 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Rodney McGrawDefensive Lineman Massachusetts |
2.5 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joey PopeSafety Massachusetts |
1 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MASS:Total Net Yards | MASS:Net Rushing Yards | MASS:Passing Yards | WMU:Total Net Yards | WMU:Net Rushing Yards | WMU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | MASS 3 - WMU 21 | WMU -11.5 | Under 46.5 | 260 | 57 | 203 | 380 | 217 | 163 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2025 | WMU 41 - KENN 6 | W -4 | Over 46.5 | 378 | 169 | 209 |
| 12/06/2025 | WMU 23 - M-OH 13 | W -3 | Under 43.5 | 272 | 73 | 199 |
| 11/25/2025 | EMU 21 - WMU 31 | W -6.5 | Over 46.5 | 378 | 278 | 100 |
| 11/18/2025 | NIU 19 - WMU 35 | W -7 | Over 38.5 | 393 | 361 | 32 |
| 11/11/2025 | WMU 17 - OHIO 13 | W -1.5 | Under 47.5 | 287 | 217 | 70 |
| 11/01/2025 | WMU 24 - CMU 21 | L -6.5 | Over 43.5 | 242 | 57 | 185 |
| 10/25/2025 | M-OH 26 - WMU 17 | L +2 | Over 41.5 | 316 | 144 | 172 |
| 10/11/2025 | WMU 42 - BALL 0 | W -9.5 | Under 43.5 | 88 | 20 | 68 |
| 10/04/2025 | MASS 3 - WMU 21 | W -11.5 | Under 46.5 | 380 | 217 | 163 |
| 09/27/2025 | WMU 47 - URI 14 | W -7 | Over 45.5 | 251 | -5 | 256 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | MASS 14 - BGSU 45 | L +14.5 | Over 45.5 | 292 | 69 | 223 |
| 11/18/2025 | OHIO 42 - MASS 14 | W +34.5 | Over 51.5 | 391 | 363 | 28 |
| 11/12/2025 | MASS 3 - NIU 45 | W +9 | Over 42.5 | 262 | 65 | 197 |
| 11/04/2025 | AKR 44 - MASS 10 | L +10 | Over 51.5 | 467 | 237 | 230 |
| 10/25/2025 | CMU 38 - MASS 13 | L +15.5 | Over 47.5 | 502 | 279 | 223 |
| 10/18/2025 | MASS 21 - BUFF 28 | W +16.5 | Over 47.5 | 306 | 187 | 119 |
| 10/11/2025 | KENT 42 - MASS 6 | L +1.5 | Under 49.5 | 330 | 151 | 179 |
| 10/04/2025 | MASS 3 - WMU 21 | L +11.5 | Under 46.5 | 260 | 57 | 203 |
| 09/27/2025 | MIZZ 42 - MASS 6 | W +42.5 | Under 56.5 | 521 | 268 | 253 |
| 09/13/2025 | IOWA 47 - MASS 7 | L +33.5 | Over 44.5 | 435 | 201 | 234 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 23.62 | 102 | Points Per Game | 153 | 11.08 |
| 18.23 | 17 | Points Allowed Per Game | 149 | 38.58 |
| 1.77 | 95 | 1st Quarter Scoring Per Game | 74 | 4.08 |
| 4.62 | 36 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 98 | 10.33 |
| 9.54 | 44 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 97 | 4.83 |
| 3.62 | 7 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 98 | 11.17 |
| 6.54 | 45 | 3rd Quarter Scording Per Game | 101 | 1.67 |
| 2.77 | 12 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 99 | 10.67 |
| 5.54 | 73 | 4th Quarter Scoring Per Game | 105 | 0.5 |
| 6.77 | 58 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 52 | 6.42 |
| 75.0 | 83 | Red Zone Efficiency | 95 | 65.4 |
| 336.69 | 107 | Total Yards Per Game | 135 | 247.5 |
| 15.3 | 24 | Total Yards Per Play | 167 | 7.16 |
| 4.43 | 51 | Rushing Yards Per Play | 118 | 2.81 |
| 22 | 98 | Passing Attempts Per Game | 25 | 34.58 |
| 10.51 | 109 | Passing Yards Per Completion | 141 | 8.88 |
| 0.62 | 35 | Passing Tds Per Game | 34 | 0.67 |
| 13.31 | 88 | Completions Per Game | 57 | 18.58 |
| 60.5 | 73 | Completion % | 113 | 53.7 |
| 119.65 | 124 | Qb Rating | 165 | 95.86 |
| 1.69 | 28 | Defense Sacks Per Game | 13 | 2.75 |
| 0.38 | 20 | Defense Interceptions Per Game | 11 | 0.75 |
| 0.62 | 8 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 9 | 0.58 |
| 4.38 | 36 | Penalties Per Game | 47 | 5.17 |
| 37.38 | 64 | Penalty Yards Per Game | 75 | 41.42 |
| 13 | 11 | Takeaway / Giveaway Differential | 14 | 16 |
| 1.87 | 95 | Yards Per Punt Return | 129 | 0.62 |
| 20.1 | 84 | Yards Per Kickoff Return | 86 | 20 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Cabana (RB) | Ques Tues | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Buckley (RB) | Ques Oct. 4 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nathan Sines (TE) | Ques Tues | Undisclosed - 20 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyree Kelly (WR) | Ques Tues | Undisclosed - 18 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kenyon Massey (WR) | Out Tue | Undisclosed - 18 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Da'Marion Alberic (RB) | Ques Tues | Undisclosed - 04 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reece Adkins (TE) | Ques Tues | Undisclosed - 25 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Dowling (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 25 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Rose (QB) | Ques Nov 12 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacquon Gibson (WR) | Ques Tues | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rocko Griffin (RB) | Ques Oct 25 | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jake McConnachie (WR) | Ques Oct. 4 | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Rose (QB) | Ques Oct. 4 | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Western Michigan Vs Massachusetts Betting Trends
Under is 5-2 in Broncos last 7 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 7-2 in Broncos last 9 games overall.
Broncos are 5-1 ATS in their last 6 games as a favorite.
Under is 7-1 in Broncos last 8 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Broncos are 4-0 ATS in their last 4 games as a favorite of 0.5-3.0.
Minutemen are 5-2 ATS in their last 7 games following a straight up loss.
Over is 4-1 in Minutemen last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Over is 7-1 in Minutemen last 8 games overall.
Minutemen are 1-6 ATS in their last 7 games as a favorite.
Minutemen are 4-13 ATS in their last 17 home games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













