Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Devin VanterpoolGuard Memphis |
15.8 | Points | 14.0 |
Dug McDanielGuard Florida Atlantic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dug McDanielGuard Florida Atlantic |
4.7 | Assists | 3.4 |
Niccolo MorettiGuard Memphis![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Devin VanterpoolGuard Memphis |
6.3 | Rebounds | 5 |
Julius ThedfordGuard Florida Atlantic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Maxim LogueForward Memphis |
66.7 | FG% | 54.6 |
Aaron BradshawForward Florida Atlantic![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dug McDanielGuard Florida Atlantic |
2 | Steals | 1.5 |
Devin VanterpoolGuard Memphis![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Devin WilliamsForward Memphis |
2.7 | Blocks | 0.7 |
Ashton HardawayForward Florida Atlantic![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Isaiah ElohimGuard Memphis |
15 | Points | 13 |
Julius ThedfordGuard Florida Atlantic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niccolo MorettiGuard Memphis |
3 | Assists | 3 |
Curtis Givens IIIGuard Florida Atlantic![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zachary DavisGuard Florida Atlantic |
8 | Rebounds | 5.5 |
Josiah ParkerGuard Memphis![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Julius ThedfordGuard Florida Atlantic |
100 | FG% | 80 |
Maxim LogueForward Memphis![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niccolo MorettiGuard Memphis |
2 | Steals | 2 |
Zachary DavisGuard Florida Atlantic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Thierno SyllaCenter Florida Atlantic |
4 | Blocks | 1 |
Amar AmkouGuard Memphis![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | FAU:Points | FAU:Assists | FAU:Field Goal % | MEM:Points | MEM:Assists | MEM:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/2026 | MEM 92 - FAU 65 | MEM -2.5 | Over 152 | 65 | 9 | 0 | 92 | 13 | 0 |
| 01/11/2026 | FAU 89 - MEM 78 | FAU -0.5 | Over 81 | 89 | 15 | 0 | 78 | 18 | 0 |
| 02/23/2025 | MEM 84 - FAU 65 | MEM -8.5 | Under 158.5 | 65 | 12 | 0 | 84 | 17 | 0 |
| 01/02/2025 | FAU 62 - MEM 90 | MEM -3.5 | Under 159.5 | 90 | 15 | 0 | 62 | 7 | 0 |
| 03/09/2024 | FAU 92 - MEM 84 | FAU -7 | Over 163.5 | 84 | 14 | 0 | 92 | 20 | 0 |
| 02/25/2024 | MEM 78 - FAU 74 | MEM +1.5 | Under 159 | 74 | 12 | 0 | 78 | 11 | 0 |
| 03/17/2023 | MEM 65 - FAU 66 | FAU +1.5 | Under 151 | 66 | 12 | 0 | 65 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | MEM 69 - TULN 81 | L -2.5 | Under 151.5 | 81 | 13 | 0 |
| 03/08/2026 | TULN 95 - MEM 96 | W -1 | Over 154.5 | 96 | 15 | 0 |
| 03/05/2026 | MEM 89 - USF 96 | L +4 | Over 158.5 | 96 | 17 | 0 |
| 03/01/2026 | ECU 84 - MEM 68 | L -6 | Over 148 | 68 | 12 | 0 |
| 02/26/2026 | MEM 82 - WICH 88 | L -0.5 | Over 146 | 88 | 7 | 0 |
| 02/22/2026 | MEM 67 - UAB 78 | L -5.5 | Under 150.5 | 78 | 15 | 0 |
| 02/19/2026 | USF 87 - MEM 66 | L | Over 0 | 66 | 14 | 0 |
| 02/14/2026 | USU 99 - MEM 75 | L | Over 0 | 75 | 7 | 0 |
| 02/12/2026 | UNT 76 - MEM 69 | L | Over 0 | 69 | 11 | 0 |
| 02/08/2026 | MEM 77 - CHAR 54 | W | Over 0 | 54 | 8 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | UNT 74 - FAU 70 | L +1 | Over 137.5 | 74 | 18 | 0 |
| 03/11/2026 | FAU 63 - TEM 59 | W +1 | Under 141.5 | 63 | 7 | 0 |
| 03/07/2026 | WICH 88 - FAU 70 | L +4.5 | Over 149.5 | 88 | 14 | 0 |
| 03/01/2026 | FAU 77 - CHAR 76 | L -7.5 | Over 147.5 | 77 | 13 | 0 |
| 02/26/2026 | FAU 77 - TEM 73 | L -6.5 | Over 145.5 | 77 | 9 | 0 |
| 02/22/2026 | UNT 73 - FAU 72 | W +2.5 | Over 140.5 | 73 | 11 | 0 |
| 02/18/2026 | UTSA 52 - FAU 60 | W | Over 0 | 52 | 8 | 0 |
| 02/15/2026 | FAU 81 - USF 83 | W +4.5 | Under 164.5 | 81 | 17 | 0 |
| 02/11/2026 | RICE 81 - FAU 73 | L | Over 0 | 81 | 14 | 0 |
| 02/04/2026 | FAU 76 - TLSA 78 | L | Over 0 | 76 | 8 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 75.42 | 162 | Points Per Game | 87 | 79.45 |
| 76.55 | 191 | Points Allowed Per Game | 161 | 74.84 |
| 61.45 | 51 | Field Goals Attempted Per Game | 39 | 62 |
| 640 | 183 | 3 Point Attempts Per Game | 103 | 752 |
| 26.2 | 131 | 3 Point Field Goal % | 92 | 30.5 |
| 13.48 | 124 | Assists Per Game | 123 | 13.52 |
| 11.06 | 24 | Offensive Rebounds Per Game | 38 | 10.61 |
| 21.55 | 145 | Defensive Rebounds Per Game | 36 | 24.87 |
| 32.61 | 95 | Total Rebounds Per Game | 29 | 35.48 |
| 8.55 | 27 | Steals Per Game | 115 | 5.94 |
| 4.23 | 34 | Blocks Per Game | 9 | 5.52 |
| 13.65 | 156 | Turnovers Per Game | 105 | 12.13 |
| 26.2 | 131 | % Of Points From 3 Point FG | 92 | 30.5 |
| .490 | 91 | Effective Field Goal % | 57 | .525 |
| .614 | 101 | True Shooting % | 75 | .641 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Davis (G) | Ques Sun | Undisclosed - 08 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ashton Hardaway (F) | Questionable | Calf - 05 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Thierno Sylla (C) | Ques Thurs | Undisclosed - 05 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aaron Bradshaw (F) | Ques Thurs | Elbow - 05 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tariq Ingraham (F) | Ques Thurs | Undisclosed - 01 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ashton Hardaway (F) | Ques Sun | Undisclosed - 27 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aaron Bradshaw (F) | Ques Sun | Elbow - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Curtis Givens III (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 19 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zachary Davis (G) | Out indefinitely | Suspension - 15 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quante Berry (G) | Ques Thurs | Concussion - 13 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vanterpool (G) | Questionable | Ankle - 07 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Elohim (G) | Ques Sat | Undisclosed - 27 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Langenfeld (F) | Ques Thurs | Undisclosed - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Vanterpool (G) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kanaan Carlyle (G) | Ques Sun | Calf - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Maxim Logue (F) | Ques Sun | Foot - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Vanterpool (G) | Ques Sun | Undisclosed - 30 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kanaan Carlyle (G) | Ques Sun | Undisclosed - 29 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Langenfeld (F) | Ques Thurs | Undisclosed - 18 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zion Sampaio (G) | out for season | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Memphis Vs Florida Atlantic Betting Trends
Over is 5-2 in Tigers last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 6-2 in Tigers last 8 Sunday games.
Tigers are 1-4-1 ATS in their last 6 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-2 in Tigers last 7 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 5-2 in Tigers last 7 games as a favorite.
Under is 3-0-1 in Owls last 4 games as an underdog of 13.0 or greater.
Owls are 0-4 ATS in their last 4 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-1 in Owls last 6 games as an underdog of 7.0-12.5.
Owls are 1-6 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Owls are 9-3 ATS in their last 12 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












