Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Maurice OdumGuard Houston |
17.1 | Points | 16.5 |
Kingston FlemingsGuard Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Maurice OdumGuard Houston |
5.9 | Assists | 5.4 |
Kingston FlemingsGuard Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chris Cenac Jr.Forward Arizona State |
7.4 | Rebounds | 5.9 |
Mor Massamba DiopCenter Houston![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kalifa SakhoForward Arizona State |
82.4 | FG% | 56.9 |
Mor Massamba DiopCenter Houston![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kingston FlemingsGuard Arizona State |
1.6 | Steals | 1.4 |
Noah MeeusenGuard Houston![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mor Massamba DiopCenter Houston |
2.2 | Blocks | 1.5 |
Joseph TuglerForward Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kingston FlemingsGuard Arizona State |
14 | Points | 13 |
Santiago TrouetForward Houston![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kingston FlemingsGuard Arizona State |
4.2 | Assists | 2.5 |
Noah MeeusenGuard Houston![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chris Cenac Jr.Forward Arizona State |
10.3 | Rebounds | 9.5 |
Santiago TrouetForward Houston![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kalifa SakhoForward Arizona State |
83.3 | FG% | 57.1 |
Mor Massamba DiopCenter Houston![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Maurice OdumGuard Houston |
2 | Steals | 1.3 |
Kingston FlemingsGuard Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joseph TuglerForward Arizona State |
1.5 | Blocks | 1 |
Mor Massamba DiopCenter Houston![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | HOU:Points | HOU:Assists | HOU:Field Goal % | ASU:Points | ASU:Assists | ASU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18/2026 | HOU 103 - ASU 73 | HOU -8.5 | Over 142.5 | 103 | 22 | 0 | 73 | 16 | 0 |
| 02/18/2025 | ASU 65 - HOU 80 | HOU -12 | Over 134 | 80 | 15 | 0 | 65 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | ISU 91 - ASU 42 | L +7.5 | Under 149 | 42 | 6 | 0 |
| 03/10/2026 | ASU 83 - BAY 79 | W +3 | Over 152.5 | 79 | 12 | 0 |
| 03/07/2026 | ISU 86 - ASU 65 | L +9.5 | Over 148.5 | 65 | 13 | 0 |
| 03/03/2026 | ASU 70 - KU 60 | W +6 | Under 150.5 | 60 | 14 | 0 |
| 02/28/2026 | ASU 70 - UTAH 60 | W -7 | Under 150.5 | 60 | 6 | 0 |
| 02/24/2026 | TCU 90 - ASU 78 | L +6.5 | Over 149 | 78 | 21 | 0 |
| 02/21/2026 | BAY 73 - ASU 68 | L | Over 0 | 68 | 11 | 0 |
| 02/17/2026 | ASU 72 - TTU 67 | W | Over 0 | 67 | 15 | 0 |
| 02/10/2026 | ASU 85 - OKST 76 | W | Over 0 | 76 | 14 | 0 |
| 02/07/2026 | COLO 78 - ASU 70 | L | Over 0 | 70 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/26/2026 | HOU 55 - ILL 65 | L -2.5 | Under 141 | 55 | 17 | 0 |
| 03/21/2026 | HOU 88 - TAM 57 | W -5.5 | Under 145.5 | 88 | 14 | 0 |
| 03/19/2026 | HOU 78 - IDHO 47 | W -23.5 | Under 138 | 78 | 10 | 0 |
| 03/14/2026 | ARIZ 79 - HOU 74 | L +0.5 | Over 138 | 79 | 9 | 0 |
| 03/13/2026 | HOU 69 - KU 47 | W -2.5 | Under 134.5 | 69 | 11 | 0 |
| 03/12/2026 | HOU 73 - BYU 66 | W -5.5 | Under 147.5 | 73 | 11 | 0 |
| 03/07/2026 | OKST 75 - HOU 82 | L -8 | Over 150.5 | 75 | 11 | 0 |
| 03/04/2026 | HOU 77 - BAY 64 | L -15 | Under 145 | 77 | 10 | 0 |
| 02/28/2026 | HOU 102 - COLO 62 | W -18 | Over 139 | 102 | 20 | 0 |
| 02/23/2026 | KU 69 - HOU 56 | L -1 | Under 138.5 | 69 | 11 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 77.23 | 132 | Points Per Game | 124 | 77.65 |
| 77.9 | 219 | Points Allowed Per Game | 3 | 62.74 |
| 58.32 | 136 | Field Goals Attempted Per Game | 37 | 62.06 |
| 692 | 140 | 3 Point Attempts Per Game | 71 | 800 |
| 29.6 | 100 | 3 Point Field Goal % | 59 | 34.4 |
| 14.03 | 104 | Assists Per Game | 81 | 14.97 |
| 8.35 | 126 | Offensive Rebounds Per Game | 32 | 10.74 |
| 21.32 | 152 | Defensive Rebounds Per Game | 138 | 21.71 |
| 29.68 | 189 | Total Rebounds Per Game | 101 | 32.45 |
| 7 | 73 | Steals Per Game | 42 | 7.84 |
| 4.68 | 21 | Blocks Per Game | 47 | 3.84 |
| 11.61 | 86 | Turnovers Per Game | 1 | 8.29 |
| 29.6 | 100 | % Of Points From 3 Point FG | 59 | 34.4 |
| .512 | 70 | Effective Field Goal % | 59 | .523 |
| .662 | 54 | True Shooting % | 90 | .626 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen David Mukeba Jr. (F) | Ques Tues | Undisclosed - 10 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Allen David Mukeba Jr. (F) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Allen David Mukeba Jr. (F) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Ford (G) | Ques Sat | Hip - 17 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andrija Grbovic (F) | Ques Sat | Undisclosed - 17 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevor Best (G) | Ques Feb. 17 | Undisclosed - 04 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Santiago Trouet (F) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quentin McCoy (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kash Polk (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcus Adams Jr. (F) | Out indefinitely | Leg - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase McCarty (F) | Ques Wed | Wrist - 31 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kalifa Sakho (F) | Prob Sat | Knee - 12 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kordelius Jefferson (G) | out for season | Knee - 06 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isiah Harwell (G) | Ques Mon | Illness - 21 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kordelius Jefferson (G) | Ques Wed | Knee - 16 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kordelius Jefferson (G) | Ques Wed | Knee - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob McFarland (C) | Out indefinitely | Leg - 02 / 10 / 25 | - | - | Details |
Arizona State Vs Houston Betting Trends
Over is 6-2 in Sun Devils last 8 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 5-1 in Sun Devils last 6 Sunday games.
Over is 6-1 in Sun Devils last 7 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-1 in Sun Devils last 5 games as a favorite.
Sun Devils are 6-2 ATS in their last 8 games following a ATS win.
Cougars are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Cougars are 5-1-1 ATS in their last 7 home games.
Cougars are 5-1 ATS in their last 6 games as a home underdog of 7.0-12.5.
Under is 19-7 in Cougars last 26 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 16-5 in Cougars last 21 games after allowing less than 50 points in their previous game.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














