Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.J. HaggertyGuard UNC Greensboro |
23.3 | Points | 17.6 |
Justin NeelyForward Kansas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nate JohnsonGuard UNC Greensboro |
4.6 | Assists | 2.6 |
Justin NeelyForward Kansas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Justin NeelyForward Kansas State |
11.4 | Rebounds | 5.3 |
P.J. HaggertyGuard UNC Greensboro![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Khamari McGriffForward UNC Greensboro |
67.3 | FG% | 60.3 |
Valentino PinedoForward Kansas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nate JohnsonGuard UNC Greensboro |
2.3 | Steals | 0.9 |
Justin NeelyForward Kansas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Dorin BucaCenter UNC Greensboro |
1.3 | Blocks | 0.9 |
Valentino PinedoForward Kansas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.J. HaggertyGuard UNC Greensboro |
27 | Points | 21 |
Justin NeelyForward Kansas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lilian MarvilleGuard Kansas State |
5 | Assists | 3 |
Nate JohnsonGuard UNC Greensboro![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Justin NeelyForward Kansas State |
13 | Rebounds | 7 |
Taj ManningForward UNC Greensboro![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Elias RapiequeForward UNC Greensboro |
100 | FG% | 100 |
Assane MandianGuard Kansas State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.J. HaggertyGuard UNC Greensboro |
2 | Steals | 1 |
Lilian MarvilleGuard Kansas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Valentino PinedoForward Kansas State |
2 | Blocks | 1 |
Nate JohnsonGuard UNC Greensboro![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | KSU:Points | KSU:Assists | KSU:Field Goal % | UNCG:Points | UNCG:Assists | UNCG:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | KSU 93 - UNCG 64 | KSU -10.5 | Over 148.5 | 93 | 22 | 0 | 64 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | FUR 81 - UNCG 75 | L +3.5 | Over 147.5 | 75 | 9 | 0 |
| 03/07/2026 | WOF 72 - UNCG 75 | W +2.5 | Under 156 | 75 | 11 | 0 |
| 03/06/2026 | UNCG 84 - VMI 70 | W -3.5 | Under 155.5 | 70 | 13 | 0 |
| 02/28/2026 | SAM 87 - UNCG 78 | L +9 | Over 157 | 78 | 11 | 0 |
| 02/26/2026 | CHAT 80 - UNCG 85 | W +2 | Over 157.5 | 85 | 12 | 0 |
| 02/21/2026 | UNCG 75 - ETSU 87 | L +6.5 | Over 148.5 | 87 | 14 | 0 |
| 02/18/2026 | WCU 91 - UNCG 77 | L | Over 0 | 77 | 8 | 0 |
| 02/14/2026 | UNCG 99 - WOF 89 | W | Over 0 | 89 | 11 | 0 |
| 02/11/2026 | UNCG 92 - VMI 71 | W | Over 0 | 71 | 15 | 0 |
| 02/08/2026 | FUR 64 - UNCG 67 | W | Over 0 | 67 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | BYU 105 - KSU 91 | L +10 | Over 78.5 | 105 | 16 | 0 |
| 03/07/2026 | KU 104 - KSU 85 | L +10 | Over 157.5 | 104 | 23 | 0 |
| 03/03/2026 | KSU 65 - WVU 63 | W +1.5 | Under 142.5 | 65 | 12 | 0 |
| 02/28/2026 | KSU 68 - TCU 77 | L +1.5 | Under 159.5 | 68 | 19 | 0 |
| 02/25/2026 | COLO 79 - KSU 70 | L +3 | Under 162.5 | 79 | 16 | 0 |
| 02/21/2026 | TTU 100 - KSU 72 | L +14.5 | Over 159.5 | 100 | 19 | 0 |
| 02/17/2026 | KSU 90 - BAY 74 | W | Over 0 | 90 | 18 | 0 |
| 02/14/2026 | HOU 78 - KSU 64 | L | Over 0 | 78 | 18 | 0 |
| 02/11/2026 | KSU 62 - CIN 91 | L | Over 0 | 62 | 11 | 0 |
| 02/07/2026 | TCU 84 - KSU 82 | L | Over 0 | 84 | 18 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 78.68 | 103 | Points Per Game | 92 | 79.19 |
| 81.06 | 260 | Points Allowed Per Game | 261 | 81.1 |
| 58.52 | 129 | Field Goals Attempted Per Game | 16 | 63.32 |
| 717 | 125 | 3 Point Attempts Per Game | 66 | 807 |
| 32.2 | 76 | 3 Point Field Goal % | 50 | 35.3 |
| 12.81 | 151 | Assists Per Game | 31 | 16.87 |
| 8.19 | 131 | Offensive Rebounds Per Game | 111 | 8.74 |
| 23.55 | 74 | Defensive Rebounds Per Game | 137 | 21.74 |
| 31.74 | 131 | Total Rebounds Per Game | 166 | 30.48 |
| 5.61 | 130 | Steals Per Game | 72 | 7.03 |
| 1.71 | 129 | Blocks Per Game | 63 | 3.55 |
| 10.23 | 33 | Turnovers Per Game | 133 | 12.87 |
| 32.2 | 76 | % Of Points From 3 Point FG | 50 | 35.3 |
| .528 | 54 | Effective Field Goal % | 51 | .531 |
| .672 | 44 | True Shooting % | 91 | .625 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elias Rapieque (F) | Ques Wed | Undisclosed - 25 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dorin Buca (C) | Ques Tues | Lower Body - 21 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dorin Buca (C) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andrej Kostic (F) | Ques Tues | Ankle - 07 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Khamari McGriff (F) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mobi Ikegwuruka (G) | Ques Tues | Undisclosed - 30 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Khamari McGriff (F) | Ques Tues | Undisclosed - 21 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abdi Bashir Jr (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 20 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elias Rapieque (F) | Ques Tues | Undisclosed - 15 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mobi Ikegwuruka (G) | Prob Sat | Undisclosed - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
UNC Greensboro Vs Kansas State Betting Trends
Under is 19-7 in Spartans last 26 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 18-7-2 in Spartans last 27 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 4-1 in Spartans last 5 games as a favorite.
Under is 4-1 in Spartans last 5 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Spartans are 8-3 ATS in their last 11 games as a road underdog.
Over is 14-6 in Wildcats last 20 games as an underdog of 13.0 or greater.
Wildcats are 6-1 ATS in their last 7 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Under is 4-0 in Wildcats last 4 games as an underdog of 7.0-12.5.
Wildcats are 3-7 ATS in their last 10 games as a home underdog of 7.0-12.5.
Under is 5-1-1 in Wildcats last 7 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Southern Standings
Big 12 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




























