Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Damoni HarrisonGuard DePaul |
15.1 | Points | 12.8 |
CJ GunnGuard Southern Indiana![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Conor EnrightGuard Southern Indiana |
6.2 | Assists | 4.3 |
Jack CampionGuard DePaul![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Stephen OlowoniyiForward DePaul |
6.8 | Rebounds | 6.1 |
NJ BensonForward Southern Indiana![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Luke DavisForward DePaul |
100 | FG% | 58.3 |
Chris RiddleForward Southern Indiana![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jayland RandallGuard DePaul |
1.4 | Steals | 1.1 |
CJ GunnGuard Southern Indiana![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() NJ BensonForward Southern Indiana |
1.4 | Blocks | 1.1 |
Stephen OlowoniyiForward DePaul![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | DEP:Points | DEP:Assists | DEP:Field Goal % | USI:Points | USI:Assists | USI:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | DEP 80 - USI 78 | USI +15 | Over 146.5 | 80 | 11 | 0 | 78 | 9 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | TNST 74 - USI 69 | W +7.5 | Under 151 | 69 | 12 | 0 |
| 02/27/2025 | UTM 79 - USI 63 | L +7 | Under 143.5 | 63 | 14 | 0 |
| 02/22/2025 | USI 82 - SIUE 68 | W +5 | Over 141 | 68 | 10 | 0 |
| 02/20/2025 | USI 54 - EIU 63 | L -3 | Under 136.5 | 63 | 10 | 0 |
| 02/15/2025 | LNDNWD 81 - USI 78 | L +3 | Over 143 | 78 | 10 | 0 |
| 02/13/2025 | WIU 87 - USI 62 | L +1 | Over 136.5 | 62 | 7 | 0 |
| 02/08/2025 | USI 74 - SEMO 79 | L +4 | Over 142 | 79 | 8 | 0 |
| 02/06/2025 | USI 56 - UALR 74 | L +3 | Under 136 | 74 | 13 | 0 |
| 02/01/2025 | USI 65 - TNTC 78 | L -1.5 | Under 145.5 | 78 | 12 | 0 |
| 01/28/2025 | MORE 66 - USI 65 | W +7.5 | Under 133.5 | 65 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2025 | CIN 83 - DEP 61 | L +10 | Over 140.5 | 83 | 16 | 0 |
| 03/13/2025 | CREI 85 - DEP 81 | W +11.5 | Over 143 | 85 | 16 | 0 |
| 03/12/2025 | GTWN 67 - DEP 71 | W +3.5 | Under 144.5 | 67 | 12 | 0 |
| 03/08/2025 | DEP 83 - GTWN 77 | W +1 | Over 144.5 | 83 | 23 | 0 |
| 03/05/2025 | PROV 77 - DEP 80 | W +7 | Over 144.5 | 77 | 15 | 0 |
| 02/26/2025 | CREI 75 - DEP 65 | W +16 | Under 145.5 | 75 | 18 | 0 |
| 02/22/2025 | DEP 72 - BUT 84 | L +4.5 | Over 148 | 72 | 15 | 0 |
| 02/19/2025 | DEP 58 - SJU 82 | L +12 | Under 142 | 58 | 13 | 0 |
| 02/15/2025 | XAV 85 - DEP 68 | L +12.5 | Over 144 | 85 | 19 | 0 |
| 02/11/2025 | MARQ 68 - DEP 58 | W +16 | Under 144 | 68 | 12 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayland Randall (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 10 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ Benson (F) | Ques Wed | Hand - 12 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Skogman (F) | out for season | Undisclosed - 12 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Skogman (F) | out of season | Undisclosed - 19 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| NJ Benson (F) | Ques Wed | Hand - 15 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Troy D'Amico (F) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Skogman (F) | Ques Tues | Undisclosed - 30 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JJ Traynor (F) | Ques Fri | Undisclosed - 15 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Conor Enright (G) | Ques Sat | Shoulder - 04 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Skogman (F) | Ques Wed | Leg - 29 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Layden Blocker (G) | Ques Sat | Quadricep - 20 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
Southern Indiana Vs DePaul Betting Trends
Over is 4-1 in Screaming Eagles last 5 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Screaming Eagles are 7-2 ATS in their last 9 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-0 in Screaming Eagles last 4 games as a road favorite.
Under is 5-2 in Screaming Eagles last 7 overall.
Screaming Eagles are 1-4-1 ATS in their last 6 road games.
Over is 20-6 in Blue Demons last 26 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Blue Demons are 7-18-1 ATS in their last 26 Monday games.
Blue Demons are 2-12 ATS in their last 14 games as a home underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-1 in Blue Demons last 5 games as a home underdog.
Over is 4-1 in Blue Demons last 5 home games.
Ohio Valley Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|

























