Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mark MitchellGuard SE Missouri St. |
17.9 | Points | 14.2 |
Luke AlmodovarGuard Missouri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mark MitchellGuard SE Missouri St. |
3.7 | Assists | 3.7 |
BJ WardGuard Missouri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Brendan TerryForward Missouri |
5.5 | Rebounds | 5.2 |
Mark MitchellGuard SE Missouri St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Trace SadlerForward Missouri |
85.7 | FG% | 68.4 |
Shawn Phillips Jr.Center SE Missouri St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anthony Robinson IIGuard SE Missouri St. |
1.6 | Steals | 1.1 |
Braxton StackerGuard Missouri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shawn Phillips Jr.Center SE Missouri St. |
1.5 | Blocks | 0.9 |
Brendan TerryForward Missouri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mark MitchellGuard SE Missouri St. |
25.5 | Points | 16.5 |
Braxton StackerGuard Missouri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() T.O. BarrettGuard SE Missouri St. |
4 | Assists | 4 |
BJ WardGuard Missouri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jayden StoneGuard SE Missouri St. |
6.5 | Rebounds | 6.5 |
Marqueas BellGuard Missouri![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Blaize SagnaGuard Missouri |
100 | FG% | 66.7 |
Shawn Phillips Jr.Center SE Missouri St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anthony Robinson IIGuard SE Missouri St. |
3 | Steals | 2 |
Luke AlmodovarGuard Missouri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shawn Phillips Jr.Center SE Missouri St. |
2 | Blocks | 1.5 |
Troy Cole Jr.Guard Missouri![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MIZZ:Points | MIZZ:Assists | MIZZ:Field Goal % | SEMO:Points | SEMO:Assists | SEMO:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | MIZZ 89 - SEMO 84 | SEMO +15 | Over 155.5 | 89 | 13 | 0 | 84 | 14 | 0 |
| 12/04/2022 | MIZZ 96 - SEMO 89 | SEMO +21.5 | Over 155 | 89 | 16 | 0 | 96 | 17 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | MORE 66 - SEMO 61 | L -2 | Under 143 | 61 | 8 | 0 |
| 03/05/2026 | SEMO 68 - LNDNWD 66 | W -1.5 | Under 148.5 | 66 | 6 | 0 |
| 02/28/2026 | SEMO 89 - TNTC 73 | W -4 | Over 141 | 73 | 9 | 0 |
| 02/26/2026 | SEMO 71 - TNST 79 | L -4 | Under 152 | 79 | 9 | 0 |
| 02/21/2026 | UALR 65 - SEMO 70 | W -2.5 | Under 141.5 | 70 | 8 | 0 |
| 02/17/2026 | UTM 53 - SEMO 56 | W | Over 0 | 56 | 9 | 0 |
| 02/14/2026 | LNDNWD 61 - SEMO 73 | W | Over 0 | 73 | 11 | 0 |
| 02/12/2026 | SIUE 74 - SEMO 56 | L | Over 0 | 56 | 7 | 0 |
| 02/07/2026 | SEMO 90 - USI 65 | W | Over 0 | 65 | 8 | 0 |
| 02/05/2026 | SEMO 82 - MORE 70 | W | Over 0 | 70 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | MIA 80 - MIZZ 66 | L +0.5 | Under 147 | 80 | 19 | 0 |
| 03/12/2026 | MIZZ 72 - UK 78 | L +1.5 | Over 148.5 | 72 | 10 | 0 |
| 03/07/2026 | MIZZ 84 - ARK 88 | L -1.5 | Over 163.5 | 84 | 11 | 0 |
| 03/03/2026 | OKLA 80 - MIZZ 64 | L +1 | Under 154.5 | 80 | 18 | 0 |
| 02/28/2026 | MSST 64 - MIZZ 88 | W -2.5 | Under 155 | 64 | 9 | 0 |
| 02/24/2026 | MIZZ 73 - TENN 69 | W +3.5 | Under 144 | 73 | 9 | 0 |
| 02/21/2026 | ARK 94 - MIZZ 86 | L | Over 0 | 94 | 20 | 0 |
| 02/18/2026 | MIZZ 81 - VAN 80 | W | Over 0 | 81 | 16 | 0 |
| 02/14/2026 | MIZZ 68 - TEX 85 | L | Over 0 | 68 | 7 | 0 |
| 02/11/2026 | TAM 85 - MIZZ 86 | W | Over 0 | 85 | 20 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 75.19 | 166 | Points Per Game | 83 | 79.9 |
| 70.94 | 82 | Points Allowed Per Game | 169 | 75.26 |
| 58.35 | 135 | Field Goals Attempted Per Game | 173 | 57.03 |
| 659 | 168 | 3 Point Attempts Per Game | 179 | 644 |
| 26.0 | 133 | 3 Point Field Goal % | 122 | 27.3 |
| 12.61 | 159 | Assists Per Game | 98 | 14.26 |
| 9 | 100 | Offensive Rebounds Per Game | 79 | 9.52 |
| 22.97 | 96 | Defensive Rebounds Per Game | 111 | 22.55 |
| 31.97 | 124 | Total Rebounds Per Game | 121 | 32.06 |
| 6.81 | 81 | Steals Per Game | 85 | 6.65 |
| 3.55 | 63 | Blocks Per Game | 65 | 3.52 |
| 11.9 | 97 | Turnovers Per Game | 112 | 12.29 |
| 26.0 | 133 | % Of Points From 3 Point FG | 122 | 27.3 |
| .510 | 72 | Effective Field Goal % | 27 | .555 |
| .644 | 72 | True Shooting % | 20 | .701 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Mack (G) | Ques Tues | Undisclosed - 14 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Annor Boateng (G) | out for season | Leg - 04 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shawn Phillips Jr. (C) | Ques Sat | Foot - 02 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Annor Boateng (G) | Ques Wed | Undisclosed - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jevon Porter (F) | Out indefinitely | Leg - 22 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Stone (G) | Out indefinitely | Hand - 25 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shawn Phillips Jr. (C) | Ques Wed | Illness - 09 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Annor Boateng (G) | Ques Thurs | Lower Body - 03 / 11 / 25 | - | - | Details |
| Trent Pierce (F) | Out indefinitely | Lower Body - 03 / 11 / 25 | - | - | Details |
| Trent Burns (C) | Out indefinitely | Foot - 02 / 10 / 25 | - | - | Details |
SE Missouri St. Vs Missouri Betting Trends
Over is 20-8-1 in Redhawks last 29 games as an underdog of 13.0 or greater.
Redhawks are 4-0 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 19-6-1 in Redhawks last 26 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 3-0-1 in Redhawks last 4 games as a favorite.
Under is 8-3 in Redhawks last 11 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Tigers are 8-3 ATS in their last 11 home games.
Tigers are 3-10 ATS in their last 13 games as an underdog of 0.5-6.5.
Tigers are 3-9 ATS in their last 12 games vs. a team with a losing straight up record.
Over is 10-2 in Tigers last 12 games as a favorite of 7.0-12.5.
Tigers are 4-1 ATS in their last 5 games as a favorite of 7.0-12.5.
Ohio Valley Standings
Southeastern Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|






























