Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paulius MurauskasForward Arkansas St. |
18.6 | Points | 12.9 |
Christian HarmonGuard Saint Mary's![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joshua DentGuard Arkansas St. |
5.6 | Assists | 4.4 |
Chandler JacksonGuard Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Andrew McKeeverCenter Arkansas St. |
9.1 | Rebounds | 8.9 |
Jalen HamptonGuard Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aly TounkaraForward Saint Mary's |
63.7 | FG% | 52.8 |
Harry WesselsCenter Arkansas St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joshua DentGuard Arkansas St. |
1.6 | Steals | 1.2 |
Chandler JacksonGuard Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Harry WesselsCenter Arkansas St. |
1.1 | Blocks | 1.1 |
Aly TounkaraForward Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Matt HaymanGuard Saint Mary's |
21 | Points | 15 |
Paulius MurauskasForward Arkansas St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chandler JacksonGuard Saint Mary's |
10 | Assists | 5.5 |
Joshua DentGuard Arkansas St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jalen HamptonGuard Saint Mary's |
12 | Rebounds | 9.5 |
Andrew McKeeverCenter Arkansas St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Rory HawkeGuard Arkansas St. |
100 | FG% | 62.5 |
Chandler JacksonGuard Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() TJ CaldwellGuard Saint Mary's |
3 | Steals | 1 |
Joshua DentGuard Arkansas St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Mikey LewisGuard Arkansas St. |
1 | Blocks | 1 |
Chandler JacksonGuard Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SMC:Points | SMC:Assists | SMC:Field Goal % | ARST:Points | ARST:Assists | ARST:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | SMC 85 - ARST 72 | SMC -12 | Over 148 | 85 | 17 | 0 | 72 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | ARST 77 - GASO 80 | L -4 | Over 79.5 | 80 | 14 | 0 |
| 02/27/2026 | ARST 81 - ULL 58 | W -13.5 | Under 146 | 58 | 9 | 0 |
| 02/24/2026 | ARST 89 - USM 84 | W -5 | Over 157 | 84 | 21 | 0 |
| 02/21/2026 | ULM 94 - ARST 102 | W | Over 0 | 102 | 18 | 0 |
| 02/19/2026 | ULL 62 - ARST 79 | W -8.5 | Under 145.5 | 79 | 5 | 0 |
| 02/14/2026 | ARST 88 - USA 92 | L | Over 0 | 92 | 16 | 0 |
| 02/11/2026 | ARST 103 - ULM 70 | W | Over 0 | 70 | 8 | 0 |
| 02/07/2026 | ARST 91 - BGSU 54 | W | Over 0 | 54 | 8 | 0 |
| 02/04/2026 | CCU 66 - ARST 70 | W | Over 0 | 70 | 9 | 0 |
| 01/31/2026 | ARST 61 - MRSH 70 | L | Over 0 | 70 | 17 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2026 | SMC 50 - TAM 63 | L -2.5 | Under 149.5 | 50 | 8 | 0 |
| 03/09/2026 | SMC 71 - SCU 76 | L -2.5 | Under 147.5 | 71 | 13 | 0 |
| 02/28/2026 | SMC 70 - GONZ 59 | W +2 | Under 143 | 70 | 15 | 0 |
| 02/25/2026 | SMC 86 - SCU 67 | W -5.5 | Over 151.5 | 86 | 18 | 0 |
| 02/21/2026 | WSU 67 - SMC 83 | W -6.5 | Over 149.5 | 67 | 10 | 0 |
| 02/18/2026 | SEA 70 - SMC 72 | W | Over 0 | 70 | 7 | 0 |
| 02/14/2026 | PAC 61 - SMC 72 | W | Over 0 | 61 | 17 | 0 |
| 02/11/2026 | SMC 88 - PEPP 60 | W | Over 0 | 88 | 24 | 0 |
| 02/07/2026 | SMC 79 - SF 54 | W | Over 0 | 79 | 24 | 0 |
| 02/04/2026 | SMC 87 - USD 60 | W | Over 0 | 87 | 19 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 83.16 | 38 | Points Per Game | 107 | 78.42 |
| 77.13 | 203 | Points Allowed Per Game | 7 | 64.19 |
| 61.94 | 41 | Field Goals Attempted Per Game | 154 | 57.84 |
| 863 | 37 | 3 Point Attempts Per Game | 175 | 649 |
| 33.5 | 66 | 3 Point Field Goal % | 85 | 31.3 |
| 15.68 | 61 | Assists Per Game | 66 | 15.55 |
| 12.42 | 6 | Offensive Rebounds Per Game | 27 | 10.97 |
| 26.16 | 14 | Defensive Rebounds Per Game | 12 | 26.35 |
| 38.58 | 4 | Total Rebounds Per Game | 9 | 37.32 |
| 7.55 | 57 | Steals Per Game | 121 | 5.77 |
| 2.65 | 102 | Blocks Per Game | 60 | 3.61 |
| 14.29 | 167 | Turnovers Per Game | 56 | 10.84 |
| 33.5 | 66 | % Of Points From 3 Point FG | 85 | 31.3 |
| .528 | 54 | Effective Field Goal % | 49 | .533 |
| .671 | 45 | True Shooting % | 38 | .678 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Chammaa (G) | Out indefinitely | Leg - 12 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Hampton (G) | Ques Wed | Concussion - 12 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gad (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 28 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Harry Wessels (C) | Ques Tues | Undisclosed - 09 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Arkansas St. Vs Saint Mary's Betting Trends
Under is 11-3 in Red Wolves last 14 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 9-1-1 in Red Wolves last 11 Wednesday games.
Red Wolves are 16-5-2 ATS in their last 23 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 11-3 in Red Wolves last 14 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Red Wolves are 10-3-1 ATS in their last 14 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Under is 9-4 in Gaels last 13 games as an underdog of 13.0 or greater.
Gaels are 4-0 ATS in their last 4 home games.
Under is 4-0 in Gaels last 4 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Gaels are 5-2 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 11-1 in Gaels last 12 games as a home underdog.
Sun Belt Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





























