Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dejour ReavesGuard Iona |
17.7 | Points | 14.4 |
CJ AnthonyGuard Fordham![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CJ AnthonyGuard Fordham |
5.4 | Assists | 5.3 |
Christian HenryGuard Iona![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rikus SchulteForward Iona |
9.1 | Rebounds | 8.2 |
Lamin SaballyForward Fordham![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Aidan CrottyGuard Iona |
60 | FG% | 56.3 |
Lamin SaballyForward Fordham![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dejour ReavesGuard Iona |
1.8 | Steals | 1.7 |
CJ AnthonyGuard Fordham![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Alliou FallForward Fordham |
1.2 | Blocks | 0.7 |
Zarique NutterForward Iona![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dejour ReavesGuard Iona |
23 | Points | 20 |
Luke JungersForward Fordham![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lamin SaballyForward Fordham |
8 | Assists | 4 |
Dejour ReavesGuard Iona![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rikus SchulteForward Iona |
9 | Rebounds | 7 |
Lamin SaballyForward Fordham![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lamin SaballyForward Fordham |
88.9 | FG% | 75 |
Abass BodijaForward Iona![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dejour ReavesGuard Iona |
3 | Steals | 1 |
CJ AnthonyGuard Fordham![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Kosy AkametuGuard Fordham |
1 | Blocks | 0 |
Roor AkhuarForward Iona![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | IONA:Points | IONA:Assists | IONA:Field Goal % | FOR:Points | FOR:Assists | FOR:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | IONA 76 - FOR 71 | IONA -3 | Under 158.5 | 76 | 18 | 0 | 71 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | FOR 62 - GW 66 | L +4 | Under 141.5 | 66 | 16 | 0 |
| 03/07/2026 | FOR 61 - URI 49 | W -0.5 | Under 136 | 49 | 12 | 0 |
| 03/04/2026 | LAS 87 - FOR 84 | L -2.5 | Over 131.5 | 84 | 17 | 0 |
| 02/28/2026 | VCU 82 - FOR 63 | L +12 | Over 144.5 | 63 | 15 | 0 |
| 02/21/2026 | FOR 63 - DAV 59 | W -2.5 | Under 131.5 | 59 | 15 | 0 |
| 02/18/2026 | FOR 62 - L-IL 59 | W | Over 0 | 59 | 13 | 0 |
| 02/14/2026 | URI 66 - FOR 70 | W | Over 0 | 70 | 10 | 0 |
| 02/10/2026 | STJOE 64 - FOR 68 | W +3.5 | Over 131.5 | 68 | 11 | 0 |
| 02/07/2026 | FOR 67 - SBON 70 | L | Over 0 | 70 | 17 | 0 |
| 02/03/2026 | FOR 59 - VCU 63 | W +8 | Under 148 | 63 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | IONA 80 - SH 91 | L -1.5 | Over 150.5 | 80 | 17 | 0 |
| 03/01/2026 | MAN 65 - IONA 69 | W -2 | Under 153 | 65 | 14 | 0 |
| 02/27/2026 | IONA 80 - RID 58 | W -12 | Under 143 | 80 | 15 | 0 |
| 02/22/2026 | MW 88 - IONA 86 | W +6.5 | Over 136.5 | 88 | 18 | 0 |
| 02/20/2026 | IONA 72 - SPU 64 | W | Over 0 | 72 | 9 | 0 |
| 02/15/2026 | NIAG 70 - IONA 68 | L | Over 0 | 70 | 15 | 0 |
| 02/13/2026 | CAN 63 - IONA 69 | W | Over 0 | 63 | 14 | 0 |
| 02/07/2026 | IONA 76 - MSM 83 | L | Over 0 | 76 | 14 | 0 |
| 02/05/2026 | SIE 79 - IONA 72 | L | Over 0 | 79 | 16 | 0 |
| 01/30/2026 | IONA 70 - FAIR 71 | L | Over 0 | 70 | 9 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 254 | Points Per Game | 198 | 73.65 |
| 65.45 | 13 | Points Allowed Per Game | 114 | 72.55 |
| 59.9 | 93 | Field Goals Attempted Per Game | 111 | 59.13 |
| 711 | 128 | 3 Point Attempts Per Game | 48 | 840 |
| 28.9 | 107 | 3 Point Field Goal % | 23 | 39.2 |
| 14.48 | 92 | Assists Per Game | 110 | 13.87 |
| 11.26 | 21 | Offensive Rebounds Per Game | 138 | 7.94 |
| 24.61 | 43 | Defensive Rebounds Per Game | 51 | 24.39 |
| 35.87 | 27 | Total Rebounds Per Game | 106 | 32.32 |
| 7.26 | 66 | Steals Per Game | 81 | 6.81 |
| 2.23 | 118 | Blocks Per Game | 89 | 3 |
| 11.45 | 80 | Turnovers Per Game | 106 | 12.16 |
| 28.9 | 107 | % Of Points From 3 Point FG | 23 | 39.2 |
| .496 | 86 | Effective Field Goal % | 63 | .519 |
| .585 | 124 | True Shooting % | 92 | .623 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Whitbourn (C) | Questionable | Back - 04 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Roor Akhuar (F) | Ques Tues | Undisclosed - 10 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Whitbourn (C) | Ques Sat | Back - 07 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Henry (G) | Ques Sat | Concussion - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Roor Akhuar (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 04 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abass Bodija (F) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aidan Crotty (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Henry (G) | Ques Sun | Undisclosed - 22 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcus Greene (G) | Ques Mon | Undisclosed - 13 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Louis Lesmond (G) | Ques Wed | Undisclosed - 13 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
Fordham Vs Iona Betting Trends
Under is 17-6 in Rams last 23 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 16-5 in Rams last 21 Friday games.
Rams are 1-4 ATS in their last 5 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 14-6 in Rams last 20 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 12-5 in Rams last 17 games as a favorite.
Over is 18-8-1 in Gaels last 27 games as an underdog of 13.0 or greater.
Gaels are 27-11-1 ATS in their last 39 games as an underdog of 0.5-6.5.
Gaels are 3-7 ATS in their last 10 after scoring 100 points or more in their previous game.
Under is 5-2 in Gaels last 7 games as a favorite.
Over is 4-1 in Gaels last 5 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Atlantic 10 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





























