Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 18 Feb 12:34am | - | - | - | O +150.5 -110 |
| Closing 18 Feb 12:34am | - | - | - | O +150.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | JMU:Points | JMU:Assists | JMU:Field Goal % | ULL:Points | ULL:Assists | ULL:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | JMU 87 - ULL 72 | JMU -5 | Over 134 | 72 | 4 | 0 | 87 | 14 | 0 |
| 02/04/2026 | JMU 61 - ULL 64 | ULL | Over 0 | 64 | 11 | 0 | 61 | 13 | 0 |
| 01/04/2024 | ULL 61 - JMU 68 | JMU -6 | Under 157 | 68 | 11 | 0 | 61 | 8 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2023 | TENN 58 - ULL 55 | L +10.5 | Under 135.5 | 55 | 12 | 0 |
| 03/06/2023 | ULL 71 - USA 66 | W -1.5 | Under 143.5 | 66 | 8 | 0 |
| 02/24/2023 | ULL 74 - USA 64 | W -4 | Under 146.5 | 64 | 5 | 0 |
| 02/22/2023 | ULL 85 - ARST 74 | L -14.5 | Over 138.5 | 74 | 11 | 0 |
| 02/16/2023 | ULL 84 - ULM 67 | W -13 | Over 139 | 67 | 7 | 0 |
| 02/11/2023 | TROY 80 - ULL 65 | L -1.5 | Under 145.5 | 65 | 14 | 0 |
| 02/09/2023 | USM 82 - ULL 71 | L +3 | Over 147.5 | 71 | 6 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | JMU 66 - USA 75 | L -2 | Under 142.5 | 66 | 7 | 0 |
| 02/24/2023 | JMU 90 - GSU 69 | W -15.5 | Over 144 | 90 | 18 | 0 |
| 02/22/2023 | JMU 83 - MRSH 92 | L -1 | Over 160.5 | 83 | 12 | 0 |
| 02/16/2023 | JMU 76 - ODU 67 | W -7.5 | Over 141 | 76 | 18 | 0 |
| 02/11/2023 | CCU 66 - JMU 73 | W -6 | Under 152.5 | 66 | 10 | 0 |
| 02/09/2023 | GASO 76 - JMU 73 | L -5 | Over 139 | 76 | 18 | 0 |
| 02/04/2023 | APP 57 - JMU 63 | W -2 | Under 136.5 | 57 | 12 | 0 |
| 02/02/2023 | ODU 73 - JMU 78 | W -2 | Over 138 | 73 | 11 | 0 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Brown (F) | Ques Sat | Illness - 26 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vado Morse (G) | Ques Sat | Illness - 30 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyree Ihenacho (G) | Prob Fri | Undisclosed - 09 / 11 / 22 | - | - | Details |
| Terell Strickland (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 09 / 11 / 22 | - | - | Details |
UL Lafayette Vs James Madison Betting Trends
Over is 15-5 in Ragin' Cajuns last 20 games as an underdog of 13.0 or greater.
Ragin' Cajuns are 2-5 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 15-5 in Ragin' Cajuns last 20 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Ragin' Cajuns are 5-2-1 ATS in their last 8 games following a ATS win.
Over is 5-0 in Ragin' Cajuns last 5 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Dukes last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Dukes are 3-11 ATS in their last 14 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Dukes are 7-3 ATS in their last 10 home games.
Dukes are 3-8 ATS in their last 11 games as a home underdog of 7.0-12.5.
Over is 15-7 in Dukes last 22 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
-
-
Field Goal %
-
-
3PM 3PA
-
-
FTM FTA
-
-
Assists
-
-
Rebounds
0
0
Turnovers












