Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Simeon CottleGuard Middle Tennessee St. |
20.2 | Points | 13.6 |
Kamari LandsGuard Kennesaw St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RJ JohnsonGuard Middle Tennessee St. |
3.8 | Assists | 3.6 |
Jahvin CarterGuard Kennesaw St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Frankquon ShermanForward Middle Tennessee St. |
8.6 | Rebounds | 7.9 |
Torey AlstonForward Kennesaw St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Luka JovanovicCenter Kennesaw St. |
69.8 | FG% | 66 |
Perry Smith Jr.Center Middle Tennessee St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Simeon CottleGuard Middle Tennessee St. |
1.5 | Steals | 1.3 |
Sean SmithGuard Kennesaw St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Savon WykleGuard Kennesaw St. |
2 | Blocks | 1.5 |
Braedan LueForward Middle Tennessee St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tre GreenGuard Kennesaw St. |
20 | Points | 16.5 |
RJ JohnsonGuard Middle Tennessee St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RJ JohnsonGuard Middle Tennessee St. |
5 | Assists | 4 |
Sean SmithGuard Kennesaw St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Frankquon ShermanForward Middle Tennessee St. |
7.8 | Rebounds | 7 |
Torey AlstonForward Kennesaw St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ramone SealsForward Middle Tennessee St. |
100 | FG% | 60 |
Torey AlstonForward Kennesaw St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RJ JohnsonGuard Middle Tennessee St. |
2.5 | Steals | 2 |
Tre GreenGuard Kennesaw St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Trey SimpsonForward Middle Tennessee St. |
1.5 | Blocks | 1 |
Torey AlstonForward Kennesaw St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MTU:Points | MTU:Assists | MTU:Field Goal % | KENN:Points | KENN:Assists | KENN:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2026 | KENN 87 - MTU 90 | MTU | Over 0 | 90 | 14 | 0 | 87 | 15 | 0 |
| 12/17/2025 | MTU 68 - KENN 67 | KENN +3 | Over 77 | 68 | 10 | 0 | 67 | 8 | 0 |
| 02/08/2025 | KENN 75 - MTU 76 | MTU +2 | Under 152 | 76 | 17 | 0 | 75 | 13 | 0 |
| 01/09/2025 | MTU 84 - KENN 79 | KENN +9 | Over 157.5 | 79 | 12 | 0 | 84 | 19 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2026 | GONZ 73 - KENN 64 | W +18.5 | Under 152 | 64 | 7 | 0 |
| 03/14/2026 | LT 60 - KENN 71 | W -0.5 | Under 140.5 | 71 | 9 | 0 |
| 03/13/2026 | SHSU 73 - KENN 79 | W +4.5 | Under 159.5 | 79 | 11 | 0 |
| 03/12/2026 | WKU 87 - KENN 96 | W +1 | Over 159.5 | 96 | 15 | 0 |
| 03/07/2026 | NMSU 79 - KENN 76 | L +0.5 | Under 158 | 76 | 12 | 0 |
| 03/05/2026 | UTEP 78 - KENN 71 | L -2 | Under 149 | 71 | 11 | 0 |
| 02/28/2026 | KENN 90 - DEL 82 | W -6 | Over 146 | 82 | 11 | 0 |
| 02/26/2026 | KENN 74 - LIB 65 | W +2 | Under 153.5 | 65 | 11 | 0 |
| 02/21/2026 | KENN 58 - LT 55 | W | Over 0 | 55 | 10 | 0 |
| 02/18/2026 | MOSU 87 - KENN 91 | W | Over 0 | 91 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | LT 80 - MTU 69 | L -1 | Over 134 | 80 | 14 | 0 |
| 03/07/2026 | MOSU 63 - MTU 75 | W +1 | Under 145 | 63 | 16 | 0 |
| 03/05/2026 | FIU 67 - MTU 73 | W +1 | Under 152.5 | 67 | 13 | 0 |
| 02/28/2026 | MTU 86 - NMSU 85 | L -4 | Over 148 | 86 | 11 | 0 |
| 02/26/2026 | MTU 77 - UTEP 67 | W -5 | Over 136 | 77 | 11 | 0 |
| 02/21/2026 | MTU 78 - DEL 66 | W -9.5 | Over 136.5 | 78 | 14 | 0 |
| 02/18/2026 | SHSU 78 - MTU 70 | L | Over 0 | 78 | 20 | 0 |
| 02/14/2026 | WKU 82 - MTU 80 | L | Over 0 | 82 | 13 | 0 |
| 02/12/2026 | KENN 87 - MTU 90 | W | Over 0 | 87 | 15 | 0 |
| 02/07/2026 | DEL 89 - MTU 88 | L | Over 0 | 89 | 13 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 83.48 | 33 | Points Per Game | 157 | 75.65 |
| 76.35 | 187 | Points Allowed Per Game | 114 | 72.55 |
| 62.48 | 28 | Field Goals Attempted Per Game | 95 | 59.81 |
| 856 | 40 | 3 Point Attempts Per Game | 44 | 846 |
| 34.8 | 55 | 3 Point Field Goal % | 38 | 36.7 |
| 14.52 | 91 | Assists Per Game | 96 | 14.35 |
| 12.1 | 9 | Offensive Rebounds Per Game | 87 | 9.29 |
| 24.71 | 40 | Defensive Rebounds Per Game | 77 | 23.48 |
| 36.81 | 18 | Total Rebounds Per Game | 90 | 32.77 |
| 6.94 | 75 | Steals Per Game | 105 | 6.19 |
| 5.35 | 10 | Blocks Per Game | 33 | 4.26 |
| 11.94 | 99 | Turnovers Per Game | 76 | 11.35 |
| 34.8 | 55 | % Of Points From 3 Point FG | 38 | 36.7 |
| .521 | 61 | Effective Field Goal % | 59 | .523 |
| .668 | 48 | True Shooting % | 84 | .632 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perry Smith Jr. (C) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Perry Smith Jr. (C) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Simeon Cottle (G) | Out indefinitely | Suspension - 17 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ramone Seals (F) | Ques Fri | Undisclosed - 15 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brendan Tousignaut (G) | out for season | Undisclosed - 18 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Perry Smith Jr. (C) | Ques Sun | Personal - 06 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Davin Cosby Jr. (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Whitlock (G) | Ques Thurs | Shoulder - 19 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jarred Hall (F) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Oloumou (C) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Charvez Ambrose (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 08 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Kennesaw St. Vs Middle Tennessee St. Betting Trends
Over is 6-1 in Owls last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-1 in Owls last 5 Wednesday games.
Owls are 5-1 ATS in their last 6 games as an underdog of 0.5-6.5.
Owls are 6-1 ATS in their last 7 after scoring 100 points or more in their previous game.
Over is 5-1 in Owls last 6 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 6-1 in Blue Raiders last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Blue Raiders are 44-21-5 ATS in their last 70 home games.
Over is 5-1 in Blue Raiders last 6 Wednesday games.
Under is 35-17 in Blue Raiders last 52 games as a favorite of 7.0-12.5.
Under is 8-2 in Blue Raiders last 10 games following a double-digit loss at home.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













