Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adrian Baldwin Jr.Guard Michigan St. |
14.0 | Points | 12.9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adrian Baldwin Jr.Guard Michigan St. |
7.1 | Assists | 5.5 | |
| 7.8 | Rebounds | 6.3 |
Yanic Konan NiederhauserForward Michigan St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 65.9 | FG% | 61.1 |
Yanic Konan NiederhauserForward Michigan St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adrian Baldwin Jr.Guard Michigan St. |
2.4 | Steals | 1.1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Yanic Konan NiederhauserForward Michigan St. |
2.3 | Blocks | 0.8 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MSU:Points | MSU:Assists | MSU:Field Goal % | PSU:Points | PSU:Assists | PSU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/2025 | PSU 72 - MSU 76 | PSU +6 | Over 75.5 | 76 | 14 | 0 | 72 | 14 | 0 |
| 01/15/2025 | MSU 90 - PSU 85 | PSU +11.5 | Over 156 | 90 | 24 | 0 | 85 | 20 | 0 |
| 02/14/2024 | PSU 72 - MSU 80 | MSU -3 | Over 143 | 80 | 15 | 0 | 72 | 12 | 0 |
| 01/04/2024 | MSU 92 - PSU 61 | MSU -13.5 | Over 146.5 | 61 | 10 | 0 | 92 | 25 | 0 |
| 12/07/2022 | PSU 58 - MSU 67 | MSU +4 | Under 136.5 | 67 | 13 | 0 | 58 | 11 | 0 |
| 02/15/2022 | PSU 62 - MSU 58 | PSU +3 | Under 130.5 | 58 | 14 | 0 | 62 | 13 | 0 |
| 12/11/2021 | MSU 80 - PSU 64 | MSU -10 | Over 130 | 64 | 14 | 0 | 80 | 21 | 0 |
| 02/09/2021 | MSU 60 - PSU 58 | PSU +3 | Under 144.5 | 58 | 12 | 0 | 60 | 15 | 0 |
| 03/03/2020 | PSU 71 - MSU 79 | MSU -2 | Over 142.5 | 79 | 13 | 0 | 71 | 17 | 0 |
| 02/04/2020 | MSU 70 - PSU 75 | PSU +8.5 | Under 145.5 | 75 | 16 | 0 | 70 | 16 | 0 |
| 01/13/2019 | PSU 56 - MSU 71 | MSU -7 | Under 141 | 71 | 19 | 0 | 56 | 11 | 0 |
| 01/31/2018 | MSU 76 - PSU 68 | PSU +13 | Over 141.5 | 68 | 13 | 0 | 76 | 18 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | WIS 75 - PSU 86 | W +11.5 | Over 153.5 | 86 | 21 | 0 |
| 03/01/2025 | PSU 64 - MD 68 | L +4.5 | Under 154.5 | 68 | 18 | 0 |
| 02/26/2025 | IND 83 - PSU 78 | L +5.5 | Over 147.5 | 78 | 14 | 0 |
| 02/22/2025 | MINN 60 - PSU 69 | W +2.5 | Under 140.5 | 69 | 18 | 0 |
| 02/19/2025 | PSU 89 - NEB 72 | W +1 | Over 148 | 72 | 21 | 0 |
| 02/15/2025 | PSU 73 - WASH 75 | L -6 | Under 149.5 | 75 | 20 | 0 |
| 02/11/2025 | USC 92 - PSU 67 | L +4.5 | Over 151.5 | 67 | 10 | 0 |
| 02/08/2025 | UCLA 78 - PSU 54 | L +10.5 | Under 141 | 54 | 7 | 0 |
| 02/04/2025 | PSU 61 - MINN 69 | L -8 | Under 140.5 | 69 | 12 | 0 |
| 01/30/2025 | PSU 64 - OSU 83 | L -2.5 | Under 148.5 | 83 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2025 | AUB 70 - MSU 64 | L +5.5 | Under 149.5 | 70 | 16 | 0 |
| 03/28/2025 | MSU 73 - MISS 70 | W -3.5 | Under 144 | 73 | 15 | 0 |
| 03/23/2025 | MSU 71 - UNM 63 | W -7 | Under 148 | 71 | 14 | 0 |
| 03/21/2025 | MSU 87 - BRY 62 | W -18 | Under 152 | 87 | 16 | 0 |
| 03/15/2025 | MSU 74 - WIS 77 | L -2 | Over 144.5 | 74 | 13 | 0 |
| 03/14/2025 | MSU 74 - ORE 64 | W -5.5 | Under 143.5 | 74 | 13 | 0 |
| 03/09/2025 | MSU 79 - MICH 62 | W -6.5 | Under 149 | 79 | 16 | 0 |
| 03/06/2025 | IOWA 84 - MSU 91 | W -7 | Over 155 | 84 | 18 | 0 |
| 03/02/2025 | MSU 71 - WIS 62 | W -4 | Under 146.5 | 71 | 20 | 0 |
| 02/26/2025 | MD 55 - MSU 58 | W +4 | Under 150.5 | 55 | 4 | 0 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanic Konan Niederhauser (F) | Ques Tues | Ankle - 05 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Puff Johnson (G) | Out indefinitely | Hand - 16 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Adrian Baldwin Jr. (G) | Ques Wed | Back - 09 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Puff Johnson (G) | Ques Sun | Undisclosed - 09 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kachi Nzeh (F) | Ques Wed | Undisclosed - 02 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hudson Ward (F) | Ques Sat | Undisclosed - 02 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Miles Goodman (F) | Prob Thurs | Illness - 04 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Eli Rice (G) | out of season | Undisclosed - 04 / 11 / 24 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Fears Jr. (G) | Out Tues | Undisclosed - 08 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Xavier Booker (F) | Ques Tues | Illness - 06 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick Sanders (G) | Out indefinitely | Foot - 12 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jase Richardson (G) | Ques wed | Head - 28 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jase Richardson (G) | Ques Tues | Undisclosed - 26 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jase Richardson (G) | Ques Mon | Leg - 20 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gehrig Normand (G) | Out indefinitely | Knee - 23 / 10 / 24 | - | - | Details |
Penn St. Vs Michigan St. Betting Trends
Nittany Lions are 5-2 ATS in their last 7 games following a straight up loss.
Over is 4-0 in Nittany Lions last 4 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Nittany Lions are 1-3-1 ATS in their last 5 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Nittany Lions are 0-4 ATS in their last 4 road games.
Nittany Lions are 33-16-3 ATS in their last 52 games as an underdog.
Under is 35-16-1 in Spartans last 52 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Under is 21-10 in Spartans last 31 games as a home underdog.
Under is 7-0 in Spartans last 7 home games.
Under is 4-1 in Spartans last 5 overall.
Spartans are 6-1 ATS in their last 7 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|















