Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Maurice OdumGuard Northern Arizona |
17.1 | Points | 14 |
Zack DavidsonForward Arizona State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Maurice OdumGuard Northern Arizona |
5.9 | Assists | 2.1 |
Chris KominGuard Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mor Massamba DiopCenter Northern Arizona |
5.9 | Rebounds | 5.2 |
Ryan AbelmanGuard Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Walker TimmeForward Arizona State |
100 | FG% | 56.9 |
Mor Massamba DiopCenter Northern Arizona![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Noah MeeusenGuard Northern Arizona |
1.4 | Steals | 1.3 |
Ryan AbelmanGuard Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mor Massamba DiopCenter Northern Arizona |
2.2 | Blocks | 0.9 |
Traivar JacksonForward Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Traivar JacksonForward Arizona State |
19 | Points | 13 |
Santiago TrouetForward Northern Arizona![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Oakland FortGuard Arizona State |
4 | Assists | 2.5 |
Noah MeeusenGuard Northern Arizona![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Santiago TrouetForward Northern Arizona |
9.5 | Rebounds | 8 |
Traivar JacksonForward Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Traivar JacksonForward Arizona State |
66.7 | FG% | 57.1 |
Mor Massamba DiopCenter Northern Arizona![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Maurice OdumGuard Northern Arizona |
2 | Steals | 2 |
Chris KominGuard Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chris KominGuard Arizona State |
2 | Blocks | 1 |
Mor Massamba DiopCenter Northern Arizona![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ASU:Points | ASU:Assists | ASU:Field Goal % | NAU:Points | NAU:Assists | NAU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | ASU 73 - NAU 48 | ASU -10 | Under 153.5 | 73 | 15 | 0 | 48 | 8 | 0 |
| 11/10/2022 | ASU 84 - NAU 68 | ASU -16 | Over 139 | 68 | 13 | 0 | 84 | 18 | 0 |
| 11/17/2017 | ASU 97 - NAU 62 | ASU -23.5 | Over 158 | 62 | 12 | 0 | 97 | 24 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | IDST 73 - NAU 65 | L +2 | Under 142 | 65 | 18 | 0 |
| 03/02/2026 | NAU 65 - MTST 76 | L +3 | Under 143.5 | 76 | 10 | 0 |
| 02/28/2026 | EWU 88 - NAU 57 | L +10 | Under 147.5 | 57 | 13 | 0 |
| 02/26/2026 | IDHO 78 - NAU 58 | L +10.5 | Under 146.5 | 58 | 8 | 0 |
| 02/21/2026 | UNCO 78 - NAU 77 | W +12.5 | Over 148.5 | 77 | 6 | 0 |
| 02/14/2026 | NAU 79 - CSUS 74 | W | Over 0 | 74 | 6 | 0 |
| 02/12/2026 | NAU 68 - PRST 77 | L | Over 0 | 77 | 7 | 0 |
| 02/07/2026 | WEB 72 - NAU 53 | L | Over 0 | 53 | 9 | 0 |
| 02/05/2026 | IDST 73 - NAU 79 | W | Over 0 | 79 | 15 | 0 |
| 01/31/2026 | NAU 62 - IDHO 79 | L | Over 0 | 79 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | ISU 91 - ASU 42 | L +7.5 | Under 149 | 91 | 18 | 0 |
| 03/10/2026 | ASU 83 - BAY 79 | W +3 | Over 152.5 | 83 | 11 | 0 |
| 03/07/2026 | ISU 86 - ASU 65 | L +9.5 | Over 148.5 | 86 | 18 | 0 |
| 03/03/2026 | ASU 70 - KU 60 | W +6 | Under 150.5 | 70 | 12 | 0 |
| 02/28/2026 | ASU 70 - UTAH 60 | W -7 | Under 150.5 | 70 | 6 | 0 |
| 02/24/2026 | TCU 90 - ASU 78 | L +6.5 | Over 149 | 90 | 22 | 0 |
| 02/21/2026 | BAY 73 - ASU 68 | L | Over 0 | 73 | 16 | 0 |
| 02/17/2026 | ASU 72 - TTU 67 | W | Over 0 | 72 | 14 | 0 |
| 02/10/2026 | ASU 85 - OKST 76 | W | Over 0 | 85 | 10 | 0 |
| 02/07/2026 | COLO 78 - ASU 70 | L | Over 0 | 78 | 15 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 71.52 | 230 | Points Per Game | 132 | 77.23 |
| 76.52 | 190 | Points Allowed Per Game | 219 | 77.9 |
| 55.32 | 206 | Field Goals Attempted Per Game | 136 | 58.32 |
| 631 | 187 | 3 Point Attempts Per Game | 140 | 692 |
| 31.8 | 80 | 3 Point Field Goal % | 100 | 29.6 |
| 13.16 | 139 | Assists Per Game | 104 | 14.03 |
| 7.1 | 168 | Offensive Rebounds Per Game | 126 | 8.35 |
| 19.9 | 185 | Defensive Rebounds Per Game | 152 | 21.32 |
| 27 | 227 | Total Rebounds Per Game | 189 | 29.68 |
| 6.87 | 77 | Steals Per Game | 73 | 7 |
| 2.65 | 102 | Blocks Per Game | 21 | 4.68 |
| 10.55 | 46 | Turnovers Per Game | 86 | 11.61 |
| 31.8 | 80 | % Of Points From 3 Point FG | 100 | 29.6 |
| .534 | 48 | Effective Field Goal % | 70 | .512 |
| .646 | 70 | True Shooting % | 54 | .662 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen David Mukeba Jr. (F) | Ques Tues | Undisclosed - 10 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Allen David Mukeba Jr. (F) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Allen David Mukeba Jr. (F) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Ford (G) | Ques Sat | Hip - 17 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andrija Grbovic (F) | Ques Sat | Undisclosed - 17 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevor Best (G) | Ques Feb. 17 | Undisclosed - 04 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Santiago Trouet (F) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quentin McCoy (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kash Polk (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcus Adams Jr. (F) | Out indefinitely | Leg - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Northern Arizona Vs Arizona State Betting Trends
Over is 4-0 in Lumberjacks last 4 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-0 in Lumberjacks last 4 Tuesday games.
Lumberjacks are 1-7 ATS in their last 8 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-0 in Lumberjacks last 4 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 41-19-1 in Lumberjacks last 61 games as a favorite.
Over is 6-2 in Sun Devils last 8 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 13-4 in Sun Devils last 17 games as an underdog of 7.0-12.5.
Sun Devils are 6-1 ATS in their last 7 home games.
Sun Devils are 0-4 ATS in their last 4 games as a home underdog of 7.0-12.5.
Over is 6-1 in Sun Devils last 7 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Big Sky Standings
Big 12 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




























