Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tre JohnsonGuard Ohio St. |
20.2 | Points | 17.5 |
Bruce ThorntonGuard Texas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bruce ThorntonGuard Texas |
4.5 | Assists | 3.3 |
Julian LarryGuard Ohio St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Arthur KalumaForward Ohio St. |
7.8 | Rebounds | 6.9 |
Devin RoyalForward Texas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Braylen NashGuard Texas |
100 | FG% | 75 |
Jamie VinsonForward Ohio St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bruce ThorntonGuard Texas |
1.2 | Steals | 1.1 |
Jordan PopeGuard Ohio St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kadin ShedrickForward Ohio St. |
1.7 | Blocks | 1.0 |
Sean StewartForward Texas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bruce ThorntonGuard Texas |
24 | Points | 18.3 |
Tre JohnsonGuard Ohio St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bruce ThorntonGuard Texas |
9 | Assists | 3.8 |
Tramon MarkGuard Ohio St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aaron BradshawForward Texas |
6 | Rebounds | 5.5 |
Kadin ShedrickForward Ohio St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Devon PryorForward Ohio St. |
100 | FG% | 61.5 |
Bruce ThorntonGuard Texas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ques GloverGuard Texas |
2 | Steals | 1.3 |
Arthur KalumaForward Ohio St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aaron BradshawForward Texas |
1 | Blocks | 1 |
Kadin ShedrickForward Ohio St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | OSU:Points | OSU:Assists | OSU:Field Goal % | TEX:Points | TEX:Assists | TEX:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | OSU 80 - TEX 72 | OSU +3 | Over 147 | 80 | 16 | 0 | 72 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2025 | TEX 80 - XAV 86 | L +2 | Over 152 | 86 | 17 | 0 |
| 03/14/2025 | TENN 83 - TEX 72 | L +9.5 | Over 137.5 | 72 | 10 | 0 |
| 03/13/2025 | TAM 89 - TEX 94 | W +6 | Over 140.5 | 94 | 15 | 0 |
| 03/12/2025 | VAN 72 - TEX 79 | W +2 | Over 150 | 79 | 7 | 0 |
| 03/08/2025 | TEX 72 - OKLA 76 | L -5.5 | Under 154.5 | 76 | 13 | 0 |
| 03/04/2025 | MSST 82 - TEX 87 | W +7 | Over 151 | 87 | 12 | 0 |
| 03/01/2025 | TEX 67 - UGA 83 | L -5.5 | Over 145.5 | 83 | 11 | 0 |
| 02/26/2025 | ARK 86 - TEX 81 | L +2 | Over 147 | 81 | 17 | 0 |
| 02/22/2025 | SCAR 84 - TEX 69 | L -2 | Over 141 | 69 | 11 | 0 |
| 02/15/2025 | TEX 82 - UK 78 | W -4.5 | Over 159 | 78 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | OSU 70 - IOWA 77 | L -5 | Under 155.5 | 70 | 11 | 0 |
| 03/08/2025 | IND 66 - OSU 60 | L +2.5 | Under 147.5 | 66 | 11 | 0 |
| 03/04/2025 | OSU 116 - NEB 114 | L -6.5 | Over 144.5 | 116 | 18 | 0 |
| 02/26/2025 | USC 82 - OSU 87 | W +1.5 | Over 153 | 82 | 21 | 0 |
| 02/23/2025 | UCLA 69 - OSU 61 | L +7.5 | Under 140.5 | 69 | 17 | 0 |
| 02/20/2025 | OSU 49 - NW 70 | L -9 | Under 142.5 | 49 | 8 | 0 |
| 02/16/2025 | OSU 83 - MICH 86 | L -1 | Over 150.5 | 83 | 13 | 0 |
| 02/12/2025 | OSU 93 - WASH 69 | W -11 | Over 144.5 | 93 | 15 | 0 |
| 02/09/2025 | NEB 79 - OSU 71 | L +2.5 | Over 145 | 79 | 15 | 0 |
| 02/06/2025 | OSU 73 - MD 70 | W -2.5 | Under 146 | 73 | 11 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chendall Weaver (G) | Out indefinitely | Hip - 12 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tramon Mark (G) | Ques Wed | Undisclosed - 12 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tramon Mark (G) | Ques Tues | Undisclosed - 01 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Arthur Kaluma (F) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devon Pryor (F) | Prob Sat | Undisclosed - 11 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Arthur Kaluma (F) | Prob Tues | Undisclosed - 11 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tramon Mark (G) | Ques Tues | Undisclosed - 08 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kadin Shedrick (F) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devon Pryor (F) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Arthur Kaluma (F) | Ques Wed | Undisclosed - 24 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colby Baumann (G) | Questionable | Illness - 12 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Meechie Johnson Jr. (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Parks (C) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Colby Baumann (G) | Questionable | Illness - 20 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aaron Bradshaw (F) | Ques Wed | Illness - 20 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Royal (F) | Ques Sun | Ankle - 13 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aaron Bradshaw (F) | Ques Wed | Illness - 10 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Royal (F) | Ques Wed | Ankle - 10 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aaron Bradshaw (F) | Ques Sun | Illness - 07 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sean Stewart (F) | Ques Thurs | Undisclosed - 02 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Texas Vs Ohio St. Betting Trends
Under is 7-2 in Longhorns last 9 neutral site games as an underdog.
Over is 5-1 in Longhorns last 6 games as an underdog of 7.0-12.5.
Longhorns are 8-1 ATS in their last 9 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-1 in Longhorns last 6 neutral site games as a favorite.
Over is 8-3 in Longhorns last 11 games as a favorite.
Over is 5-1 in Buckeyes last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-0 in Buckeyes last 4 neutral site games as an underdog.
Over is 7-1 in Buckeyes last 8 Monday games.
Buckeyes are 2-5 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 4-1 in Buckeyes last 5 neutral site games as a favorite.
Southeastern Standings
Big Ten Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





































