Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ronnie HarrisonForward Army |
14.7 | Points | 13.5 |
Ryan CurryGuard East Texas A&M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gianni HuntGuard Army |
4.9 | Assists | 4.6 |
Ryan CurryGuard East Texas A&M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ronnie HarrisonForward Army |
6.1 | Rebounds | 5.3 |
Tate LaczkowskiForward East Texas A&M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Noah PagottoForward Army |
55.1 | FG% | 53.8 |
Tate LaczkowskiForward East Texas A&M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gianni HuntGuard Army |
1.6 | Steals | 1.1 |
Jaxson BellGuard East Texas A&M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ronnie HarrisonForward Army |
0.7 | Blocks | 0.5 |
Tate LaczkowskiForward East Texas A&M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ARMY:Points | ARMY:Assists | ARMY:Field Goal % | ETAM:Points | ETAM:Assists | ETAM:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | ARMY 67 - ETAM 84 | ETAM | Over 0 | 67 | 9 | 0 | 84 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | AMCC 84 - ETAM 71 | L +7.5 | Over 136.5 | 71 | 14 | 0 |
| 02/28/2026 | UTRGV 63 - ETAM 55 | W +10 | Under 146 | 55 | 13 | 0 |
| 02/23/2026 | ETAM 68 - HCU 69 | L -1.5 | Over 136.5 | 69 | 14 | 0 |
| 02/21/2026 | ETAM 73 - IW 82 | L -1.5 | Over 146.5 | 82 | 14 | 0 |
| 02/16/2026 | ETAM 70 - SELA 53 | W | Over 0 | 53 | 10 | 0 |
| 02/14/2026 | ETAM 54 - MCNS 97 | L | Over 0 | 97 | 19 | 0 |
| 02/09/2026 | SFA 74 - ETAM 70 | L | Over 0 | 70 | 15 | 0 |
| 02/07/2026 | ETAM 52 - NWST 48 | W | Over 0 | 48 | 9 | 0 |
| 02/04/2026 | NWST 68 - ETAM 74 | W | Over 0 | 74 | 14 | 0 |
| 02/02/2026 | ETAM 85 - UNO 94 | L +1.5 | Over 150.5 | 94 | 17 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | BUCK 65 - ARMY 55 | L +3 | Under 143.5 | 65 | 8 | 0 |
| 02/28/2026 | LAF 83 - ARMY 77 | L +4 | Over 144 | 83 | 17 | 0 |
| 02/25/2026 | ARMY 73 - BUCK 75 | L -2 | Over 141.5 | 73 | 22 | 0 |
| 02/21/2026 | ARMY 63 - NAVY 81 | L +9.5 | Over 139.5 | 63 | 14 | 0 |
| 02/18/2026 | L-MD 77 - ARMY 87 | W | Over 0 | 77 | 11 | 0 |
| 02/14/2026 | AMER 75 - ARMY 63 | L | Over 0 | 75 | 12 | 0 |
| 02/11/2026 | ARMY 68 - BU 85 | L | Over 0 | 68 | 13 | 0 |
| 02/07/2026 | ARMY 60 - LAF 63 | L | Over 0 | 60 | 11 | 0 |
| 02/04/2026 | COLG 69 - ARMY 55 | L | Over 0 | 69 | 12 | 0 |
| 01/31/2026 | ARMY 69 - HC 68 | W | Over 0 | 69 | 17 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 70.19 | 251 | Points Per Game | 218 | 72.71 |
| 74.53 | 156 | Points Allowed Per Game | 211 | 77.61 |
| 57.22 | 168 | Field Goals Attempted Per Game | 61 | 60.97 |
| 849 | 42 | 3 Point Attempts Per Game | 6 | 1003 |
| 36.6 | 39 | 3 Point Field Goal % | 2 | 44.5 |
| 16.09 | 50 | Assists Per Game | 77 | 15.16 |
| 7.75 | 147 | Offensive Rebounds Per Game | 68 | 9.77 |
| 22.5 | 113 | Defensive Rebounds Per Game | 131 | 21.9 |
| 30.25 | 173 | Total Rebounds Per Game | 134 | 31.68 |
| 7.28 | 65 | Steals Per Game | 120 | 5.81 |
| 3.19 | 80 | Blocks Per Game | 133 | 1.52 |
| 12.94 | 135 | Turnovers Per Game | 97 | 11.9 |
| 36.6 | 39 | % Of Points From 3 Point FG | 2 | 44.5 |
| .508 | 74 | Effective Field Goal % | 78 | .504 |
| .613 | 102 | True Shooting % | 118 | .596 |
Odds Analysis
Team Rankings
Southland Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
























