Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Gibson JimersonGuard Loyola Marymount |
18.3 | Points | 13.6 |
Caleb Stone-CarrawellForward Saint Louis![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isaiah SwopeGuard Loyola Marymount |
4.4 | Assists | 3.0 |
Will JohnstonGuard Saint Louis![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kalu AnyaForward Loyola Marymount |
7.9 | Rebounds | 7.3 |
Jevon PorterForward Saint Louis![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() AJ CaseyForward Loyola Marymount |
100 | FG% | 100 |
George TupyForward Saint Louis![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Myron Amey Jr.Guard Saint Louis |
1.3 | Steals | 1.2 |
Kalu AnyaForward Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jevon PorterForward Saint Louis |
1.2 | Blocks | 1 |
Kalu AnyaForward Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isaiah SwopeGuard Loyola Marymount |
24 | Points | 16 |
Will JohnstonGuard Saint Louis![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Will JohnstonGuard Saint Louis |
5 | Assists | 3.7 |
Robbie AvilaCenter Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Robbie AvilaCenter Loyola Marymount |
8.3 | Rebounds | 6 |
Alex MerkviladzeForward Saint Louis![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jovan RisticForward Saint Louis |
100 | FG% | 72.2 |
Amari McCottryGuard Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jevon PorterForward Saint Louis |
3 | Steals | 1.3 |
Amari McCottryGuard Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Aaron McBrideForward Saint Louis |
1 | Blocks | 0.7 |
Kalu AnyaForward Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SLU:Points | SLU:Assists | SLU:Field Goal % | LMU:Points | LMU:Assists | LMU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | LMU 70 - SLU 91 | SLU -4.5 | Over 148 | 91 | 24 | 0 | 70 | 13 | 0 |
| 11/16/2024 | SLU 77 - LMU 71 | SLU -6.5 | Under 151 | 77 | 13 | 0 | 71 | 8 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | WSU 94 - LMU 77 | L +3.5 | Over 150 | 77 | 14 | 0 |
| 03/07/2025 | LMU 100 - USD 74 | W -7.5 | Over 145.5 | 74 | 16 | 0 |
| 02/27/2025 | LMU 55 - SMC 58 | W +12.5 | Under 132.5 | 58 | 13 | 0 |
| 02/22/2025 | LMU 93 - PEPP 82 | W -6.5 | Over 148 | 82 | 10 | 0 |
| 02/20/2025 | SCU 76 - LMU 61 | L +11 | Under 148.5 | 61 | 11 | 0 |
| 02/15/2025 | PORT 89 - LMU 78 | L -5 | Over 146 | 78 | 9 | 0 |
| 02/13/2025 | LMU 58 - PAC 83 | L -11.5 | Over 137 | 83 | 12 | 0 |
| 02/11/2025 | PEPP 60 - LMU 69 | W -2.5 | Under 145 | 69 | 11 | 0 |
| 02/08/2025 | LMU 66 - SF 72 | L +3 | Under 138 | 72 | 9 | 0 |
| 02/06/2025 | GONZ 73 - LMU 53 | W +22.5 | Under 154.5 | 53 | 5 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/2025 | ARST 103 - SLU 78 | L +3.5 | Over 154.5 | 103 | 24 | 0 |
| 03/14/2025 | L-IL 72 - SLU 64 | L +2 | Under 143 | 72 | 12 | 0 |
| 03/13/2025 | SLU 83 - DAV 75 | W -4 | Over 142 | 83 | 16 | 0 |
| 03/08/2025 | SLU 90 - DUQ 88 | L -6.5 | Over 138.5 | 90 | 21 | 0 |
| 03/04/2025 | DAY 75 - SLU 67 | L +7 | Under 144.5 | 75 | 13 | 0 |
| 03/01/2025 | SLU 98 - L-IL 67 | W -2 | Over 139.5 | 98 | 18 | 0 |
| 02/25/2025 | DAV 56 - SLU 57 | W +2 | Under 144.5 | 56 | 13 | 0 |
| 02/22/2025 | SLU 81 - URI 66 | W -5.5 | Under 153 | 81 | 20 | 0 |
| 02/14/2025 | L-IL 78 - SLU 69 | L +2.5 | Over 140 | 78 | 18 | 0 |
| 02/11/2025 | SLU 74 - GMU 76 | L -2 | Over 134.5 | 74 | 12 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rick Issanza (C) | Ques Fri | Back - 05 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Jevon Porter (F) | Ques Fri | Undisclosed - 05 / 11 / 24 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kellen Thames (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 29 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amari McCottry (G) | Ques Sat | Illness - 14 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amari McCottry (G) | Ques Fri | Back - 01 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| AJ Casey (F) | out for season | Undisclosed - 31 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Robbie Avila (C) | Ques Sat | Illness - 28 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Swope (G) | Ques Tues | Knee - 28 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kellen Thames (G) | Ques Tues | Hip - 22 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kobe Johnson (G) | Ques Sun | Illness - 08 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Larry Hughes Jr. (G) | Out indefinitely | Back - 06 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josiah Dotzler (G) | out of season | Knee - 26 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
Loyola Marymount Vs Saint Louis Betting Trends
Under is 9-4-1 in Lions last 14 Saturday games.
Lions are 17-6 ATS in their last 23 games as an underdog of 0.5-6.5.
Lions are 2-6-1 ATS in their last 9 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Over is 5-2-1 in Lions last 8 games as a favorite.
Over is 5-2 in Lions last 7 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Under is 18-7-1 in Billikens last 26 games as an underdog of 13.0 or greater.
Billikens are 0-7 ATS in their last 7 home games.
Over is 4-1 in Billikens last 5 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Billikens last 5 games after allowing less than 50 points in their previous game.
Over is 6-2 in Billikens last 8 Saturday games.
West Coast Standings
Atlantic 10 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





























