Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hunter DickinsonCenter Brigham Young |
17.4 | Points | 16 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dajuan Harris Jr.Guard Brigham Young |
5.7 | Assists | 5.6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hunter DickinsonCenter Brigham Young |
9.9 | Rebounds | 7.7 | |
![]() ![]() ![]() Justin CrossForward Brigham Young |
100 | FG% | 67.6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dajuan Harris Jr.Guard Brigham Young |
1.4 | Steals | 1.2 | |
![]() ![]() ![]() Flory BidungaForward Brigham Young |
1.7 | Blocks | 1 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BYU:Points | BYU:Assists | BYU:Field Goal % | KU:Points | KU:Assists | KU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/2026 | KU 90 - BYU 82 | KU | Over 0 | 82 | 13 | 0 | 90 | 17 | 0 |
| 02/18/2025 | BYU 91 - KU 57 | BYU -1.5 | Over 147.5 | 91 | 24 | 0 | 57 | 14 | 0 |
| 02/27/2024 | KU 68 - BYU 76 | BYU +6 | Under 153 | 76 | 11 | 0 | 68 | 14 | 0 |
| 11/26/2019 | BYU 56 - KU 71 | KU -10 | Under 147.5 | 71 | 18 | 0 | 56 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2025 | KU 72 - ARK 79 | L -5 | Over 146 | 79 | 13 | 0 |
| 03/13/2025 | ARIZ 88 - KU 77 | L +2 | Over 153 | 77 | 15 | 0 |
| 03/12/2025 | KU 98 - UCF 94 | L -10 | Over 155.5 | 94 | 16 | 0 |
| 03/08/2025 | KU 83 - ARIZ 76 | W -4 | Over 154.5 | 76 | 10 | 0 |
| 03/03/2025 | HOU 65 - KU 59 | W +9.5 | Under 132.5 | 59 | 12 | 0 |
| 03/01/2025 | KU 73 - TTU 78 | L -4.5 | Over 144.5 | 78 | 17 | 0 |
| 02/24/2025 | COLO 64 - KU 71 | W -6 | Under 145 | 71 | 16 | 0 |
| 02/22/2025 | KU 96 - OKST 64 | W -14.5 | Over 150 | 64 | 10 | 0 |
| 02/18/2025 | BYU 91 - KU 57 | L +1.5 | Over 147.5 | 57 | 14 | 0 |
| 02/15/2025 | UTAH 74 - KU 67 | L -6.5 | Under 146.5 | 67 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2025 | ALA 113 - BYU 88 | L +4.5 | Over 174 | 113 | 27 | 0 |
| 03/22/2025 | WIS 89 - BYU 91 | W +1 | Over 155 | 89 | 11 | 0 |
| 03/20/2025 | BYU 80 - VCU 71 | W -2.5 | Over 143.5 | 80 | 12 | 0 |
| 03/14/2025 | HOU 74 - BYU 54 | L +6.5 | Under 135 | 74 | 8 | 0 |
| 03/13/2025 | BYU 96 - ISU 92 | W +2.5 | Over 146 | 96 | 24 | 0 |
| 03/08/2025 | BYU 85 - UTAH 74 | W -11.5 | Over 154.5 | 85 | 16 | 0 |
| 03/04/2025 | ISU 85 - BYU 88 | W +9 | Over 150.5 | 85 | 12 | 0 |
| 03/01/2025 | BYU 77 - WVU 56 | W -10 | Under 140 | 77 | 16 | 0 |
| 02/26/2025 | ASU 81 - BYU 91 | W -4 | Over 150.5 | 81 | 12 | 0 |
| 02/22/2025 | ARIZ 95 - BYU 96 | W +7.5 | Over 153.5 | 95 | 23 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shakeel Moore (G) | Ques Thurs | Foot - 19 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shakeel Moore (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 22 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dajuan Harris Jr. (G) | Ques Sat | Ankle - 01 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| KJ Adams Jr. (F) | Out indefinitely | Shoulder - 17 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zach Clemence (F) | Out indefinitely | Groin - 23 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rylan Griffen (G) | Ques Sun | Illness - 05 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Shelby (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 05 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Jamari McDowell (G) | out of season | Undisclosed - 04 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Dillon Wilhite (F) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Hunter Dickinson (C) | Ques Mon | Foot - 27 / 10 / 24 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanon Catchings (F) | Questionable | Knee - 17 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kanon Catchings (F) | Questionable | Knee - 02 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Richie Saunders (F) | Ques Tues | Concussion - 15 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Egor Demin (G) | Ques Tues | Leg - 11 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keba Keita (C) | Ques Thurs | Undisclosed - 16 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dallin Hall (G) | Ques Sat | Undisclosed - 05 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Fousseyni Traore (C) | Prob Tue | Undisclosed - 05 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Trey Stewart (G) | Ques Sat | Knee - 31 / 10 / 24 | - | - | Details |
Kansas Vs Brigham Young Betting Trends
Under is 5-1 in Jayhawks last 6 Tuesday games.
Jayhawks are 2-6 ATS in their last 8 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 21-8-1 in Jayhawks last 30 games as a favorite.
Under is 7-3 in Jayhawks last 10 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Jayhawks are 2-5 ATS in their last 7 games as a road underdog.
Over is 5-1 in Cougars last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Cougars are 5-2 ATS in their last 7 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Under is 13-6 in Cougars last 19 games as an underdog of 7.0-12.5.
Cougars are 36-14-1 ATS in their last 51 home games.
Over is 5-0 in Cougars last 5 Tuesday games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














