Line History
No odds are available yet.
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 86.03 | 16 | Points Per Game | 98 | 78.86 |
| 72.48 | 123 | Points Allowed Per Game | 139 | 73.14 |
| 58.9 | 131 | Field Goals Attempted Per Game | 6 | 64.55 |
| 785 | 66 | 3 Point Attempts Per Game | 201 | 580 |
| 36.8 | 36 | 3 Point Field Goal % | 158 | 21.6 |
| 15.52 | 73 | Assists Per Game | 126 | 13.83 |
| 9.03 | 125 | Offensive Rebounds Per Game | 32 | 10.97 |
| 24.66 | 54 | Defensive Rebounds Per Game | 24 | 25.66 |
| 33.69 | 74 | Total Rebounds Per Game | 19 | 36.62 |
| 6.41 | 123 | Steals Per Game | 40 | 8.14 |
| 2.48 | 149 | Blocks Per Game | 85 | 3.52 |
| 10.48 | 54 | Turnovers Per Game | 9 | 9.14 |
| 36.8 | 36 | % Of Points From 3 Point FG | 158 | 21.6 |
| .574 | 15 | Effective Field Goal % | 102 | .482 |
| .730 | 6 | True Shooting % | 101 | .611 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() David GreenForward UAB |
16.5 | Points | 15.3 |
Chance WestryGuard Tulsa![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chance WestryGuard Tulsa |
4.9 | Assists | 4.2 |
Tylen RileyGuard UAB![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Evan ChatmanForward Tulsa |
9.1 | Rebounds | 4.7 |
Tyler BehrendForward UAB![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Lance CarrForward Tulsa |
100 | FG% | 100 |
Doryan OnwuchekwaCenter UAB![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ahmad RobinsonGuard Tulsa |
1.6 | Steals | 1.4 |
Ade PopoolaGuard UAB![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Daniel RiveraForward Tulsa |
1.0 | Blocks | 0.7 |
David GreenForward UAB![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Behrend (F) | Ques Sun | Undisclosed - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Rigsby (G) | Ques Wed | Undisclosed - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Rigsby (G) | Ques Sun | Undisclosed - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrance Ford Jr. (G) | Ques Sat | Arm - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Rigsby (G) | Ques Fri | Undisclosed - 07 / 11 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| KyeRon Lindsay-Martin (F) | Prob Sun | Shoulder - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Meyer (G) | Ques Wed | Ankle - 12 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ahmad Robinson (G) | Ques Wed | Hand - 12 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| KyeRon Lindsay-Martin (F) | Ques Sun | Upper Body - 08 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Meyer (G) | Ques Dec. 31 | Ankle - 16 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joao Das Chagas (C) | out for season | Wrist - 06 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Tulsa Vs UAB Betting Trends
Over is 5-2 in Golden Hurricane last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 8-3 in Golden Hurricane last 11 Sunday games.
Golden Hurricane are 4-0 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-2 in Golden Hurricane last 7 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 14-3 in Golden Hurricane last 17 games as a favorite.
Over is 4-0 in Blazers last 4 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-0-1 in Blazers last 5 Sunday games.
Blazers are 20-6-1 ATS in their last 27 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 16-5 in Blazers last 21 games as a favorite.
Blazers are 1-4 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














