Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
| 15.6 | Points | 14.2 |
Allen David Mukeba Jr.Forward Arkansas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 5.7 | Assists | 2.8 |
Jaylen JonesGuard Arkansas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Allen David Mukeba Jr.Forward Arkansas |
7.6 | Rebounds | 6 | |
| 63.2 | FG% | 56.1 |
Allen David Mukeba Jr.Forward Arkansas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 1.7 | Steals | 1.2 |
Isaiah JonesGuard Arkansas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 2.1 | Blocks | 1.3 |
Allen David Mukeba Jr.Forward Arkansas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ARK:Points | ARK:Assists | ARK:Field Goal % | OAK:Points | OAK:Assists | OAK:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2024 | ARK 92 - OAK 62 | ARK -18.5 | Over 139 | 92 | 21 | 0 | 62 | 9 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | RMU 79 - OAK 76 | L +2 | Over 142 | 76 | 16 | 0 |
| 03/06/2025 | MILW 64 - OAK 72 | W +7 | Under 145 | 72 | 17 | 0 |
| 03/04/2025 | OAK 96 - WIGB 72 | W -10.5 | Over 147 | 72 | 17 | 0 |
| 03/01/2025 | WIGB 84 - OAK 87 | L -8.5 | Over 145.5 | 87 | 20 | 0 |
| 02/27/2025 | MILW 71 - OAK 66 | L +5.5 | Under 148 | 66 | 17 | 0 |
| 02/23/2025 | OAK 91 - CLEVST 86 | W -3 | Over 136.5 | 86 | 18 | 0 |
| 02/21/2025 | PFW 80 - OAK 66 | L +4 | Under 149.5 | 66 | 3 | 0 |
| 02/16/2025 | OAK 93 - DETU 83 | L -12.5 | Over 138 | 83 | 18 | 0 |
| 02/12/2025 | IUI 67 - OAK 82 | W -6.5 | Over 145.5 | 82 | 19 | 0 |
| 02/06/2025 | OAK 75 - YSU 84 | L -4.5 | Over 138.5 | 84 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2025 | TTU 85 - ARK 83 | W +5.5 | Over 148.5 | 85 | 12 | 0 |
| 03/22/2025 | SJU 66 - ARK 75 | W +7 | Under 144 | 66 | 5 | 0 |
| 03/20/2025 | KU 72 - ARK 79 | W +5 | Over 146 | 72 | 18 | 0 |
| 03/13/2025 | MISS 83 - ARK 80 | W +4.5 | Over 147 | 83 | 10 | 0 |
| 03/12/2025 | ARK 72 - SCAR 68 | W -3 | Over 139 | 72 | 13 | 0 |
| 03/08/2025 | ARK 93 - MSST 92 | W -1.5 | Over 148 | 93 | 21 | 0 |
| 03/04/2025 | VAN 77 - ARK 90 | W +7.5 | Over 149.5 | 77 | 13 | 0 |
| 03/01/2025 | SCAR 72 - ARK 53 | L +1 | Under 140 | 72 | 16 | 0 |
| 02/26/2025 | ARK 86 - TEX 81 | W -2 | Over 147 | 86 | 17 | 0 |
| 02/22/2025 | ARK 92 - MIZZ 85 | W -2 | Over 150 | 92 | 15 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karter Knox (F) | Ques Tue | Undisclosed - 26 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Adou Thiero (F) | Out indefinitely | Knee - 26 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Boogie Fland (G) | out of season | Hand - 22 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Johnell Davis (G) | Prob Sat | Wrist - 21 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zvonimir Ivisic (F) | Ques Tues | Ankle - 07 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonas Aidoo (F) | Questionable | Undisclosed - 19 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevon Brazile (F) | Questionable | Ankle - 14 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
Oakland Vs Arkansas Betting Trends
Under is 4-1 in Golden Grizzlies last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-0 in Golden Grizzlies last 4 Monday games.
Golden Grizzlies are 6-1 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 4-0 in Golden Grizzlies last 4 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Golden Grizzlies are 6-2 ATS in their last 8 games following a ATS win.
Over is 10-4-1 in Razorbacks last 15 games as an underdog of 13.0 or greater.
Razorbacks are 2-5 ATS in their last 7 home games.
Over is 4-1 in Razorbacks last 5 Monday games.
Razorbacks are 1-4 ATS in their last 5 games as an underdog of 0.5-6.5.
Razorbacks are 2-6 ATS in their last 8 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Horizon League Standings
Southeastern Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
































