Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MD:Points | MD:Assists | MD:Field Goal % | MINN:Points | MINN:Assists | MINN:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | MINN 62 - MD 67 | MD | Over 0 | 67 | 9 | 0 | 62 | 15 | 0 |
| 01/13/2025 | MD 77 - MINN 71 | MINN +14.5 | Over 137.5 | 77 | 14 | 0 | 71 | 10 | 0 |
| 01/07/2024 | MINN 65 - MD 62 | MINN -1.5 | Under 135.5 | 62 | 10 | 0 | 65 | 18 | 0 |
| 03/09/2023 | MD 70 - MINN 54 | MD -13 | Under 132.5 | 54 | 13 | 0 | 70 | 14 | 0 |
| 02/22/2023 | MD 88 - MINN 70 | MD -16.5 | Over 130.5 | 70 | 16 | 0 | 88 | 10 | 0 |
| 02/04/2023 | MINN 46 - MD 81 | MD -10 | Under 128 | 81 | 17 | 0 | 46 | 11 | 0 |
| 03/02/2022 | MD 84 - MINN 73 | MD -6 | Over 138 | 73 | 7 | 0 | 84 | 12 | 0 |
| 02/14/2021 | MD 72 - MINN 59 | MD -2 | Under 138 | 59 | 7 | 0 | 72 | 16 | 0 |
| 01/23/2021 | MINN 49 - MD 63 | MD +6 | Under 145 | 63 | 12 | 0 | 49 | 8 | 0 |
| 02/26/2020 | MINN 73 - MD 74 | MD -1 | Over 133.5 | 74 | 14 | 0 | 73 | 17 | 0 |
| 03/08/2019 | MD 69 - MINN 60 | MD -7 | Under 135 | 60 | 13 | 0 | 69 | 14 | 0 |
| 01/08/2019 | MINN 67 - MD 82 | MD +2 | Over 142 | 82 | 13 | 0 | 67 | 18 | 0 |
| 01/18/2018 | MD 77 - MINN 66 | MD -8 | Under 147.5 | 66 | 11 | 0 | 77 | 18 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | MINN 64 - NW 72 | L +3 | Over 129 | 72 | 20 | 0 |
| 03/09/2025 | RUTG 75 - MINN 67 | L +5 | Under 143.5 | 67 | 11 | 0 |
| 03/05/2025 | MINN 67 - WIS 74 | L +6.5 | Under 141.5 | 74 | 18 | 0 |
| 03/01/2025 | NEB 65 - MINN 67 | W +7.5 | Under 134.5 | 67 | 14 | 0 |
| 02/25/2025 | MINN 63 - NW 75 | L -2 | Over 131 | 75 | 21 | 0 |
| 02/22/2025 | MINN 60 - PSU 69 | L -2.5 | Under 140.5 | 69 | 18 | 0 |
| 02/18/2025 | UCLA 61 - MINN 64 | W +11 | Under 129.5 | 64 | 12 | 0 |
| 02/15/2025 | USC 66 - MINN 69 | W +8 | Under 140 | 69 | 14 | 0 |
| 02/08/2025 | MINN 74 - ILL 95 | L +7 | Over 145.5 | 95 | 21 | 0 |
| 02/04/2025 | PSU 61 - MINN 69 | W +8 | Under 140.5 | 69 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2025 | FLA 87 - MD 71 | L +6.5 | Over 156.5 | 87 | 16 | 0 |
| 03/23/2025 | MD 72 - CSU 71 | L -8 | Over 142.5 | 72 | 11 | 0 |
| 03/21/2025 | MD 81 - GCU 49 | W -9.5 | Under 150.5 | 81 | 9 | 0 |
| 03/15/2025 | MD 80 - MICH 81 | L -4 | Over 149 | 80 | 17 | 0 |
| 03/14/2025 | MD 88 - ILL 65 | W -1 | Under 159 | 88 | 19 | 0 |
| 03/08/2025 | MD 74 - NW 61 | W -11 | Under 143.5 | 74 | 9 | 0 |
| 03/05/2025 | MICH 65 - MD 71 | W +2 | Under 155.5 | 65 | 16 | 0 |
| 03/01/2025 | PSU 64 - MD 68 | W -4.5 | Under 154.5 | 64 | 12 | 0 |
| 02/26/2025 | MD 55 - MSU 58 | L -4 | Under 150.5 | 55 | 4 | 0 |
| 02/20/2025 | MD 88 - USC 71 | W -11.5 | Over 153 | 88 | 14 | 0 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Cochran (G) | Out indefinitely | Foot - 12 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Parker Fox (F) | Ques Tues | Back - 04 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Femi Odukale (G) | Ques Fri | Ribs - 07 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mike Mitchell Jr. (G) | Ques Wed | Ankle - 28 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dawson Garcia (F) | Ques wed | Undisclosed - 13 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kadyn Betts (F) | Out Sat | Shoulder - 12 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mike Mitchell Jr. (G) | Ques Wed | Ankle - 09 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Frank Mitchell (F) | Ques Wed | Shoulder - 06 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Caleb Williams (G) | Out indefinitely | Illness - 06 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Tyler Cochran (G) | Out indefinitely | Foot - 16 / 10 / 24 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tafara Gapare (F) | Ques Sun | Undisclosed - 09 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chance Stephens (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 17 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Braden Pierce (C) | out of season | Undisclosed - 01 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Geronimo (F) | Ques Tues | Undisclosed - 27 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chance Stephens (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 19 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jahari Long (G) | Out indefinitely | Knee - 04 / 11 / 24 | - | - | Details |
Minnesota Vs Maryland Betting Trends
Over is 4-1 in Golden Gophers last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-0 in Golden Gophers last 4 Monday games.
Golden Gophers are 1-3-1 ATS in their last 5 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Golden Gophers last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 8-3 in Golden Gophers last 11 games as a favorite.
Over is 7-2-1 in Terrapins last 10 games as an underdog of 7.0-12.5.
Terrapins are 5-1 ATS in their last 6 home games.
Under is 4-0 in Terrapins last 4 Monday games.
Terrapins are 2-5 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Terrapins are 1-4 ATS in their last 5 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














