Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paulius MurauskasForward Boise St. |
18.6 | Points | 14.8 |
Drew FielderForward Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joshua DentGuard Boise St. |
5.6 | Assists | 3.2 |
Dylan AndrewsGuard Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Andrew McKeeverCenter Boise St. |
9.1 | Rebounds | 5.7 |
Drew FielderForward Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Rayzhon BergersenGuard Saint Mary's |
100 | FG% | 52.8 |
Harry WesselsCenter Boise St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joshua DentGuard Boise St. |
1.6 | Steals | 0.7 |
Dylan AndrewsGuard Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Harry WesselsCenter Boise St. |
1.1 | Blocks | 0.6 |
Drew FielderForward Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Javan BuchananForward Saint Mary's |
28 | Points | 15 |
Paulius MurauskasForward Boise St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joshua DentGuard Boise St. |
5.5 | Assists | 2 |
Javan BuchananForward Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Javan BuchananForward Saint Mary's |
13 | Rebounds | 9.5 |
Andrew McKeeverCenter Boise St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Spencer AhrensForward Saint Mary's |
100 | FG% | 100 |
Rory HawkeGuard Boise St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Javan BuchananForward Saint Mary's |
2 | Steals | 1 |
Joshua DentGuard Boise St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Mikey LewisGuard Boise St. |
1 | Blocks | 0 |
Spencer AhrensForward Saint Mary's![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BSU:Points | BSU:Assists | BSU:Field Goal % | SMC:Points | SMC:Assists | SMC:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/2025 | BSU 68 - SMC 67 | BSU +0.5 | Under 139.5 | 68 | 9 | 0 | 67 | 7 | 0 |
| 12/14/2024 | BSU 67 - SMC 65 | BSU +2.5 | Under 139 | 65 | 10 | 0 | 67 | 6 | 0 |
| 12/01/2023 | SMC 60 - BSU 63 | BSU | Under 130.5 | 63 | 13 | 0 | 60 | 8 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2026 | SMC 50 - TAM 63 | L -2.5 | Under 149.5 | 63 | 15 | 0 |
| 03/09/2026 | SMC 71 - SCU 76 | L -2.5 | Under 147.5 | 76 | 11 | 0 |
| 02/28/2026 | SMC 70 - GONZ 59 | W +2 | Under 143 | 59 | 13 | 0 |
| 02/25/2026 | SMC 86 - SCU 67 | W -5.5 | Over 151.5 | 67 | 8 | 0 |
| 02/21/2026 | WSU 67 - SMC 83 | W -6.5 | Over 149.5 | 83 | 12 | 0 |
| 02/18/2026 | SEA 70 - SMC 72 | W | Over 0 | 72 | 7 | 0 |
| 02/14/2026 | PAC 61 - SMC 72 | W | Over 0 | 72 | 18 | 0 |
| 02/11/2026 | SMC 88 - PEPP 60 | W | Over 0 | 60 | 13 | 0 |
| 02/07/2026 | SMC 79 - SF 54 | W | Over 0 | 54 | 12 | 0 |
| 02/04/2026 | SMC 87 - USD 60 | W | Over 0 | 60 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | BSU 74 - SJSU 84 | L -8 | Over 149.5 | 74 | 7 | 0 |
| 03/07/2026 | CSU 67 - BSU 78 | W +0.5 | Over 144.5 | 67 | 18 | 0 |
| 03/03/2026 | BSU 86 - SDSU 77 | W -0.5 | Over 144.5 | 86 | 9 | 0 |
| 02/28/2026 | FRES 53 - BSU 69 | W -6 | Under 148 | 53 | 7 | 0 |
| 02/24/2026 | BSU 72 - WYO 62 | W -4.5 | Under 148.5 | 72 | 11 | 0 |
| 02/21/2026 | BSU 84 - SJSU 69 | W | Over 0 | 84 | 15 | 0 |
| 02/18/2026 | USU 75 - BSU 56 | L | Over 0 | 75 | 14 | 0 |
| 02/13/2026 | BSU 83 - UNLV 86 | L | Over 0 | 83 | 14 | 0 |
| 02/07/2026 | UNM 90 - BSU 91 | W | Over 0 | 90 | 19 | 0 |
| 02/03/2026 | BSU 91 - NEV 87 | L -5.5 | Over 146 | 91 | 12 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 78.42 | 107 | Points Per Game | 109 | 78.32 |
| 64.19 | 7 | Points Allowed Per Game | 124 | 73.13 |
| 57.84 | 154 | Field Goals Attempted Per Game | 182 | 56.65 |
| 649 | 175 | 3 Point Attempts Per Game | 101 | 754 |
| 31.3 | 85 | 3 Point Field Goal % | 76 | 32.2 |
| 15.55 | 66 | Assists Per Game | 140 | 13.13 |
| 10.97 | 27 | Offensive Rebounds Per Game | 87 | 9.29 |
| 26.35 | 12 | Defensive Rebounds Per Game | 71 | 23.65 |
| 37.32 | 9 | Total Rebounds Per Game | 84 | 32.94 |
| 5.77 | 121 | Steals Per Game | 158 | 4.61 |
| 3.61 | 60 | Blocks Per Game | 118 | 2.23 |
| 10.84 | 56 | Turnovers Per Game | 86 | 11.61 |
| 31.3 | 85 | % Of Points From 3 Point FG | 76 | 32.2 |
| .533 | 49 | Effective Field Goal % | 53 | .529 |
| .678 | 38 | True Shooting % | 27 | .691 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gad (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 28 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Harry Wessels (C) | Ques Tues | Undisclosed - 09 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhan Buom (F) | Questionable | Undisclosed - 11 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pearson Carmichael (F) | Ques Tues | Undisclosed - 28 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Javan Buchanan (F) | Ques Fri | Back - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pearson Carmichael (F) | Ques Tues | Undisclosed - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Javan Buchanan (F) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Javan Buchanan (F) | Ques Tues | Undisclosed - 30 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Julian Bowie (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 20 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Saint Mary's Vs Boise St. Betting Trends
Under is 9-4 in Gaels last 13 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 31-11 in Gaels last 42 neutral site games as an underdog.
Under is 17-4 in Gaels last 21 games as an underdog of 7.0-12.5.
Under is 7-1-1 in Gaels last 9 Sunday games.
Under is 7-0 in Gaels last 7 neutral site games as a favorite.
Under is 16-5 in Broncos last 21 neutral site games as an underdog.
Over is 7-2 in Broncos last 9 games as an underdog of 7.0-12.5.
Under is 23-9 in Broncos last 32 Sunday games.
Under is 5-2 in Broncos last 7 neutral site games as a favorite.
Under is 14-6 in Broncos last 20 games following a straight up win.
West Coast Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|



























