Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Andrew CookGuard Washington |
16 | Points | 14.8 |
Great OsoborForward Eastern Washington![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nic McClainGuard Washington |
3.9 | Assists | 3.4 |
Great OsoborForward Eastern Washington![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Great OsoborForward Eastern Washington |
8.0 | Rebounds | 4.4 |
Emmett MarquardtForward Washington![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() KC IbekweCenter Eastern Washington |
58.3 | FG% | 55.1 |
Andrew CookGuard Washington![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Great OsoborForward Eastern Washington |
1.9 | Steals | 1.9 |
Nic McClainGuard Washington![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Franck KepnangCenter Eastern Washington |
1.9 | Blocks | 0.7 |
Emmett MarquardtForward Washington![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mason WilliamsGuard Washington |
20 | Points | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Andrew CookGuard Washington |
4 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Emmett MarquardtForward Washington |
6 | Rebounds | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Angelo WinkelForward Washington |
66.7 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Andrew CookGuard Washington |
2 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mason WilliamsGuard Washington |
1 | Blocks |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | WASH:Points | WASH:Assists | WASH:Field Goal % | EWU:Points | EWU:Assists | EWU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2024 | WASH 87 - EWU 69 | WASH -13.5 | Over 146.5 | 87 | 17 | 0 | 69 | 12 | 0 |
| 12/21/2023 | WASH 73 - EWU 66 | EWU +14.5 | Under 160 | 66 | 13 | 0 | 73 | 9 | 0 |
| 12/04/2019 | WASH 90 - EWU 80 | EWU +14 | Over 147.5 | 80 | 17 | 0 | 90 | 14 | 0 |
| 11/27/2018 | WASH 83 - EWU 59 | WASH -17 | Over 137 | 59 | 12 | 0 | 83 | 14 | 0 |
| 11/12/2017 | WASH 79 - EWU 69 | WASH -10 | Under 160 | 69 | 13 | 0 | 79 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | NAU 66 - EWU 53 | L +3 | Under 144.5 | 53 | 7 | 0 |
| 03/03/2025 | MONT 83 - EWU 72 | L +10 | Over 145.5 | 72 | 16 | 0 |
| 03/01/2025 | EWU 54 - IDST 78 | L +3.5 | Under 143.5 | 78 | 11 | 0 |
| 02/27/2025 | EWU 64 - WEB 66 | L -4 | Under 143 | 66 | 14 | 0 |
| 02/22/2025 | NAU 87 - EWU 67 | L +4 | Over 145 | 67 | 16 | 0 |
| 02/20/2025 | UNCO 95 - EWU 76 | L +9 | Over 151.5 | 76 | 8 | 0 |
| 02/15/2025 | EWU 75 - IDHO 73 | W -2 | Under 150.5 | 73 | 13 | 0 |
| 02/08/2025 | EWU 72 - PRST 67 | W +1.5 | Under 145.5 | 67 | 10 | 0 |
| 02/06/2025 | EWU 83 - CSUS 80 | L -7 | Over 135.5 | 80 | 13 | 0 |
| 02/01/2025 | WEB 49 - EWU 72 | W +3 | Under 142 | 72 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | WASH 73 - ORE 80 | L +7.5 | Over 146.5 | 73 | 14 | 0 |
| 03/05/2025 | USC 92 - WASH 61 | L +7 | Over 150.5 | 92 | 24 | 0 |
| 03/01/2025 | WASH 62 - IND 78 | L +1.5 | Under 144.5 | 62 | 8 | 0 |
| 02/25/2025 | WIS 88 - WASH 62 | L +16 | Under 151 | 88 | 15 | 0 |
| 02/22/2025 | IOWA 85 - WASH 79 | L +6 | Over 157 | 85 | 15 | 0 |
| 02/19/2025 | WASH 85 - RUTG 89 | L -2.5 | Over 147.5 | 85 | 12 | 0 |
| 02/15/2025 | PSU 73 - WASH 75 | W +6 | Under 149.5 | 73 | 14 | 0 |
| 02/12/2025 | OSU 93 - WASH 69 | L +11 | Over 144.5 | 93 | 15 | 0 |
| 02/08/2025 | WASH 76 - NW 71 | W -3 | Over 138 | 76 | 8 | 0 |
| 02/05/2025 | WASH 72 - NEB 86 | L +1.5 | Over 143 | 72 | 13 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Cook (G) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Davis (G) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luis Kortright (G) | Out for season | Suspension - 01 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jase Butler (G) | Ques Wed | Undisclosed - 12 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DJ Davis (G) | Ques Tues | Ankle - 12 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Wilhelm Breidenbach (F) | Ques Sun | Concussion - 24 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Franck Kepnang (C) | Out indefinitely | Knee - 18 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Conway (F) | out of season | Undisclosed - 06 / 11 / 24 | - | - | Details |
Eastern Washington Vs Washington Betting Trends
Eagles are 1-5 ATS in their last 6 games following a straight up loss.
Over is 38-18 in Eagles last 56 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Eagles are 6-1 ATS in their last 7 Tuesday games.
Eagles are 1-4 ATS in their last 5 games following a ATS loss.
Eagles are 43-11 ATS in their last 54 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Huskies are 37-14 ATS in their last 51 games following a straight up loss.
Huskies are 1-5 ATS in their last 6 games vs. a team with a winning % below .400.
Under is 6-1 in Huskies last 7 overall.
Huskies are 1-5 ATS in their last 6 games as a favorite.
Huskies are 1-6 ATS in their last 7 home games vs. a team with a road winning % of less than .400.
Big Sky Standings
Big Ten Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|






























