Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tarence GuinyardGuard Boise St. |
16.9 | Points | 14.8 |
Drew FielderForward Duquesne![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tarence GuinyardGuard Boise St. |
4.7 | Assists | 3.2 |
Dylan AndrewsGuard Duquesne![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drew FielderForward Duquesne |
5.7 | Rebounds | 5.4 |
David DixonForward Boise St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Rayzhon BergersenGuard Duquesne |
100 | FG% | 83.3 |
Stef van BusselCenter Boise St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jimmie WilliamsGuard Boise St. |
1.5 | Steals | 0.7 |
Dylan AndrewsGuard Duquesne![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() David DixonForward Boise St. |
1.7 | Blocks | 0.6 |
Drew FielderForward Duquesne![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Javan BuchananForward Duquesne |
28 | Points | 21 |
Alex WilliamsForward Boise St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tarence GuinyardGuard Boise St. |
4 | Assists | 2 |
Javan BuchananForward Duquesne![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Javan BuchananForward Duquesne |
13 | Rebounds | 8 |
David DixonForward Boise St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Spencer AhrensForward Duquesne |
100 | FG% | 50 |
Jake DiMicheleGuard Boise St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jimmie WilliamsGuard Boise St. |
2.5 | Steals | 2 |
Javan BuchananForward Duquesne![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() David DixonForward Boise St. |
2 | Blocks | 0 |
Spencer AhrensForward Duquesne![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BSU:Points | BSU:Assists | BSU:Field Goal % | DUQ:Points | DUQ:Assists | DUQ:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | BSU 86 - DUQ 64 | BSU -8 | Over 147.5 | 86 | 16 | 0 | 64 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | VCU 71 - DUQ 66 | L +3.5 | Under 154.5 | 66 | 16 | 0 |
| 03/12/2026 | DUQ 67 - URI 61 | W -0.5 | Under 139.5 | 61 | 9 | 0 |
| 03/07/2026 | DUQ 79 - RICH 77 | W -2 | Over 146.5 | 77 | 17 | 0 |
| 03/04/2026 | URI 64 - DUQ 52 | L +1.5 | Under 143.5 | 52 | 9 | 0 |
| 02/28/2026 | SLU 91 - DUQ 76 | W +16 | Over 160.5 | 76 | 16 | 0 |
| 02/25/2026 | DUQ 56 - DAV 67 | L -2 | Under 142 | 67 | 15 | 0 |
| 02/21/2026 | DAY 78 - DUQ 66 | L +6.5 | Under 148.5 | 66 | 12 | 0 |
| 02/18/2026 | DUQ 62 - LAS 61 | W | Over 0 | 61 | 10 | 0 |
| 02/14/2026 | SBON 73 - DUQ 78 | W | Over 0 | 78 | 13 | 0 |
| 02/07/2026 | DUQ 88 - GW 86 | W | Over 0 | 86 | 18 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | BSU 74 - SJSU 84 | L -8 | Over 149.5 | 74 | 7 | 0 |
| 03/07/2026 | CSU 67 - BSU 78 | W +0.5 | Over 144.5 | 67 | 18 | 0 |
| 03/03/2026 | BSU 86 - SDSU 77 | W -0.5 | Over 144.5 | 86 | 9 | 0 |
| 02/28/2026 | FRES 53 - BSU 69 | W -6 | Under 148 | 53 | 7 | 0 |
| 02/24/2026 | BSU 72 - WYO 62 | W -4.5 | Under 148.5 | 72 | 11 | 0 |
| 02/21/2026 | BSU 84 - SJSU 69 | W | Over 0 | 84 | 15 | 0 |
| 02/18/2026 | USU 75 - BSU 56 | L | Over 0 | 75 | 14 | 0 |
| 02/13/2026 | BSU 83 - UNLV 86 | L | Over 0 | 83 | 14 | 0 |
| 02/07/2026 | UNM 90 - BSU 91 | W | Over 0 | 90 | 19 | 0 |
| 02/03/2026 | BSU 91 - NEV 87 | L -5.5 | Over 146 | 91 | 12 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 79.06 | 93 | Points Per Game | 109 | 78.32 |
| 75.77 | 177 | Points Allowed Per Game | 124 | 73.13 |
| 58.68 | 125 | Field Goals Attempted Per Game | 182 | 56.65 |
| 798 | 72 | 3 Point Attempts Per Game | 101 | 754 |
| 33.0 | 70 | 3 Point Field Goal % | 76 | 32.2 |
| 15.26 | 74 | Assists Per Game | 140 | 13.13 |
| 8.74 | 111 | Offensive Rebounds Per Game | 87 | 9.29 |
| 22.97 | 96 | Defensive Rebounds Per Game | 71 | 23.65 |
| 31.71 | 132 | Total Rebounds Per Game | 84 | 32.94 |
| 7.81 | 44 | Steals Per Game | 158 | 4.61 |
| 3 | 89 | Blocks Per Game | 118 | 2.23 |
| 12.87 | 133 | Turnovers Per Game | 86 | 11.61 |
| 33.0 | 70 | % Of Points From 3 Point FG | 76 | 32.2 |
| .537 | 45 | Effective Field Goal % | 53 | .529 |
| .674 | 42 | True Shooting % | 27 | .691 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stef van Bussel (C) | Out Sat | Undisclosed - 07 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cam Crawford (G) | Ques Sat | Undisclosed - 05 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Maximus Edwards (G) | Ques Sat | Undisclosed - 05 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tarence Guinyard (G) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jakub Necas (F) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jake DiMichele (G) | Ques Sun | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Seamus McDermott (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lucas Prolla (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Maximus Edwards (G) | Ques Wed | Undisclosed - 23 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jake DiMichele (G) | Ques Wed | Foot - 08 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhan Buom (F) | Questionable | Undisclosed - 11 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pearson Carmichael (F) | Ques Tues | Undisclosed - 28 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Javan Buchanan (F) | Ques Fri | Back - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pearson Carmichael (F) | Ques Tues | Undisclosed - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Javan Buchanan (F) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Javan Buchanan (F) | Ques Tues | Undisclosed - 30 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Julian Bowie (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 20 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Duquesne Vs Boise St. Betting Trends
Over is 6-1 in Dukes last 7 games as a favorite.
Over is 4-1-1 in Dukes last 6 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Under is 7-3 in Dukes last 10 games as a favorite of 7.0-12.5.
Dukes are 5-2 ATS in their last 7 games as a favorite of 7.0-12.5.
Over is 6-1-1 in Dukes last 8 games as a road underdog.
Under is 18-7-1 in Broncos last 26 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 19-9 in Broncos last 28 Wednesday games.
Over is 5-2 in Broncos last 7 games as a favorite.
Broncos are 2-5 ATS in their last 7 games following a ATS win.
Under is 13-3 in Broncos last 16 games as a home underdog.
Atlantic 10 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




























