Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terrence BrownGuard Holy Cross |
19.8 | Points | 13.7 |
Tyler BostonGuard Utah![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terrence BrownGuard Holy Cross |
3.8 | Assists | 3.3 |
Tyler BostonGuard Utah![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Keanu DawesForward Holy Cross |
8.7 | Rebounds | 5.0 |
Aiden DisuForward Utah![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ibi TraoreForward Holy Cross |
66.7 | FG% | 53.7 |
Declan RyanForward Utah![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terrence BrownGuard Holy Cross |
1.4 | Steals | 1.2 |
Gabe WarrenGuard Utah![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() James OkonkwoForward Holy Cross |
1 | Blocks | 0.8 |
Aiden DisuForward Utah![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terrence BrownGuard Holy Cross |
22 | Points | 20.5 |
Tyler BostonGuard Utah![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tyler BostonGuard Utah |
8.5 | Assists | 6 |
Terrence BrownGuard Holy Cross![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Keanu DawesForward Holy Cross |
12 | Rebounds | 8 |
Gabe WarrenGuard Utah![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aiden DisuForward Utah |
55.6 | FG% | 50 |
Kendyl SandersForward Holy Cross![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terrence BrownGuard Holy Cross |
2 | Steals | 1.5 |
John St. GermainGuard Utah![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Josh HayesForward Holy Cross |
1 | Blocks | 1 |
Aiden DisuForward Utah![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UTAH:Points | UTAH:Assists | UTAH:Field Goal % | HC:Points | HC:Assists | HC:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | UTAH 87 - HC 69 | HC +21.5 | Under 158.5 | 87 | 15 | 0 | 69 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | LEH 69 - HC 66 | L +2.5 | Under 142 | 66 | 7 | 0 |
| 03/03/2026 | LAF 77 - HC 82 | W +3.5 | Over 141.5 | 82 | 22 | 0 |
| 02/28/2026 | HC 62 - L-MD 76 | L -2 | Under 151.5 | 76 | 10 | 0 |
| 02/25/2026 | BU 78 - HC 63 | L +8.5 | Under 141.5 | 63 | 13 | 0 |
| 02/22/2026 | BUCK 63 - HC 72 | W +2.5 | Under 142.5 | 72 | 12 | 0 |
| 02/18/2026 | HC 83 - LAF 86 | L | Over 0 | 86 | 12 | 0 |
| 02/15/2026 | L-MD 83 - HC 73 | L +4.5 | Over 145.5 | 73 | 9 | 0 |
| 02/11/2026 | HC 70 - COLG 74 | L | Over 0 | 74 | 9 | 0 |
| 02/07/2026 | HC 76 - LEH 67 | W | Over 0 | 67 | 18 | 0 |
| 02/02/2026 | HC 64 - BU 72 | L +1.5 | Under 139 | 72 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | CIN 73 - UTAH 66 | W +10 | Over 137.5 | 73 | 15 | 0 |
| 03/07/2026 | BAY 101 - UTAH 75 | L +7 | Over 153.5 | 101 | 22 | 0 |
| 03/03/2026 | UTAH 78 - COLO 92 | L +1 | Over 148 | 78 | 15 | 0 |
| 02/28/2026 | ASU 70 - UTAH 60 | L +7 | Under 150.5 | 70 | 6 | 0 |
| 02/24/2026 | UTAH 59 - ISU 75 | L +13 | Under 144.5 | 59 | 13 | 0 |
| 02/21/2026 | UTAH 71 - UCF 73 | L +1.5 | Under 156.5 | 71 | 18 | 0 |
| 02/18/2026 | WVU 56 - UTAH 61 | W | Over 0 | 56 | 7 | 0 |
| 02/15/2026 | CIN 69 - UTAH 65 | W +12.5 | Under 141.5 | 69 | 14 | 0 |
| 02/10/2026 | UTAH 52 - HOU 66 | W +16.5 | Under 144.5 | 52 | 13 | 0 |
| 02/07/2026 | KU 71 - UTAH 59 | L | Over 0 | 71 | 18 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 67.84 | 278 | Points Per Game | 180 | 74.61 |
| 73.29 | 128 | Points Allowed Per Game | 240 | 79.29 |
| 55.29 | 207 | Field Goals Attempted Per Game | 140 | 58.23 |
| 643 | 180 | 3 Point Attempts Per Game | 149 | 681 |
| 29.5 | 101 | 3 Point Field Goal % | 84 | 31.4 |
| 10.61 | 202 | Assists Per Game | 113 | 13.81 |
| 6.32 | 185 | Offensive Rebounds Per Game | 136 | 8.03 |
| 21.61 | 143 | Defensive Rebounds Per Game | 138 | 21.71 |
| 27.94 | 218 | Total Rebounds Per Game | 187 | 29.74 |
| 5.68 | 125 | Steals Per Game | 137 | 5.42 |
| 1.74 | 127 | Blocks Per Game | 67 | 3.45 |
| 10.26 | 34 | Turnovers Per Game | 84 | 11.55 |
| 29.5 | 101 | % Of Points From 3 Point FG | 84 | 31.4 |
| .496 | 86 | Effective Field Goal % | 58 | .524 |
| .613 | 102 | True Shooting % | 75 | .641 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahki Howard (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 15 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lucas Langarita (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 15 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Patrick (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 03 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Seydou Traore (F) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Moore (G) | Out indefinitely | Head - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Seydou Traore (F) | Ques Nov. 3 | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | - | - | Details |
| Ibi Traore (F) | Out indefinitely | Knee - 25 / 10 / 25 | - | - | Details |
| Babacar Faye (F) | out for season | Leg - 02 / 10 / 25 | - | - | Details |
Holy Cross Vs Utah Betting Trends
Over is 6-2-1 in Crusaders last 9 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 12-5 in Crusaders last 17 Monday games.
Over is 6-2-1 in Crusaders last 9 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 20-7-1 in Crusaders last 28 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Crusaders are 4-1 ATS in their last 5 games as a road underdog.
Under is 5-0 in Utes last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Utes are 19-9 ATS in their last 28 home games.
Under is 7-2 in Utes last 9 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-1 in Utes last 6 Monday games.
Utes are 7-17 ATS in their last 24 games as an underdog of 0.5-6.5.
Patriot League Standings
Big 12 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




























