Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leonardo BettiolForward Central Michigan |
17.8 | Points | 12.8 |
Tamario AdleyGuard Massachusetts![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danny CarbucciaGuard Central Michigan |
6.3 | Assists | 3.9 |
Phat Phat BrooksGuard Massachusetts![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leonardo BettiolForward Central Michigan |
7.9 | Rebounds | 5.5 |
Nathan ClaerbautCenter Massachusetts![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leonardo BettiolForward Central Michigan |
60.6 | FG% | 57.7 |
Nathan ClaerbautCenter Massachusetts![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tamario AdleyGuard Massachusetts |
1.6 | Steals | 1.3 |
Marcus Banks Jr.Guard Central Michigan![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nathan ClaerbautCenter Massachusetts |
2.1 | Blocks | 0.6 |
Daniel Hankins-SanfordForward Central Michigan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leonardo BettiolForward Central Michigan |
23 | Points | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danny CarbucciaGuard Central Michigan |
6.5 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leonardo BettiolForward Central Michigan |
7 | Rebounds | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Luka DamjanacForward Central Michigan |
100 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() Jayden NdjigueGuard Central Michigan |
2 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Daniel Hankins-SanfordForward Central Michigan |
1 | Blocks |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MASS:Points | MASS:Assists | MASS:Field Goal % | CMU:Points | CMU:Assists | CMU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | MASS 95 - CMU 89 | CMU +10.5 | Over 152 | 95 | 25 | 0 | 89 | 23 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | BALL 85 - CMU 69 | L +1 | Over 137.5 | 69 | 14 | 0 |
| 03/03/2026 | CMU 64 - AKR 77 | L +6.5 | Under 161 | 77 | 17 | 0 |
| 02/28/2026 | BUFF 70 - CMU 75 | W +6.5 | Under 151 | 75 | 18 | 0 |
| 02/24/2026 | KENT 83 - CMU 81 | W +11 | Over 154 | 81 | 15 | 0 |
| 02/21/2026 | CMU 83 - WMU 70 | W | Over 0 | 70 | 10 | 0 |
| 02/17/2026 | EMU 66 - CMU 54 | L | Over 0 | 54 | 8 | 0 |
| 02/14/2026 | CMU 88 - NIU 46 | W | Over 0 | 46 | 6 | 0 |
| 02/07/2026 | ULL 85 - CMU 80 | L | Over 0 | 80 | 11 | 0 |
| 02/03/2026 | MASS 95 - CMU 89 | W +10.5 | Over 152 | 89 | 23 | 0 |
| 01/31/2026 | CMU 62 - BGSU 59 | W | Over 0 | 59 | 8 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | TOL 77 - MASS 67 | L +3.5 | Under 158.5 | 77 | 21 | 0 |
| 03/12/2026 | M-OH 83 - MASS 87 | W +3.5 | Over 162 | 83 | 19 | 0 |
| 03/03/2026 | MASS 94 - OHIO 82 | W -2 | Over 156 | 94 | 19 | 0 |
| 02/28/2026 | BGSU 81 - MASS 62 | L +5 | Under 152.5 | 81 | 14 | 0 |
| 02/24/2026 | BALL 74 - MASS 73 | L -4.5 | Over 142 | 74 | 12 | 0 |
| 02/21/2026 | MASS 82 - BUFF 86 | L -7.5 | Over 157.5 | 82 | 21 | 0 |
| 02/17/2026 | MASS 77 - M-OH 86 | L | Over 0 | 77 | 16 | 0 |
| 02/13/2026 | AKR 99 - MASS 92 | L | Over 0 | 99 | 16 | 0 |
| 02/07/2026 | CCU 94 - MASS 91 | L | Over 0 | 94 | 13 | 0 |
| 02/03/2026 | MASS 95 - CMU 89 | L -10.5 | Over 152 | 95 | 25 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 73.39 | 201 | Points Per Game | 71 | 80.45 |
| 76.9 | 199 | Points Allowed Per Game | 209 | 77.48 |
| 57.77 | 155 | Field Goals Attempted Per Game | 58 | 61.19 |
| 607 | 200 | 3 Point Attempts Per Game | 149 | 680 |
| 26.5 | 129 | 3 Point Field Goal % | 107 | 29.0 |
| 15.13 | 77 | Assists Per Game | 21 | 17.35 |
| 8.87 | 105 | Offensive Rebounds Per Game | 58 | 10.06 |
| 20.74 | 170 | Defensive Rebounds Per Game | 68 | 23.77 |
| 29.61 | 190 | Total Rebounds Per Game | 61 | 33.84 |
| 6.61 | 89 | Steals Per Game | 86 | 6.65 |
| 4.19 | 35 | Blocks Per Game | 118 | 2.23 |
| 12.65 | 123 | Turnovers Per Game | 140 | 13.1 |
| 26.5 | 129 | % Of Points From 3 Point FG | 107 | 29.0 |
| .523 | 59 | Effective Field Goal % | 49 | .533 |
| .635 | 81 | True Shooting % | 59 | .657 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Central Michigan Vs Massachusetts Betting Trends
Over is 6-0 in Chippewas last 6 games as an underdog of 7.0-12.5.
Over is 5-1 in Chippewas last 6 Tuesday games.
Chippewas are 2-6 ATS in their last 8 games as an underdog of 0.5-6.5.
Chippewas are 1-5 ATS in their last 6 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Over is 4-0 in Chippewas last 4 games following a straight up win.
Under is 4-1 in Minutemen last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Minutemen are 0-5 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Minutemen last 5 games as an underdog of 7.0-12.5.
Minutemen are 7-3 ATS in their last 10 home games.
Over is 7-3-1 in Minutemen last 11 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














