Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Tyler LundbladeGuard Indiana St. |
15.8 | Points | 13.6 |
Ian ScottForward Belmont![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nic McClainGuard Indiana St. |
6.3 | Assists | 4.2 |
Xavier HallGuard Belmont![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ian ScottForward Belmont |
6.5 | Rebounds | 6.0 |
Drew ScharnowskiForward Indiana St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Hunter HardingForward Belmont |
76.9 | FG% | 72.1 |
Brigham RogersForward Indiana St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nic McClainGuard Indiana St. |
1.5 | Steals | 1.2 |
Ian ScottForward Belmont![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drew ScharnowskiForward Indiana St. |
1.3 | Blocks | 1.0 |
Enel St. BernardForward Belmont![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Aidan NoyesForward Indiana St. |
19 | Points | 13 |
Camp WagnerGuard Belmont![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Eoin DillonForward Indiana St. |
6 | Assists | 5 |
Jo Van BuggenhoutGuard Belmont![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Camp WagnerGuard Belmont |
8 | Rebounds | 8 |
Drew ScharnowskiForward Indiana St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Enel St. BernardForward Belmont |
100 | FG% | 100 |
Brigham RogersForward Indiana St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Enel St. BernardForward Belmont |
4 | Steals | 1 |
Jack SmileyGuard Indiana St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ian ScottForward Belmont |
3 | Blocks | 3 |
Brigham RogersForward Indiana St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | INST:Points | INST:Assists | INST:Field Goal % | BEL:Points | BEL:Assists | BEL:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/21/2026 | BEL 87 - INST 70 | BEL -13.5 | Under 157.5 | 70 | 17 | 0 | 87 | 17 | 0 |
| 12/29/2025 | INST 81 - BEL 80 | INST +4.5 | Over 159.5 | 81 | 24 | 0 | 80 | 17 | 0 |
| 02/22/2025 | BEL 77 - INST 75 | INST +5 | Under 171 | 75 | 19 | 0 | 77 | 17 | 0 |
| 01/11/2025 | INST 79 - BEL 84 | BEL +3 | Under 171.5 | 84 | 16 | 0 | 79 | 19 | 0 |
| 01/31/2024 | BEL 72 - INST 78 | BEL +8.5 | Under 166 | 78 | 14 | 0 | 72 | 17 | 0 |
| 01/13/2024 | INST 94 - BEL 64 | INST -12 | Under 164 | 64 | 11 | 0 | 94 | 22 | 0 |
| 03/03/2023 | BEL 91 - INST 94 | INST -3 | Over 153.5 | 94 | 20 | 0 | 91 | 20 | 0 |
| 02/22/2023 | BEL 89 - INST 88 | INST +2.5 | Over 153.5 | 88 | 14 | 0 | 89 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | BEL 79 - DRKE 100 | L -7 | Over 157.5 | 100 | 21 | 0 |
| 03/01/2026 | ILST 81 - BEL 74 | L -1 | Over 153.5 | 74 | 17 | 0 |
| 02/25/2026 | BEL 98 - EVAN 64 | W -11 | Over 153 | 64 | 10 | 0 |
| 02/21/2026 | BEL 87 - INST 70 | W -13.5 | Under 157.5 | 70 | 17 | 0 |
| 02/15/2026 | MURR 70 - BEL 87 | W | Over 0 | 87 | 17 | 0 |
| 02/12/2026 | BEL 91 - UNI 86 | W | Over 0 | 86 | 14 | 0 |
| 02/09/2026 | BRAD 95 - BEL 84 | L | Over 0 | 84 | 17 | 0 |
| 02/06/2026 | UIC 62 - BEL 68 | W | Over 0 | 68 | 19 | 0 |
| 02/03/2026 | BEL 103 - DRKE 90 | W -11 | Over 155 | 90 | 19 | 0 |
| 01/31/2026 | BEL 103 - MURR 86 | W | Over 0 | 86 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | VALP 63 - INST 62 | L +1.5 | Under 141 | 63 | 12 | 0 |
| 03/01/2026 | INST 79 - UIC 63 | W +3.5 | Under 142.5 | 79 | 18 | 0 |
| 02/25/2026 | SIU 66 - INST 55 | L +4 | Under 141.5 | 66 | 12 | 0 |
| 02/21/2026 | BEL 87 - INST 70 | L +13.5 | Under 157.5 | 87 | 17 | 0 |
| 02/18/2026 | INST 60 - UNI 81 | L | Over 0 | 60 | 12 | 0 |
| 02/15/2026 | VALP 76 - INST 75 | W +4.5 | Over 143.5 | 76 | 16 | 0 |
| 02/12/2026 | INST 72 - MURR 74 | L | Over 0 | 72 | 16 | 0 |
| 02/09/2026 | INST 65 - SIU 80 | L | Over 0 | 65 | 18 | 0 |
| 02/03/2026 | EVAN 63 - INST 84 | W -1.5 | Over 146 | 63 | 9 | 0 |
| 01/31/2026 | INST 72 - VALP 76 | L | Over 0 | 72 | 13 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 84.03 | 27 | Points Per Game | 192 | 73.94 |
| 72.48 | 113 | Points Allowed Per Game | 161 | 74.84 |
| 58.35 | 135 | Field Goals Attempted Per Game | 136 | 58.32 |
| 827 | 54 | 3 Point Attempts Per Game | 60 | 814 |
| 38.6 | 25 | 3 Point Field Goal % | 63 | 34.0 |
| 18.42 | 8 | Assists Per Game | 18 | 17.45 |
| 7.87 | 141 | Offensive Rebounds Per Game | 163 | 7.32 |
| 24.9 | 35 | Defensive Rebounds Per Game | 73 | 23.58 |
| 32.77 | 90 | Total Rebounds Per Game | 155 | 30.9 |
| 6.29 | 101 | Steals Per Game | 103 | 6.26 |
| 3.45 | 67 | Blocks Per Game | 84 | 3.1 |
| 12.61 | 120 | Turnovers Per Game | 158 | 13.71 |
| 38.6 | 25 | % Of Points From 3 Point FG | 63 | 34.0 |
| .610 | 3 | Effective Field Goal % | 45 | .537 |
| .720 | 8 | True Shooting % | 82 | .634 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Win Miller (G) | Questionable | Ankle - 02 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Win Miller (G) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nic McClain (G) | out for season | Knee - 04 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aidan Noyes (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 04 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Orme (F) | Ques Sun | Illness - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Harding (F) | Ques Sun | Undisclosed - 13 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Derek Vorst (C) | Ques Sun | Undisclosed - 13 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zyair Greene (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 04 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hunter Harding (F) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Markus Harding (C) | Ques wed | Undisclosed - 04 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Belmont Vs Indiana St. Betting Trends
Over is 4-1 in Bruins last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 5-2 in Bruins last 7 Monday games.
Over is 5-1 in Bruins last 6 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 5-0 in Bruins last 5 games as a favorite.
Bruins are 8-2 ATS in their last 10 games following a ATS win.
Over is 22-5 in Sycamores last 27 games as an underdog of 13.0 or greater.
Sycamores are 4-1 ATS in their last 5 home games.
Over is 9-2 in Sycamores last 11 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-1 in Sycamores last 6 Monday games.
Sycamores are 2-5 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












