Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Gibson JimersonGuard Wichita St. |
18.3 | Points | 15.1 |
Xavier BellGuard Saint Louis![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isaiah SwopeGuard Wichita St. |
4.4 | Assists | 3 |
Justin HillGuard Saint Louis![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quincy BallardCenter Saint Louis |
8.9 | Rebounds | 7.9 |
Kalu AnyaForward Wichita St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() AJ CaseyForward Wichita St. |
100 | FG% | 75.9 |
Quincy BallardCenter Saint Louis![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Harlond BeverlyGuard Saint Louis |
1.4 | Steals | 1.2 |
Kalu AnyaForward Wichita St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quincy BallardCenter Saint Louis |
1.8 | Blocks | 1 |
Kalu AnyaForward Wichita St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isaiah SwopeGuard Wichita St. |
24 | Points | 16.7 |
Corey WashingtonForward Saint Louis![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Bijan CortesGuard Saint Louis |
7 | Assists | 3.7 |
Robbie AvilaCenter Wichita St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quincy BallardCenter Saint Louis |
11.7 | Rebounds | 8.3 |
Robbie AvilaCenter Wichita St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Amari McCottryGuard Wichita St. |
72.2 | FG% | 71.4 |
AJ McGinnisGuard Saint Louis![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ronnie DeGray IIIForward Saint Louis |
2 | Steals | 1.3 |
Amari McCottryGuard Wichita St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quincy BallardCenter Saint Louis |
3.7 | Blocks | 0.7 |
Kalu AnyaForward Wichita St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | WICH:Points | WICH:Assists | WICH:Field Goal % | SLU:Points | SLU:Assists | SLU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2024 | WICH 88 - SLU 63 | WICH -3.5 | Under 155 | 88 | 12 | 0 | 63 | 16 | 0 |
| 11/19/2023 | SLU 69 - WICH 88 | WICH -5.5 | Over 150.5 | 88 | 11 | 0 | 69 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/2025 | ARST 103 - SLU 78 | L +3.5 | Over 154.5 | 78 | 12 | 0 |
| 03/14/2025 | L-IL 72 - SLU 64 | L +2 | Under 143 | 64 | 10 | 0 |
| 03/13/2025 | SLU 83 - DAV 75 | W -4 | Over 142 | 75 | 14 | 0 |
| 03/08/2025 | SLU 90 - DUQ 88 | L -6.5 | Over 138.5 | 88 | 16 | 0 |
| 03/04/2025 | DAY 75 - SLU 67 | L +7 | Under 144.5 | 67 | 11 | 0 |
| 03/01/2025 | SLU 98 - L-IL 67 | W -2 | Over 139.5 | 67 | 11 | 0 |
| 02/25/2025 | DAV 56 - SLU 57 | W +2 | Under 144.5 | 57 | 11 | 0 |
| 02/22/2025 | SLU 81 - URI 66 | W -5.5 | Under 153 | 66 | 17 | 0 |
| 02/14/2025 | L-IL 78 - SLU 69 | L +2.5 | Over 140 | 69 | 19 | 0 |
| 02/11/2025 | SLU 74 - GMU 76 | L -2 | Over 134.5 | 76 | 17 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/2025 | OKST 89 - WICH 79 | L +6.5 | Over 154 | 89 | 11 | 0 |
| 03/14/2025 | MEM 83 - WICH 80 | W +8.5 | Over 147.5 | 83 | 17 | 0 |
| 03/13/2025 | WICH 73 - USF 68 | W -3 | Under 143.5 | 73 | 13 | 0 |
| 03/09/2025 | WICH 63 - TLSA 73 | L -12 | Under 143.5 | 63 | 11 | 0 |
| 03/06/2025 | RICE 59 - WICH 63 | W -1.5 | Under 144.5 | 59 | 11 | 0 |
| 03/03/2025 | UNT 68 - WICH 66 | W +7 | Over 127.5 | 68 | 9 | 0 |
| 02/27/2025 | WICH 72 - UAB 80 | L -1 | Under 154.5 | 72 | 10 | 0 |
| 02/23/2025 | WICH 78 - TULN 67 | W -4.5 | Over 142.5 | 78 | 18 | 0 |
| 02/20/2025 | FAU 68 - WICH 75 | W +7.5 | Under 153.5 | 68 | 12 | 0 |
| 02/16/2025 | WICH 84 - MEM 79 | W +7.5 | Over 150 | 84 | 14 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kellen Thames (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 29 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amari McCottry (G) | Ques Sat | Illness - 14 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amari McCottry (G) | Ques Fri | Back - 01 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| AJ Casey (F) | out for season | Undisclosed - 31 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Robbie Avila (C) | Ques Sat | Illness - 28 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Swope (G) | Ques Tues | Knee - 28 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kellen Thames (G) | Ques Tues | Hip - 22 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kobe Johnson (G) | Ques Sun | Illness - 08 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Larry Hughes Jr. (G) | Out indefinitely | Back - 06 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josiah Dotzler (G) | out of season | Knee - 26 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Hill (G) | Ques Thurs | Toe - 23 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Harlond Beverly (G) | Ques Sun | Concussion - 05 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Hill (G) | Ques Thurs | Toe - 05 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Hill (G) | Ques Fri | Hamstring - 29 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ronnie DeGray III (F) | Out indefinitely | Wrist - 23 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quincy Ballard (C) | Ques Fri | Ankle - 18 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zane Meeks (F) | out for season | Knee - 28 / 10 / 24 | - | - | Details |
| Matej Bosnjak (C) | Ques Nov 4 | Shoulder - 23 / 10 / 24 | - | - | Details |
| TJ Williams (G) | out for season | Knee - 16 / 10 / 24 | - | - | Details |
Saint Louis Vs Wichita St. Betting Trends
Billikens are 10-1 ATS in their last 11 games as an underdog of 13.0 or greater.
Billikens are 1-5 ATS in their last 6 Friday games.
Billikens are 3-7 ATS in their last 10 games following a ATS loss.
Billikens are 2-6 ATS in their last 8 games as an underdog.
Billikens are 1-6 ATS in their last 7 games as a favorite.
Shockers are 5-1 ATS in their last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Shockers are 0-4 ATS in their last 4 Friday games.
Shockers are 2-5 ATS in their last 7 games as an underdog.
Shockers are 16-33-2 ATS in their last 51 games following a straight up win.
Over is 5-2 in Shockers last 7 neutral site games as a favorite.
Atlantic 10 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
































