Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Collin Murray-BoylesForward Texas A&M |
16.7 | Points | 15.2 | |
| 4.3 | Assists | 3 |
Jamarii ThomasGuard Texas A&M![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Collin Murray-BoylesForward Texas A&M |
8.1 | Rebounds | 6.1 | |
| 63.2 | FG% | 58.6 |
Nick PringleForward Texas A&M![]() ![]() ![]() |
|
| 1.8 | Steals | 1.5 |
Collin Murray-BoylesForward Texas A&M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Collin Murray-BoylesForward Texas A&M |
1.4 | Blocks | 1.2 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SCAR:Points | SCAR:Assists | SCAR:Field Goal % | TAM:Points | TAM:Assists | TAM:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/24/2026 | TAM 92 - SCAR 69 | TAM -10 | Over 156 | 69 | 12 | 0 | 92 | 25 | 0 |
| 02/01/2025 | SCAR 72 - TAM 76 | SCAR +5 | Over 132 | 72 | 19 | 0 | 76 | 9 | 0 |
| 02/28/2024 | TAM 68 - SCAR 70 | SCAR +6 | Over 136 | 70 | 22 | 0 | 68 | 10 | 0 |
| 01/14/2023 | SCAR 53 - TAM 94 | TAM -8 | Over 132.5 | 94 | 16 | 0 | 53 | 9 | 0 |
| 01/29/2022 | TAM 63 - SCAR 74 | SCAR +6.5 | Over 133.5 | 74 | 17 | 0 | 63 | 10 | 0 |
| 01/06/2021 | SCAR 78 - TAM 54 | SCAR -2.5 | Under 135 | 54 | 11 | 0 | 78 | 17 | 0 |
| 02/08/2020 | SCAR 74 - TAM 54 | SCAR -7 | Under 131.5 | 54 | 5 | 0 | 74 | 13 | 0 |
| 01/18/2020 | TAM 67 - SCAR 81 | SCAR +1.5 | Over 128.5 | 81 | 22 | 0 | 67 | 9 | 0 |
| 03/05/2019 | TAM 54 - SCAR 71 | SCAR +4.5 | Under 144.5 | 71 | 20 | 0 | 54 | 9 | 0 |
| 02/16/2019 | SCAR 84 - TAM 77 | SCAR -4 | Over 146 | 77 | 12 | 0 | 84 | 19 | 0 |
| 02/03/2018 | TAM 83 - SCAR 60 | TAM -7 | Over 137.5 | 60 | 12 | 0 | 83 | 20 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/22/2025 | TAM 79 - MICH 91 | L -3 | Over 140.5 | 91 | 17 | 0 |
| 03/20/2025 | TAM 80 - YALE 71 | W -7.5 | Over 141 | 71 | 18 | 0 |
| 03/13/2025 | TAM 89 - TEX 94 | L -6 | Over 140.5 | 94 | 15 | 0 |
| 03/08/2025 | LSU 52 - TAM 66 | W -7 | Under 142.5 | 66 | 6 | 0 |
| 03/04/2025 | TAM 83 - AUB 72 | W +3.5 | Over 151 | 72 | 16 | 0 |
| 03/01/2025 | FLA 89 - TAM 70 | L +8.5 | Over 148 | 70 | 3 | 0 |
| 02/26/2025 | TAM 84 - VAN 86 | L -7.5 | Over 146 | 86 | 17 | 0 |
| 02/22/2025 | TAM 69 - TENN 77 | L -2 | Over 132 | 77 | 15 | 0 |
| 02/18/2025 | MSST 70 - TAM 54 | L +3.5 | Under 143 | 54 | 10 | 0 |
| 02/15/2025 | TAM 69 - ARK 61 | W -8.5 | Under 143 | 61 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | ARK 72 - SCAR 68 | L +3 | Over 139 | 72 | 13 | 0 |
| 03/08/2025 | TENN 75 - SCAR 65 | W +15.5 | Over 133 | 75 | 22 | 0 |
| 03/04/2025 | SCAR 64 - UGA 73 | L +1 | Under 137 | 64 | 12 | 0 |
| 03/01/2025 | SCAR 72 - ARK 53 | W -1 | Under 140 | 72 | 16 | 0 |
| 02/25/2025 | MIZZ 101 - SCAR 71 | L +12.5 | Over 147.5 | 101 | 21 | 0 |
| 02/22/2025 | SCAR 84 - TEX 69 | W +2 | Over 141 | 84 | 12 | 0 |
| 02/18/2025 | LSU 81 - SCAR 67 | L +2.5 | Over 139.5 | 81 | 19 | 0 |
| 02/15/2025 | FLA 88 - SCAR 67 | L +13.5 | Over 144 | 88 | 24 | 0 |
| 02/12/2025 | SCAR 68 - MISS 72 | W +5 | Over 138.5 | 68 | 8 | 0 |
| 02/08/2025 | UK 80 - SCAR 57 | L +10.5 | Under 150.5 | 80 | 19 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayden Hefner (G) | Ques Sat | Ankle - 29 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Solomon Washington (F) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Wade Taylor IV (G) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Henry Coleman III (F) | Ques Sat | Ankle - 29 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Wade Taylor IV (G) | Ques Sat | Undisclosed - 20 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jace Carter (G) | Ques Wed | Eye - 16 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zhuric Phelps (G) | Ques Mon | Undisclosed - 28 / 10 / 24 | - | - | Details |
| Solomon Washington (F) | Ques Nov 4 | Undisclosed - 28 / 10 / 24 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Murray-Boyles (F) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Benjamin Bosmans-Verdonk (F) | Prob Sat | Undisclosed - 11 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jamarii Thomas (G) | Prob Sat | Knee - 11 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Stute (G) | Out indefinitely | Leg - 08 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Herro (G) | Ques Tues | Undisclosed - 16 / 10 / 24 | - | - | Details |
Texas A&M Vs South Carolina Betting Trends
Over is 7-0 in Aggies last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Aggies are 4-1-1 ATS in their last 6 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 6-0 in Aggies last 6 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 7-3 in Aggies last 10 games following a straight up win.
Under is 5-1 in Aggies last 6 games as a favorite.
Over is 8-2-1 in Gamecocks last 11 games as an underdog of 13.0 or greater.
Gamecocks are 5-2 ATS in their last 7 home games.
Over is 38-16-1 in Gamecocks last 55 Saturday games.
Gamecocks are 12-3 ATS in their last 15 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 5-1 in Gamecocks last 6 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














