Betting Action
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | HOU:Total Net Yards | HOU:Net Rushing Yards | HOU:Passing Yards | MIA:Total Net Yards | MIA:Net Rushing Yards | MIA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2024 | HOU 20 - MIA 12 | HOU -2.5 | Under 47 | 224 | 52 | 172 | 181 | 77 | 104 |
| 08/19/2023 | HOU 3 - MIA 28 | MIA +3.5 | Under 38 | 398 | 205 | 193 | 186 | 32 | 154 |
| 11/27/2022 | MIA 30 - HOU 15 | MIA -14 | Under 45 | 210 | 36 | 174 | 339 | 66 | 273 |
| 11/07/2021 | MIA 17 - HOU 9 | MIA -4 | Under 45.5 | 272 | 73 | 199 | 262 | 47 | 215 |
| 10/25/2018 | HOU 42 - MIA 23 | HOU -7.5 | Over 45 | 427 | 188 | 239 | 370 | 116 | 254 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | BUF 42 - MIA 17 | L +5.5 | Over 39.5 | 225 | 99 | 126 |
| 12/23/2018 | MIA 7 - JAC 17 | L -4.5 | Under 39.5 | 244 | 126 | 118 |
| 12/16/2018 | MIN 41 - MIA 17 | L +7.5 | Over 43 | 193 | 156 | 37 |
| 12/09/2018 | MIA 34 - NE 33 | W +9.5 | Over 48 | 421 | 77 | 344 |
| 12/02/2018 | MIA 21 - BUF 17 | W -6 | Under 40 | 415 | 198 | 217 |
| 11/25/2018 | IND 27 - MIA 24 | W +10 | Under 52.5 | 314 | 113 | 201 |
| 11/11/2018 | GB 31 - MIA 12 | L +10 | Under 48.5 | 294 | 131 | 163 |
| 11/04/2018 | MIA 13 - NYJ 6 | W -3 | Under 45 | 282 | 80 | 202 |
| 10/25/2018 | HOU 42 - MIA 23 | L +7.5 | Over 45 | 370 | 116 | 254 |
| 10/21/2018 | MIA 21 - DET 32 | L +2.5 | Over 47 | 457 | 248 | 209 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2019 | HOU 7 - IND 21 | L -2 | Under 48 | 322 | 105 | 217 |
| 12/30/2018 | HOU 20 - JAC 3 | W -8.5 | Under 40.5 | 342 | 134 | 208 |
| 12/23/2018 | PHI 32 - HOU 30 | L +1 | Over 45 | 519 | 57 | 462 |
| 12/15/2018 | NYJ 22 - HOU 29 | W -6.5 | Over 44 | 318 | 90 | 228 |
| 12/09/2018 | HOU 21 - IND 24 | L -4 | Under 49 | 315 | 89 | 226 |
| 12/02/2018 | HOU 29 - CLE 13 | W -5 | Under 48 | 384 | 187 | 197 |
| 11/26/2018 | HOU 34 - TEN 17 | W -3.5 | Over 41 | 462 | 281 | 181 |
| 11/18/2018 | WAS 21 - HOU 23 | L -3 | Over 43 | 278 | 124 | 154 |
| 11/04/2018 | DEN 17 - HOU 19 | W +2.5 | Under 46.5 | 348 | 75 | 273 |
| 10/25/2018 | HOU 42 - MIA 23 | W -7.5 | Over 45 | 427 | 188 | 239 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick Norton (DT) | Out Sun | Ankle - 20 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| John Denney (LS) | Prob Sun | Finger - 19 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ziggy Hood (DT) | Ques Sun | Hamstring - 16 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Frank Gore (RB) | I-R | Foot - 16 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cornell Armstrong (CB) | Prob Sun | Knee - 02 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Travis Swanson (C) | Prob Sun | Ankle - 25 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Davon Godchaux (DT) | Ques Sun | Shin - 24 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kiko Alonso (LB) | Ques Sun | Ankle - 09 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kenyan Drake (RB) | Prob Sun | Shoulder - 07 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reshad Jones (S) | Prob Sun | Disciplinary - 05 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Howell Jr. (RB) | Ques Sat | Hamstring - 01 / 01 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Dunn (NT) | Prob Sat | Ankle - 19 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Greg Mancz (C) | Ques Sun | Knee - 19 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mike Tyson (S) | Ques Sun | Concussion - 19 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DeAndre Carter (WR) | Prob Sat | Concussion - 09 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Reid (S) | Prob Sun | Shoulder - 05 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevor Daniel (P) | Ques Sun | Hip - 05 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kendall Lamm (T) | Prob Sun | Concussion - 02 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kareem Jackson (CB) | Ques Sun | Groin - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sammie Coates Jr. (WR) | Prob Mon | Illness - 24 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
Miami Vs Houston Betting Trends
Dolphins are 2-6-1 ATS in their last 9 games following a straight up loss.
Dolphins are 12-32 ATS in their last 44 games as a favorite of 3.5-10.0.
Dolphins are 2-5-1 ATS in their last 8 games following a ATS loss.
Under is 6-1 in Dolphins last 7 games as an underdog of 10.5 or greater.
Dolphins are 5-12-1 ATS in their last 18 games as a favorite.
Texans are 1-7 ATS in their last 8 Thursday games.
Texans are 0-4 ATS in their last 4 games as a favorite of 3.5-10.0.
Over is 4-1 in Texans last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 7-2 in Texans last 9 games overall.
Texans are 1-5 ATS in their last 6 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
370
427
Total Yards
254
239
Passing Yards
116
188
Rushing Yards
2
6
Touchdowns
100
0
Field Goal %
0
1
Turnovers



















