Penguins vs. Norse Odds NCAAB Odds
December 1, 2022, 07:00 PM ET
BB&T Arena
Matchup Odds
Sports Interaction customers are placing their bets on:
Team | Spread | Moneyline | Over / Under |
---|---|---|---|
![]() |
-1.5 -110 | -124 | U+141.5-110 |
![]() |
+1.5 -110 | +103 | O+141.5-110 |
Betting Action
Sports Interaction customers are placing their bets on:
team | |
---|---|
![]() |
69% |
![]() |
31% |
Over/Under | |
---|---|
Over |
63% |
Under |
38% |
Line History
Sports Interaction customers are placing their bets on:
time | fav | line | total |
---|---|---|---|
Opening 1 Dec 12:50am | YSU | -1 -110 | O +142 -103 |
Closing 2 Dec 12:05am | YSU | -1 -107 | O +140.5 -109 |
- Regular Season
Team Leaders
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Points |
Dwayne Cohill 17.52 |
Marques Warrick 18.32 |
Assists |
Dwayne Cohill 4.96 |
Xavier Rhodes 3.71 |
Rebounds |
Adrian Nelson 9.52 |
Chris Brandon 9.76 |
FG% |
Josh Irwin 56.3 |
Imanuel Zorgvol 61.2 |
Steals |
Dwayne Cohill 1.52 |
Sam Vinson 2.45 |
Blocks |
Jacori Owens 0.7 |
Chris Brandon 0.68 |
Matchup Details
team | win | loss | last 10 | w/l streak | ats | money | home | away | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 9-1 | 4W | 5-1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 5-1 |
![]() |
2 | 4 | 6-4 | 1L | 1-4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 |
- Recent Meetings
- YSU Last 10
- NKU Last 10
Recent Meetings
date | home-away | ats | o/u | NKU:Points | NKU:Assists | NKU:Field Goal % | YSU:Points | YSU:Assists | YSU:Field Goal % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2023 | YSU 74 - NKU 56 | YSU -3 | Under 137 | 56 | 12 | 0 | 74 | 18 | 0 |
12/01/2022 | NKU 77 - YSU 73 | NKU -1.5 | Over 140 | 77 | 11 | 0 | 73 | 14 | 0 |
02/26/2022 | NKU 75 - YSU 61 | NKU -6 | Under 138 | 61 | 16 | 0 | 75 | 13 | 0 |
01/13/2022 | YSU 67 - NKU 68 | NKU +3 | Under 138 | 68 | 11 | 0 | 67 | 13 | 0 |
12/20/2020 | NKU 60 - YSU 70 | YSU +4 | Under 142.5 | 70 | 8 | 0 | 60 | 11 | 0 |
12/19/2020 | NKU 79 - YSU 64 | NKU -2 | Over 142 | 64 | 9 | 0 | 79 | 15 | 0 |
02/22/2020 | YSU 59 - NKU 61 | YSU +3 | Under 138.5 | 61 | 8 | 0 | 59 | 13 | 0 |
01/16/2020 | NKU 88 - YSU 63 | NKU -8 | Over 135 | 63 | 11 | 0 | 88 | 15 | 0 |
02/21/2019 | NKU 76 - YSU 69 | YSU +14 | Under 148 | 69 | 12 | 0 | 76 | 12 | 0 |
01/19/2019 | YSU 74 - NKU 82 | YSU +8.5 | Over 146.5 | 82 | 10 | 0 | 74 | 8 | 0 |
02/19/2018 | NKU 70 - YSU 51 | NKU -17 | Under 153.5 | 51 | 11 | 0 | 70 | 16 | 0 |
02/01/2018 | YSU 85 - NKU 95 | YSU +12 | Over 149.5 | 95 | 19 | 0 | 85 | 16 | 0 |
Youngstown St. Last 10 Meetings
date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2023 | YSU 74 - NKU 56 | W -3 | Under 137 | 56 | 12 | 0 |
02/02/2023 | YSU 91 - WRST 89 | L -5 | Over 159 | 89 | 12 | 0 |
01/29/2023 | YSU 73 - DETU 63 | W -8.5 | Under 158 | 63 | 15 | 0 |
01/27/2023 | YSU 77 - OAK 73 | L -8 | Under 152.5 | 73 | 16 | 0 |
01/21/2023 | MILW 88 - YSU 75 | L -4 | Over 156 | 75 | 11 | 0 |
01/19/2023 | WIGB 70 - YSU 86 | W -15 | Over 145.5 | 86 | 10 | 0 |
01/14/2023 | OAK 69 - YSU 85 | W -4 | Over 151.5 | 85 | 23 | 0 |
01/12/2023 | DETU 79 - YSU 84 | W -2 | Over 154 | 84 | 17 | 0 |
01/07/2023 | YSU 105 - INDPU 74 | W -22.5 | Over 138 | 74 | 16 | 0 |
01/05/2023 | YSU 78 - RMU 56 | W -7.5 | Under 143 | 56 | 17 | 0 |
Northern Kentucky Last 10 Meetings
date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2023 | YSU 74 - NKU 56 | L +3 | Under 137 | 74 | 18 | 0 |
02/02/2023 | RMU 52 - NKU 65 | W +1 | Under 125.5 | 52 | 11 | 0 |
01/28/2023 | NKU 74 - MILW 75 | L -5 | Over 135.5 | 74 | 16 | 0 |
01/26/2023 | NKU 68 - WIGB 50 | W -16.5 | Under 126 | 68 | 13 | 0 |
01/21/2023 | NKU 74 - PFW 54 | W -3 | Under 130 | 74 | 18 | 0 |
01/19/2023 | NKU 57 - CLEVST 56 | L -4 | Under 124.5 | 57 | 15 | 0 |
01/14/2023 | WIGB 53 - NKU 74 | W -10 | Under 128 | 53 | 11 | 0 |
01/12/2023 | MILW 80 - NKU 75 | L -1 | Over 130.5 | 80 | 20 | 0 |
01/08/2023 | NKU 78 - DETU 76 | L -6 | Over 134 | 78 | 15 | 0 |
01/06/2023 | NKU 63 - OAK 64 | L -7 | Under 132.5 | 63 | 16 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
avg | rank | edge in | rank | avg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83.56 | 7 | Points Per Game | 245 | 67.16 | ||
72.68 | 223 | Points Allowed Per Game | 31 | 63.44 | ||
61.72 | 32 | Field Goals Attempted Per Game | 153 | 57.52 | ||
546 | 85 | 3 Point Attempts Per Game | 63 | 571 | ||
30.4 | 86 | 3 Point Field Goal % | 57 | 33.6 | ||
15.84 | 23 | Assists Per Game | 99 | 13.68 | ||
8.8 | 110 | Offensive Rebounds Per Game | 53 | 10.08 | ||
23.84 | 99 | Defensive Rebounds Per Game | 231 | 20.4 | ||
32.64 | 107 | Total Rebounds Per Game | 190 | 30.48 | ||
7.52 | 62 | Steals Per Game | 7 | 9.76 | ||
2.8 | 115 | Blocks Per Game | 143 | 2.4 | ||
11.68 | 49 | Turnovers Per Game | 60 | 11.84 | ||
30.4 | 86 | % Of Points From 3 Point FG | 57 | 33.6 | ||
.562 | 9 | Effective Field Goal % | 75 | .490 | ||
.677 | 13 | True Shooting % | 103 | .584 |
Injuries
Injuries
player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
---|
player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
---|
Youngstown St. Vs Northern Kentucky Betting Trends
Under is 4-1 in Penguins last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 34-16-1 in Penguins last 51 games as an underdog of 7.0-12.5.
Under is 4-1 in Penguins last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 6-1 in Penguins last 7 games following a straight up win.
Over is 4-1 in Penguins last 5 games as a favorite.
Under is 4-1 in Norse last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Norse are 9-0 ATS in their last 9 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Under is 9-3 in Norse last 12 games as an underdog of 7.0-12.5.
Norse are 9-4 ATS in their last 13 home games.
Over is 9-2 in Norse last 11 Thursday games.
Home team is 12-3 ATS in the last 15 meetings.