Golden Eagles vs. Eagles Odds NCAAB Odds
February 2, 2023, 07:00 PM ET
Ellis T. Johnson Arena
Matchup Odds
Sports Interaction customers are placing their bets on:
Team | Spread | Moneyline | Over / Under |
---|---|---|---|
![]() |
+4.5 -110 | +154 | U+135-110 |
![]() |
-4.5 -110 | -185 | O+135-110 |
Betting Action
Sports Interaction customers are placing their bets on:
team | |
---|---|
![]() |
30% |
![]() |
70% |
Over/Under | |
---|---|
Over |
33% |
Under |
67% |
Line History
Sports Interaction customers are placing their bets on:
time | fav | line | total |
---|---|---|---|
Opening 2 Feb 2:12am | TNTC | -4 -110 | O +137 -110 |
Closing 2 Feb 1:13pm | TNTC | -4.5 -110 | O +135 -110 |
Matchup Details
team | win | loss | last 10 | w/l streak | ats | money | home | away | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 13 | 6-4 | 2W | 10-8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 12-8 |
![]() |
10 | 9 | 9-1 | 5W | 10-9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 8-10-1 |
- Recent Meetings
- TNTC Last 10
- MORE Last 10
Recent Meetings
date | home-away | ats | o/u | MORE:Points | MORE:Assists | MORE:Field Goal % | TNTC:Points | TNTC:Assists | TNTC:Field Goal % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2023 | MORE 64 - TNTC 45 | MORE -4.5 | Under 137 | 64 | 14 | 0 | 45 | 4 | 0 |
01/12/2023 | TNTC 79 - MORE 62 | TNTC -1.5 | Over 134.5 | 62 | 18 | 0 | 79 | 19 | 0 |
03/03/2022 | MORE 73 - TNTC 56 | MORE -7.5 | Under 138.5 | 56 | 12 | 0 | 73 | 17 | 0 |
02/03/2022 | MORE 75 - TNTC 68 | TNTC +11 | Over 139 | 68 | 14 | 0 | 75 | 19 | 0 |
01/31/2022 | TNTC 56 - MORE 70 | MORE -5 | Under 138 | 70 | 24 | 0 | 56 | 14 | 0 |
01/30/2021 | TNTC 55 - MORE 74 | MORE -6.5 | Under 132 | 74 | 17 | 0 | 55 | 13 | 0 |
01/07/2021 | MORE 57 - TNTC 54 | TNTC +5 | Under 133.5 | 54 | 8 | 0 | 57 | 8 | 0 |
01/23/2020 | TNTC 71 - MORE 59 | TNTC +3.5 | Under 131.5 | 59 | 12 | 0 | 71 | 15 | 0 |
01/04/2020 | MORE 83 - TNTC 72 | MORE -8 | Over 132 | 72 | 12 | 0 | 83 | 17 | 0 |
02/23/2019 | TNTC 63 - MORE 66 | MORE -3 | Under 137.5 | 66 | 11 | 0 | 63 | 16 | 0 |
01/24/2019 | MORE 67 - TNTC 61 | TNTC +9.5 | Under 139 | 61 | 9 | 0 | 67 | 13 | 0 |
01/20/2018 | MORE 74 - TNTC 55 | MORE +1 | Under 142 | 55 | 7 | 0 | 74 | 18 | 0 |
12/28/2017 | TNTC 69 - MORE 67 | MORE +8 | Under 150.5 | 67 | 7 | 0 | 69 | 24 | 0 |
Tennessee Tech Last 10 Meetings
date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/25/2023 | EIU 66 - TNTC 75 | W -1.5 | Under 141.5 | 75 | 18 | 0 |
02/23/2023 | SIND 79 - TNTC 82 | W +5.5 | Over 147 | 82 | 13 | 0 |
02/16/2023 | TNTC 77 - LNDNWD 68 | W -6.5 | Over 137 | 68 | 18 | 0 |
02/11/2023 | TNST 67 - TNTC 53 | L +3.5 | Under 145 | 53 | 5 | 0 |
02/09/2023 | TNTC 84 - SIND 69 | W -1 | Over 145 | 69 | 15 | 0 |
02/04/2023 | TNTC 82 - SEMO 80 | W +1.5 | Over 151.5 | 80 | 11 | 0 |
02/02/2023 | MORE 64 - TNTC 45 | L +4.5 | Under 137 | 45 | 4 | 0 |
Morehead St. Last 10 Meetings
date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
---|---|---|---|---|---|---|
03/19/2023 | UAB 77 - MORE 59 | L +15.5 | Under 145 | 77 | 16 | 0 |
03/15/2023 | CLEM 64 - MORE 68 | W +15.5 | Under 136.5 | 64 | 13 | 0 |
03/03/2023 | MORE 58 - SEMO 65 | L -4 | Under 143 | 58 | 0 | 0 |
02/25/2023 | MORE 72 - UTM 58 | W -4.5 | Under 144.5 | 72 | 18 | 0 |
02/22/2023 | EIU 63 - MORE 69 | W -4.5 | Over 128.5 | 63 | 17 | 0 |
02/16/2023 | MORE 74 - TNST 64 | W -4.5 | Over 136 | 74 | 8 | 0 |
02/11/2023 | SEMO 59 - MORE 65 | W +3 | Under 143.5 | 59 | 5 | 0 |
02/09/2023 | UALR 72 - MORE 68 | L -2 | Under 142.5 | 72 | 12 | 0 |
02/04/2023 | SIND 66 - MORE 71 | W +2.5 | Under 140.5 | 66 | 9 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
avg | rank | edge in | rank | avg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 16 | Points Per Game | 101 | 61.67 | ||
76 | 94 | Points Allowed Per Game | 54 | 68.67 | ||
60 | 36 | Field Goals Attempted Per Game | 43 | 59 | ||
50 | 64 | 3 Point Attempts Per Game | 35 | 85 | ||
31.9 | 81 | 3 Point Field Goal % | 38 | 38.9 | ||
13 | 34 | Assists Per Game | 41 | 12.33 | ||
10.5 | 21 | Offensive Rebounds Per Game | 53 | 6.33 | ||
27.5 | 16 | Defensive Rebounds Per Game | 35 | 24.67 | ||
38 | 16 | Total Rebounds Per Game | 58 | 31 | ||
4 | 48 | Steals Per Game | 33 | 5.67 | ||
1.5 | 46 | Blocks Per Game | 34 | 2.67 | ||
12.5 | 45 | Turnovers Per Game | 10 | 8 | ||
31.9 | 81 | % Of Points From 3 Point FG | 38 | 38.9 | ||
.513 | 61 | Effective Field Goal % | 136 | .429 | ||
.667 | 33 | True Shooting % | 148 | .523 |
Odds Analysis
Overall W/L Records
Team | Overall | Home | Away | Day | Night | Conf |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15-13 | 10-2 | 4-11 | 8-5 | 7-8 | 11-8 |
![]() |
25-9 | 15-2 | 6-5 | 11-2 | 14-7 | 16-7 |
ATS vs Closing Line
Team | Overall | Home | Away | Day | Night | Conf |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13-15 | 6-6 | 6-9 | 7-6 | 6-9 | 10-9 |
![]() |
15-17 | 8-8 | 4-6 | 6-6 | 9-11 | 9-12 |
O/U Records
Team | Overall | Home | Away | Day | Night | Conf |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17-11 | 8-4 | 8-7 | 7-6 | 10-5 | 12-7 |
![]() |
22-12 | 10-7 | 8-3 | 8-5 | 14-7 | 14-9 |
Team Rankings - offence
Season stats | rank | |
---|---|---|
Points / G | 73.29 | 140 |
Field Goal % | 44 | 230 |
3 Point % | 37 | 48 |
Free Throw % | 72 | 190 |
Rebounds / G | 8 | 225 |
Season stats | rank | |
---|---|---|
Points / G | 70.61 | 200 |
Field Goal % | 44 | 252 |
3 Point % | 36 | 79 |
Free Throw % | 72 | 189 |
Rebounds / G | 8 | 226 |
Team Rankings - defence
Season stats | rank | |
---|---|---|
Points / G | 73.19 | 276 |
Field Goal % | 44 | 211 |
3 Point % | 33 | 109 |
Free Throw % | 74 | 318 |
Rebounds / G | 23.55 | 212 |
Season stats | rank | |
---|---|---|
Points / G | 66.45 | 77 |
Field Goal % | 44 | 196 |
3 Point % | 32 | 64 |
Free Throw % | 73 | 267 |
Rebounds / G | 24.52 | 289 |
Injuries
Daniel Ramsey (F)
Brett Thompson (G)
Mark Freeman (G)
Mark Freeman (G)
Jordan Lathon (G)
Injuries
player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Ramsey (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 12 / 22 | 10-7 | 12-6 | + - |
Ramsey has been sidelined with an undefined issue, and there is no timetable for his return. |
|||||
Brett Thompson (G) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 12 / 22 | 10-7 | 12-6 | + - |
Thompson has missed the previous three games due to an unspecified injury, and it has yet to be determined if he will face Lindenwood on Saturday. |
player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
---|---|---|---|---|---|
Mark Freeman (G) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 01 / 23 | 13-5 | 6-11-1 | + - |
Freeman sat out the previous two games with an unknown injury, and it is uncertain if he will be available for Saturday's clash versus Southeast Missouri. |
|||||
Mark Freeman (G) | Ques Sat | Knee - 18 / 11 / 22 | 17-10 | 9-17-1 | + - |
Freeman missed the previous game due to a knee injury, and it is unknown if he will be in Saturday's lineup versus Marshall. |
|||||
Jordan Lathon (G) | out for season | Shoulder - 16 / 11 / 22 | 17-10 | 9-17-1 | + - |
Lathon suffered a shoulder injury, and he will not be available for the 2022-23 season. |
Tennessee Tech Vs Morehead St. Betting Trends
Golden Eagles are 14-6-2 ATS in their last 22 games following a straight up loss.
Golden Eagles are 8-3 ATS in their last 11 games as an underdog of 13.0 or greater.
Golden Eagles are 3-0-1 ATS in their last 4 Thursday games.
Golden Eagles are 4-1 ATS in their last 5 games following a ATS loss.
Over is 4-0 in Golden Eagles last 4 overall.
Eagles are 1-7 ATS in their last 8 games as an underdog of 13.0 or greater.
Eagles are 13-4 ATS in their last 17 Thursday games.
Under is 5-2 in Eagles last 7 games as a home underdog.
Eagles are 5-2 ATS in their last 7 games as a favorite.
Eagles are 8-1 ATS in their last 9 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Favorite is 4-1 ATS in the last 5 meetings.