Betting Action
Line History
time | fav | line | total |
---|---|---|---|
Opening 26 Apr 3:45am | BOS | O +7.5 -120 | |
Closing 26 Apr 11:56pm | BOS | O +12.5 -125 |
Recent Meetings
date | home-away | ats | o/u | CLE:RBI | CLE:Batting Average | CLE:Home Runs | BOS:RBI | BOS:Batting Average | BOS:Home Runs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27/2025 | CLE 3 - BOS 13 | BOS | Over 7.5 | 3 | .24 | 1 | 11 | .38 | 3 |
04/26/2025 | CLE 3 - BOS 7 | BOS | Over 7.5 | 3 | .21 | 1 | 6 | .3 | 0 |
04/25/2024 | CLE 6 - BOS 4 | CLE | Over 7.5 | 4 | .29 | 0 | 5 | .29 | 2 |
04/24/2024 | CLE 0 - BOS 8 | BOS | Under 8 | 8 | .39 | 3 | 0 | .13 | 0 |
04/23/2024 | CLE 4 - BOS 1 | CLE | Under 8 | 1 | .2 | 1 | 4 | .24 | 1 |
04/18/2024 | BOS 4 - CLE 5 | CLE | Over 8.5 | 5 | .24 | 0 | 3 | .17 | 0 |
04/17/2024 | BOS 2 - CLE 0 | BOS | Under 8 | 0 | .1 | 0 | 1 | .18 | 1 |
04/16/2024 | BOS 7 - CLE 10 | CLE | Over 8.5 | 9 | .32 | 1 | 7 | .26 | 3 |
04/15/2024 | BOS 0 - CLE 6 | CLE | Under 9.5 | 5 | .26 | 1 | 0 | .1 | 0 |
06/08/2023 | CLE 10 - BOS 3 | CLE | Over 8 | 3 | .24 | 1 | 10 | .42 | 4 |
06/07/2023 | CLE 5 - BOS 2 | CLE | Under 8 | 1 | .15 | 0 | 5 | .33 | 0 |
06/06/2023 | CLE 4 - BOS 5 | BOS | Over 7.5 | 5 | .27 | 0 | 4 | .27 | 0 |
04/30/2023 | BOS 7 - CLE 1 | BOS | Under 9 | 1 | .13 | 0 | 7 | .27 | 2 |
04/29/2023 | BOS 8 - CLE 7 | BOS | Over 9 | 7 | .33 | 2 | 7 | .38 | 1 |
04/28/2023 | BOS 2 - CLE 5 | CLE | Under 9 | 5 | .24 | 2 | 2 | .24 | 0 |
07/28/2022 | BOS 4 - CLE 2 | BOS | Under 9.5 | 1 | .16 | 1 | 4 | .21 | 1 |
07/27/2022 | BOS 6 - CLE 7 | CLE | Over 8.5 | 7 | .3 | 1 | 5 | .26 | 2 |
07/26/2022 | BOS 3 - CLE 8 | CLE | Over 10 | 7 | .32 | 2 | 3 | .21 | 0 |
07/25/2022 | BOS 3 - CLE 1 | BOS | Under 9.5 | 1 | .24 | 0 | 3 | .2 | 0 |
date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
---|---|---|---|---|---|---|
05/14/2025 | DET 6 - BOS 5 | L | Over 7 | 5 | .31 | 1 |
05/13/2025 | DET 10 - BOS 9 | L | Over 8.5 | 9 | .3 | 3 |
05/12/2025 | DET 14 - BOS 2 | L | Over 8.5 | 2 | .19 | 2 |
05/11/2025 | KC 1 - BOS 3 | W | Under 8.5 | 3 | .25 | 2 |
05/10/2025 | KC 1 - BOS 10 | W | Over 7 | 10 | .37 | 2 |
05/09/2025 | KC 2 - BOS 1 | L | Under 9 | 1 | .14 | 0 |
05/08/2025 | BOS 5 - TEX 0 | W | Under 9.5 | 0 | .17 | 0 |
05/07/2025 | BOS 6 - TEX 4 | W | Over 9 | 4 | .23 | 2 |
05/06/2025 | BOS 1 - TEX 6 | L | Under 8.5 | 5 | .4 | 0 |
05/04/2025 | BOS 4 - MIN 5 | L | Over 8.5 | 5 | .25 | 1 |
date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
---|---|---|---|---|---|---|
05/14/2025 | CLE 5 - MIL 9 | L | Over 8 | 5 | .21 | 2 |
05/13/2025 | CLE 2 - MIL 0 | W | Under 9 | 2 | .25 | 1 |
05/12/2025 | CLE 5 - MIL 0 | W | Under 8.5 | 5 | .2 | 0 |
05/11/2025 | CLE 0 - PHI 3 | L | Under 7.5 | 0 | .1 | 0 |
05/10/2025 | CLE 1 - PHI 7 | L | Under 8 | 1 | .14 | 0 |
05/09/2025 | CLE 6 - PHI 0 | W | Under 7.5 | 6 | .28 | 3 |
05/07/2025 | WAS 6 - CLE 8 | W | Over 9 | 6 | .34 | 0 |
05/06/2025 | WAS 1 - CLE 9 | W | Over 9.5 | 1 | .14 | 1 |
05/04/2025 | TOR 4 - CLE 5 | W | Over 8.5 | 4 | .21 | 0 |
Odds Analysis
Pitchers & Umpires
Today - Overall
IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walker Buehler (R) | - | - | - | - | - | - | 22-23 | - | - | - | - | - |
Doug Nikhazy (L) | - | - | - | - | - | - | 25-18 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walker Buehler (R) | - | - | - | - | - | - | 22-23 | - | - | - | - | - |
Doug Nikhazy (L) | - | - | - | - | - | - | 25-18 | - | - | - | - | - |
IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayan Bello (R) | 5.4 | 2-0 | 2.33 | 17 | 14 | 0 | 5 | 24 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1.41 | 35:10 |
Richard Fitts (R) | 5.67 | 0-2 | 3.18 | 13 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.12 | 16:15 |
Lucas Giolito (R) | 5.37 | 1-1 | 5.51 | 14 | 4 | 0 | 3 | 17 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1.29 | 14:11 |
Tanner Houck (R) | 4.8 | 0-3 | 8.04 | 32 | 17 | 0 | 9 | 57 | 41 | 39 | 10 | 0 | 1.69 | 54:21 |
Bryan Mata (R) | 1.05 | 0 | 11.57 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.57 | 4:0 |
Josh Winckowski (R) | 1.87 | 0-1 | 3.86 | 9 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.37 | 15:5 |
Hunter Dobbins (R) | 5.44 | 2-1 | 3.9 | 23 | 4 | 0 | 5 | 32 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1.3 | 28:14 |
Garrett Crochet (L) | 6.22 | 4-2 | 1.93 | 65 | 21 | 0 | 9 | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1.07 | 51:26 |
Walker Buehler (R) | 5.53 | 4-1 | 4.28 | 29 | 9 | 0 | 6 | 32 | 16 | 16 | 5 | 0 | 1.22 | 35:15 |
Yovanny Cruz (R) | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1:2 |
Noah Davis (R) | 2.28 | 0-1 | 4.82 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.86 | 7:5 |
Brian Van Belle (R) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4:0 |
Jacob Webb (R) | 1.33 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 4:2 |
Zach Bryant (R) | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2:0 |
Zach Fogell (L) | 0.1 | 0-1 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0:0 |
Grant Gambrell (R) | 0.37 | 0-1 | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.75 | 1:1 |
Hobie Harris (R) | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:0 |
Jose Adames (R) | 0.5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:1 |
Shane Drohan (L) | 3 | 1-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7:2 |
Jack Anderson (R) | 1.03 | 0 | 5.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.4 | 1:1 |
Gabriel Jackson (R) | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
Christopher Troye (R) | 0.59 | 0 | 2.08 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 2:3 |
Isaac Stebens (R) | 0.37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2:0 |
Brendan Cellucci (L) | 1.55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1:1 |
Jonathan Brand (R) | 0.4 | 0 | 10.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
Andy Lugo (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Cooper Adams (R) | 0.73 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 1:2 |
Adam Smith (R) | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 2:0 |
Alex Hoppe (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Allen (L) | 5.14 | 2-2 | 3.7 | 31 | 20 | 0 | 8 | 43 | 19 | 17 | 3 | 0 | 1.52 | 34:32 |
Tanner Bibee (R) | 5.63 | 3-3 | 3.8 | 31 | 16 | 0 | 8 | 38 | 20 | 19 | 9 | 0 | 1.2 | 50:24 |
Joey Cantillo (L) | 1.25 | 1-0 | 4.57 | 26 | 12 | 0 | 0 | 23 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1.62 | 20:9 |
Hunter Gaddis (R) | 0.85 | 0 | 0.53 | 24 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 13:9 |
Tim Herrin (L) | 0.8 | 3-1 | 4.5 | 18 | 10 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1.38 | 12:7 |
Triston McKenzie (R) | 1.3 | 0 | 11.12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.47 | 3:5 |
Cade Smith (R) | 0.91 | 1-1 | 2.75 | 28 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.32 | 14:11 |
Gavin Williams (R) | 4.67 | 3-2 | 4.29 | 51 | 24 | 0 | 9 | 45 | 22 | 20 | 7 | 0 | 1.64 | 34:20 |
Parker Mushinski (L) | 1.16 | 0 | 2.16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.84 | 13:4 |
Luis Ortiz (R) | 5.39 | 2-4 | 4.78 | 49 | 21 | 0 | 8 | 38 | 24 | 23 | 6 | 0 | 1.36 | 38:23 |
Slade Cecconi (R) | 1.7 | 0 | 11.81 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2.81 | 6:4 |
Luis Frias (R) | 0.5 | 0-1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2:1 |
Kolby Allard (L) | 3 | 2-0 | 1.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.87 | 11:14 |
Tanner Burns (R) | 1.28 | 0 | 6.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.69 | 6:4 |
Will Dion (L) | 2 | 0 | 4.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 3:1 |
Bradley Hanner (R) | 1 | 1-0 | 2.25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:0 |
Mason Hickman (R) | 0.85 | 0 | 6.75 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2.25 | 6:3 |
Jack Leftwich (R) | 0.8 | 0-2 | 14.73 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4:2 |
Ryan Webb (L) | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 |
Jakob Junis (R) | 1.01 | 1-1 | 4.12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1.37 | 18:14 |
Magnus Ellerts (R) | 0.5 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3:1 |
Steven Perez (L) | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0:0 |
Carter Spivey (R) | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0:3 |
Rodney Boone (L) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
Ross Carver (R) | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1:2 |
Vince Velasquez (R) | 2 | 0-1 | 5.63 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 8:4 |
Robert Wegielnik (R) | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Matt Festa (R) | 1 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.83 | 7:3 |
IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennan Bernardino (L) | 0.95 | 2-1 | 1.65 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.86 | 17:12 |
Isaiah Campbell (R) | 0.85 | 0 | 10.13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.81 | 8:3 |
Cooper Criswell (R) | 1.37 | 0 | 8.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2.31 | 10:5 |
Luis Guerrero (R) | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4:4 |
Liam Hendriks (R) | 1.11 | 0 | 1.8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | 3:9 |
Zack Kelly (R) | 1.43 | 1-1 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1.4 | 8:4 |
Quinn Priester (R) | 2.28 | 1-1 | 4.82 | 9 | 7 | 0 | 4 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.25 | 10:5 |
Justin Slaten (R) | 0.94 | 1-3 | 4.76 | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.94 | 12:12 |
Greg Weissert (R) | 0.95 | 1-1 | 3.44 | 19 | 5 | 0 | 0 | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.2 | 18:7 |
Garrett Whitlock (R) | 1.47 | 1-0 | 4.43 | 29 | 9 | 0 | 0 | 20 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1.3 | 14:19 |
Austin Adams (R) | 0.84 | 0 | 9.64 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2.36 | 4:1 |
Aroldis Chapman (L) | 0.89 | 2-2 | 2.25 | 22 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6:11 |
Michael Fulmer (R) | 2.2 | 0 | 10.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.25 | 1:1 |
Wyatt Mills (R) | 1.2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.17 | 2:7 |
Sean Newcomb (L) | 3.68 | 0-4 | 3.51 | 37 | 12 | 0 | 5 | 47 | 19 | 13 | 1 | 0 | 1.77 | 26:19 |
Robert Stock (R) | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:1 |
Justin Wilson (L) | 0.78 | 1-0 | 2.51 | 14 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.26 | 17:5 |
Matt Moore (L) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 4:3 |
Adam Ottavino (R) | 1 | 2-0 | 10.8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2:2 |
Nick Burdi (R) | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Clase (R) | 0.95 | 4-0 | 4.91 | 19 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.58 | 18:5 |
Ben Lively (R) | 4.91 | 2-2 | 3.22 | 29 | 15 | 0 | 9 | 38 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1.19 | 31:41 |
Andrew Walters (R) | 0.75 | 0-1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 1:3 |
Doug Nikhazy (L) | 3 | 0-1 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.67 | 1:2 |
Paul Sewald (R) | 0.8 | 1-1 | 6.17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1.29 | 1:8 |
Zak Kent (R) | 1.67 | 0 | 5.4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3:1 |
Andrew Misiaszek (L) | 1.18 | 0 | 1.23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3:6 |
Nick Mikolajchak (R) | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 5:1 |
Zane Morehouse (R) | 0.7 | 0 | 7.71 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.14 | 6:1 |
Zach Jacobs (R) | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2:3 |
Aaron Davenport (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:0 |
Trenton Denholm (R) | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
Tommy Mace (R) | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0:2 |
Jack Jasiak (R) | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2:1 |
Jay Driver (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
Josh Harlow (R) | 0.3 | 0 | 10.8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 2:1 |
Alonzo Richardson (R) | 0.73 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 0:1 |
Xavier Martinez (R) | 0.2 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0:0 |
Kyle Scott (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
Cody Bolton (R) | 2 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:1 |
Team Rankings
offence |
---|
Weather
No weather to report.
Line Up - Last Game
Pitchers
POS | Player |
---|---|
SP | Hunter Dobbins |
RP | Justin Wilson |
RP | Liam Hendriks |
RP | Justin Slaten |
RP | Aroldis Chapman |
Hitters
POS | Player |
---|---|
LF | Jarren Duran |
DH | Rafael Devers |
3B | Alex Bregman |
PH | Wilyer Abreu |
2B | Kristian Campbell |
SS | Trevor Story |
1B | Nick Sogard |
C | Carlos Narvaez |
CF | Ceddanne Rafaela |
Pitchers
POS | Player |
---|---|
SP | Gavin Williams |
RP | Tim Herrin |
RP | Jakob Junis |
RP | Joey Cantillo |
RP | Zak Kent |
Hitters
POS | Player |
---|---|
LF | Steven Kwan |
3B | Daniel Schneemann |
DH | Jose Ramirez |
1B | Kyle Manzardo |
SS | Gabriel Arias |
CF | Nolan Jones |
RF | Jhonkensy Noel |
2B | Angel Martinez |
C | Austin Hedges |
Injuries
player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
---|---|---|---|---|---|
Tanner Houck (SP) | Out Indefinitey | Elbow - 14 / 05 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Rob Refsnyder (LF) | Ques Wed | Undisclosed - 10 / 05 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Romy Gonzalez (2B) | Out indefinitely | Back - 08 / 05 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Triston Casas (1B) | Late May | Leg - 02 / 05 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Kristian Campbell (2B) | Ques Sun | Ribs - 01 / 05 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Walker Buehler (SP) | Out Indefinitey | Shoulder - 01 / 05 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Brennan Bernardino (RP) | Mid May | Personal - 30 / 04 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Lucas Giolito (SP) | Ques May 1 | Hamstring - 21 / 04 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Alex Bregman (2B) | Prob Fri | Personal - 16 / 04 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Richard Fitts (SP) | Out indefinitely | Pectoral - 12 / 04 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
---|---|---|---|---|---|
Ben Lively (RP) | Ques Fri | Forearm - 12 / 05 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Tanner Bibee (SP) | Ques Sat | Leg - 04 / 05 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Slade Cecconi (SP) | Mid May | Oblique - 02 / 05 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Paul Sewald (RP) | Out Indefinitely | Shoulder - 29 / 04 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Emmanuel Clase (RP) | Ques Fri | Shoulder - 23 / 04 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Tanner Bibee (SP) | Ques Fri | Illness - 27 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
John Means (SP) | Out indefinitely | Elbow - 27 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Erik Sabrowski (SP) | Out indefinitely | Elbow - 27 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Slade Cecconi (SP) | Out indefinitely | Oblique - 27 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Chase DeLauter (RF) | Out indefinitely | Hernia - 04 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |